Проектирование автоматической системы управления температурным режимом печи пиролиза П-101 установки получения технического водорода
Приложение Г АЧХ одноконтурной АСР температуры на выходе печи
| частота | A | Вариация | A | 
| 0,02538 | 1,000569 | 1,003193 | |
| 0,05076 | 1,002287 | 0,005268 | 1,007554 | 
| 0,07614 | 1,005184 | 0,007953 | 1,013137 | 
| 0,10152 | 1,009313 | 0,010702 | 1,020016 | 
| 0,1269 | 1,014745 | 0,013541 | 1,028287 | 
| 0,15228 | 1,02157 | 0,016499 | 1,038069 | 
| 0,17766 | 1,029896 | 0,019609 | 1,049505 | 
| 0,20304 | 1,039845 | 0,022912 | 1,062757 | 
| 0,22842 | 1,051557 | 0,026452 | 1,078009 | 
| 0,2538 | 1,065182 | 0,030286 | 1,095468 | 
| 0,27918 | 1,080883 | 0,034477 | 1,11536 | 
| 0,30456 | 1,098829 | 0,039101 | 1,13793 | 
| 0,32994 | 1,119192 | 0,044247 | 1,163439 | 
| 0,35532 | 1,142138 | 0,050019 | 1,192157 | 
| 0,3807 | 1,167816 | 0,056537 | 1,224353 | 
| 0,40608 | 1,196343 | 0,063938 | 1,260281 | 
| 0,43146 | 1,227771 | 0,072375 | 1,300147 | 
| 0,45684 | 1,262057 | 0,082011 | 1,344068 | 
| 0,48222 | 1,298999 | 0,093011 | 1,39201 | 
| 0,5076 | 1,338169 | 0,105517 | 1,443686 | 
| 0,53298 | 1,378809 | 0,119622 | 1,498431 | 
| 0,55836 | 1,419724 | 0,13531 | 1,555034 | 
| 0,58374 | 1,459164 | 0,152391 | 1,611555 | 
| 0,60912 | 1,494759 | 0,170413 | 1,665172 | 
| 0,6345 | 1,523545 | 0,188589 | 1,712134 | 
| 0,65988 | 1,542187 | 0,205784 | 1,747971 | 
| 0,68526 | 1,54743 | 0,220603 | 1,768033 | 
| 0,71064 | 1,536753 | 0,231631 | 1,768384 | 
| 0,73602 | 1,50903 | 0,237767 | 1,746797 | 
| 0,7614 | 1,46493 | 0,238528 | 1,703458 | 
| 0,78678 | 1,406837 | 0,234171 | 1,641008 | 
| 0,81216 | 1,338312 | 0,225576 | 1,563888 | 
| 0,83754 | 1,263332 | 0,213962 | 1,477295 | 
| 0,86292 | 1,185608 | 0,200584 | 1,386192 | 
| 0,8883 | 1,108161 | 0,186515 | 1,294676 | 
| 0,91368 | 1,033182 | 0,172555 | 1,205737 | 
| 0,93906 | 0,96208 | 0,159231 | 1,121311 | 
| 0,96444 | 0,895632 | 0,146841 | 1,042473 | 
| 0,98982 | 0,834155 | 0,135521 | 0,969677 | 
| 1,0152 | 0,777654 | 0,125297 | 0,902952 | 
| 1,04058 | 0,725942 | 0,11613 | 0,842072 | 
| 1,06596 | 0,678722 | 0,107945 | 0,786668 | 
| 1,09134 | 0,635649 | 0,100653 | 0,736302 | 
| 1,11672 | 0,59636 | 0,09416 | 0,69052 | 
| 1,1421 | 0,560501 | 0,088376 | 0,648876 | 
| 1,16748 | 0,527736 | 0,083216 | 0,610952 | 
| 1,19286 | 0,497757 | 0,078606 | 0,576363 | 
| 1,21824 | 0,470281 | 0,074478 | 0,544759 | 
| 1,24362 | 0,445056 | 0,070773 | 0,515829 | 
| 1,269 | 0,421853 | 0,067441 | 0,489294 | 
Другие рефераты на тему «Производство и технологии»:
Поиск рефератов
Последние рефераты раздела
- Технологическая революция в современном мире и социальные последствия
- Поверочная установка. Проблемы при разработке и эксплуатации
- Пружинные стали
- Процесс создания IDEFO-модели
- Получение биметаллических заготовок центробежным способом
- Получение и исследование биоактивных композиций на основе полиэтилена высокой плотности и крахмала
- Получение титана из руды

 Скачать реферат
 Скачать реферат