Проектирование автоматической системы управления температурным режимом печи пиролиза П-101 установки получения технического водорода
Приложение Д АЧХ одноконтурной АСР расхода топливного газа
| частота | A | Вариация | A | 
| 0.000034 | 1.000403 | nowrap valign=top > 0.002724 | 1.003127 | 
| 0.000068 | 1.001625 | 0.005458 | 1.007084 | 
| 0.000102 | 1.003702 | 0.008217 | 1.011919 | 
| 0.000136 | 1.006692 | 0.011013 | 1.017705 | 
| 0.000170 | 1.010677 | 0.013863 | 1.024539 | 
| 0.000204 | 1.015757 | 0.016787 | 1.032544 | 
| 0.000238 | 1.022052 | 0.019809 | 1.041862 | 
| 0.000272 | 1.029699 | 0.022960 | 1.052658 | 
| 0.000306 | 1.038848 | 0.026273 | 1.065121 | 
| 0.000340 | 1.049666 | 0.029791 | 1.079456 | 
| 0.000374 | 1.062326 | 0.033565 | 1.095891 | 
| 0.000408 | 1.077017 | 0.037654 | 1.114671 | 
| 0.000442 | 1.093929 | 0.042130 | 1.136060 | 
| 0.000476 | 1.113260 | 0.047075 | 1.160335 | 
| 0.000510 | 1.135200 | 0.052586 | 1.187786 | 
| 0.000544 | 1.159930 | 0.058775 | 1.218704 | 
| 0.000578 | 1.187597 | 0.065770 | 1.253367 | 
| 0.000612 | 1.218298 | 0.073716 | 1.292015 | 
| 0.000646 | 1.252040 | 0.082767 | 1.334807 | 
| 0.000680 | 1.288684 | 0.093079 | 1.381762 | 
| 0.000714 | 1.327874 | 0.104793 | 1.432666 | 
| 0.000748 | 1.368935 | 0.118003 | 1.486939 | 
| 0.000782 | 1.410754 | 0.132709 | 1.543462 | 
| 0.000816 | 1.451643 | 0.148743 | 1.600386 | 
| 0.000850 | 1.489246 | 0.165690 | 1.654936 | 
| 0.000884 | 1.520529 | 0.182806 | 1.703335 | 
| 0.000918 | 1.541967 | 0.198991 | 1.740957 | 
| 0.000952 | 1.549990 | 0.212864 | 1.762854 | 
| 0.000986 | 1.541683 | 0.223003 | 1.764686 | 
| 0.001020 | 1.515552 | 0.228282 | 1.743834 | 
| 0.001054 | 1.472041 | 0.228207 | 1.700248 | 
| 0.001088 | 1.413525 | 0.223053 | 1.636578 | 
| 0.001122 | 1.343748 | 0.213750 | 1.557499 | 
| 0.001156 | 1.266983 | 0.201573 | 1.468557 | 
| 0.001190 | 1.187244 | 0.187817 | 1.375061 | 
| 0.001224 | 1.107795 | 0.173568 | 1.281363 | 
| 0.001258 | 1.030986 | 0.159614 | 1.190600 | 
| 0.001292 | 0.958309 | 0.146451 | 1.104759 | 
| 0.001326 | 0.890566 | 0.134342 | 1.024908 | 
| 0.001360 | 0.828065 | 0.123387 | 0.951451 | 
| 0.001394 | 0.770782 | 0.113582 | 0.884364 | 
| 0.001428 | 0.718496 | 0.104864 | 0.823359 | 
| 0.001462 | 0.670875 | 0.097139 | 0.768014 | 
| 0.001496 | 0.627540 | 0.090306 | 0.717846 | 
| 0.001530 | 0.588102 | 0.084261 | 0.672363 | 
| 0.001564 | 0.552182 | 0.078908 | 0.631090 | 
| 0.001598 | 0.519425 | 0.074160 | 0.593585 | 
| 0.001632 | 0.489506 | 0.069940 | 0.559446 | 
| 0.001666 | 0.462130 | 0.066180 | 0.528310 | 
| 0.001700 | 0.437035 | 0.062821 | 0.499855 | 
Другие рефераты на тему «Производство и технологии»:
Поиск рефератов
Последние рефераты раздела
- Технологическая революция в современном мире и социальные последствия
- Поверочная установка. Проблемы при разработке и эксплуатации
- Пружинные стали
- Процесс создания IDEFO-модели
- Получение биметаллических заготовок центробежным способом
- Получение и исследование биоактивных композиций на основе полиэтилена высокой плотности и крахмала
- Получение титана из руды

 Скачать реферат
 Скачать реферат