Управление мореходными качествами судна
Продолжение Таблицы Гидростатические элементы танкера типа «СПЛИТ»
| Xc | Zc | TPC (q) | δ | α | β | φ | Ix | Iy | T(м) осадка | 
| 2,52 | 1,14 | 29,65 | 0,641 | 0,703 | 0,940 | 0,682 | 41358,6 | 4120000 | 2,20 | 
| 2,52 | 1,26 | 29,80 | 0,647 | 0,705 | 0,945 | 0,685 | 45722,2 | 4200000 | 2,40 | 
| 2,52 | 1,36 | 29,90 | 0,653 | 0,712 | 0,950 | 0,687 | 49344,5 | 4260000 | 2,60 | 
| 2,52 | 1,46 | 30,10 | 0,657 | 0,717 | 0,955 | 0,688 | 53178,0 | 4320000 | 2,80 | 
| 2,52 | 1,58 | 30,20 | 0,662 | 0,722 | 0,960 | 0,689 | 56907,6 | 4360000 | 3,00 | 
| 2,52 | 1,68 | 30,35 | 0,665 | 0,725 | 0,960 | 0,693 | 60946,7 | 4420000 | 3,20 | 
| 2,48 | 1,78 | 30,50 | 0,668 | 0,729 | 0,960 | 0,696 | 64627,2 | 4460000 | 3,40 | 
| 2,48 | 1,88 | 30,60 | 0,671 | 0,733 | 0,960 | 0,699 | 68314,1 | 4500000 | 3,60 | 
| 2,46 | 1,98 | 30,70 | 0,674 | 0,735 | 0,960 | 0,702 | 72263,5 | 4520000 | 3,80 | 
| 2,44 | 2,10 | 30,85 | 0,676 | 0,737 | 0,960 | 0,704 | 76070,1 | 4540000 | 4,00 | 
| 2,42 | 2,20 | 30,96 | 0,678 | 0,740 | 0,960 | 0,706 | 79826,1 | 4560000 | 4,20 | 
| 2,40 | 2,30 | 31,10 | 0,680 | 0,743 | 0,960 | 0,708 | 83366,4 | 4560000 | 4,40 | 
| 2,38 | 2,42 | 31,20 | 0,682 | 0,746 | 0,960 | 0,710 | 86844,5 | 4580000 | 4,60 | 
| 2,36 | 2,52 | 31,34 | 0,683 | 0,749 | 0,960 | 0,712 | 90261,3 | 4600000 | 4,80 | 
| 2,34 | 2,62 | 31,48 | 0,685 | 0,752 | 0,960 | 0,713 | 93617,9 | 4600000 | 5,00 | 
| 2,30 | 2,72 | 31,60 | 0,686 | 0,755 | 0,960 | 0,714 | 96915,4 | 4600000 | 5,20 | 
| 2,26 | 2,82 | 31,70 | 0,687 | 0,759 | 0,960 | 0,716 | 100154,9 | 4600000 | 5,40 | 
| 2,22 | 2,92 | 31,80 | 0,688 | 0,762 | 0,960 | 0,717 | 103337,3 | 4620000 | 5,60 | 
| 2,18 | 3,02 | 31,90 | 0,689 | 0,765 | 0,961 | 0,717 | 106463,8 | 4640000 | 5,80 | 
| 2,14 | 3,14 | 32,10 | 0,690 | 0,768 | 0,962 | 0,718 | 109535,2 | 4680000 | 6,00 | 
| 2,10 | 3,24 | 32,20 | 0,691 | 0,771 | 0,963 | 0,718 | 112552,7 | 4720000 | 6,20 | 
| 2,06 | 3,34 | 32,30 | 0,692 | 0,775 | 0,964 | 0,718 | 115517,1 | 4760000 | 6,40 | 
| 2,02 | 3,44 | 32,45 | 0,693 | 0,778 | 0,965 | 0,718 | 118429,5 | 4780000 | 6,60 | 
| 1,96 | 3,54 | 32,60 | 0,694 | 0,781 | 0,966 | 0,718 | 121290,8 | 4920000 | 6,80 | 
| 1,94 | 3,64 | 32,72 | 0,694 | 0,784 | 0,967 | 0,718 | 124102,0 | 5000000 | 7,00 | 
| 1,90 | 3,74 | 32,85 | 0,695 | 0,787 | 0,968 | 0,718 | 126863,9 | 5080000 | 7,20 | 
| 1,78 | 3,84 | 32,98 | 0,696 | 0,791 | 0,969 | 0,718 | 129577,4 | 5160000 | 7,40 | 
| 1,72 | 3,96 | 33,12 | 0,696 | 0,794 | 0,970 | 0,718 | 132243,5 | 5240000 | 7,60 | 
| 1,64 | 4,06 | 33,26 | 0,697 | 0,797 | 0,971 | 0,718 | 134862,9 | 5360000 | 7,80 | 
| 1,58 | 4,16 | 33,41 | 0,698 | 0,800 | 0,972 | 0,718 | 137436,6 | 5440000 | 8,00 | 
| 1,52 | 4,28 | 33,55 | 0,698 | 0,803 | 0,973 | 0,717 | 139965,3 | 5520000 | 8,20 | 
| 1,46 | 4,38 | 33,71 | 0,699 | 0,807 | 0,974 | 0,717 | 142449,9 | 5620000 | 8,40 | 
| 1,40 | 4,48 | 33,88 | 0,699 | 0,810 | 0,975 | 0,717 | 144891,1 | 5700000 | 8,60 | 
| 1,34 | 4,60 | 34,02 | 0,699 | 0,813 | 0,976 | 0,717 | 147289,8 | 5800000 | 8,80 | 
| 1,28 | 4,70 | 34,18 | 0,700 | 0,816 | 0,977 | 0,716 | 149646,7 | 5900000 | 9,00 | 
| 1,22 | 4,82 | 34,35 | 0,700 | 0,819 | 0,978 | 0,716 | 151962,5 | 5980000 | 9,20 | 
| 1,16 | 4,90 | 34,51 | 0,701 | 0,823 | 0,979 | 0,716 | 154238,1 | 6100000 | 9,40 | 
| 1,10 | 5,02 | 34,67 | 0,701 | 0,826 | 0,980 | 0,715 | 156474,0 | 6180000 | 9,60 | 
Другие рефераты на тему «Транспорт»:
Поиск рефератов
Последние рефераты раздела
- Проект пассажирского вагонного депо с разработкой контрольного пункта автосцепки
- Проектирование автомобильных дорог
- Проектирование автотранспортного предприятия МАЗ
- Производственно-техническая база предприятий автомобильного транспорта
- Расчет подъемного механизма самосвала
- Системы автоблокировки
- Совершенствование организации движения и снижение аварийности общественного транспорта в городе Витебск

 Скачать реферат
 Скачать реферат