Статистический анализ платежного кризиса и несостоятельности российских предприятий
| октябрь 1998 г. | 1225 | 
| ноябрь 1998 г. | 1239 | 
| декабрь 1998 г. | 1231 | 
| январь 1999 г. | 701 | 
| февраль 1999 г. | 707 | 
| март 1999 г. | 1322 | 
| апрель 1999 г. | 1322 | 
| май 1999 г. | 1359 | 
| июль 1999 г. | 1405 | 
| октябрь 1999 г. | 1434 | 
| ноябрь 1999 г. | 1416 | 
| декабрь 1999 г. | 1353 | 
| январь 2000 г. | 1453 | 
| февраль 2000 г. | 1484 | 
| март 2000 г. | 1576 | 
| апрель 2000 г. | 1603 | 
| май 2000 г. | 1602 | 
| июнь 2000 г. | 1620 | 
| июль 2000 г. | 1647 | 
| август 2000 г. | 1631 | 
| сентябрь 2000 г. | 1632 | 
| октябрь 2000 г. | 1624 | 
| ноябрь 2000 г. | 1611 | 
| декабрь 2000 г. | 1571 | 
| январь 2001 г. | 1583 | 
| февраль 2001 г. | 1632 | 
| март 2001 г. | 1628 | 
| апрель 2001 г. | 1655 | 
| май 2001 г. | 1657 | 
| июнь 2001 г. | 1666 | 
| июль 2001 г. | 1713 | 
| август 2001 г. | 1686 | 
| сентябрь 2001 г. | 1665 | 
| октябрь 2001 г. | 1656 | 
| ноябрь 2001 г. | 1638 | 
| декабрь 2001 г. | 1560 | 
| январь 2002 г. | 1445 | 
| февраль 2002 г. | 1475 | 
| март 2002 г. | 1516 | 
| апрель 2002 г. | 1510 | 
| июнь 2002 г. | 1513 | 
| июль 2002 г. | 1522 | 
| август 2002 г. | 1491 | 
| сентябрь 2002 г. | 1479 | 
| октябрь 2002 г. | 1467 | 
| ноябрь 2002 г. | 1457 | 
| декабрь 2002 г. | 1433 | 
| январь 2003 г. | 1353 | 
| февраль 2003 г. | 1349 | 
| март 2003 г. | 1342 | 
| апрель 2003 г. | 1348 | 
| июнь 2003 г. | 1371 | 
| июль 2003 г. | 1331 | 
| август 2003 г. | 1344 | 
| сентябрь 2003 г. | 1371 | 
| октябрь 2003 г. | 1369 | 
| ноябрь 2003 г. | 1373 | 
| декабрь 2003 г. | 1306 | 
| январь 2004 г. | 1208 | 
| февраль 2004 г. | 1203 | 
| март 2004 г. | 1180 | 
| апрель 2004 г. | 1181 | 
| май 2004 г. | 1161 | 
| июнь 2004 г. | 1153 | 
| июль 2004 г. | 1146 | 
| август 2004 г. | 1146 | 
| сентябрь 2004 г. | 1147 | 
| октябрь 2004 г. | 1171 | 
| ноябрь 2004 г. | 1155 | 
| январь 2005 г. | 1026 | 
| февраль 2005 г. | 1056 | 
| март 2005 г. | 1046 | 
| апрель 2005 г. | 1025 | 
| май 2005 г. | 1056 | 
| июнь 2005 г. | 1063 | 
| июль 2005 г. | 1071 | 
| август 2005 г. | 1077 | 
| сентябрь 2005 г. | 1026 | 
| октябрь 2005 г. | 1038 | 
| ноябрь 2005 г. | 1018 | 
| январь 2006 г. | 912 | 
| февраль 2006 г. | 907 | 
| март 2006 г. | 903 | 
| апрель 2006 г. | 919 | 
| май 2006 г. | 935 | 
| июнь 2006 г. | 940 | 
| июль 2006 г. | 924 | 
| август 2006 г. | 968 | 
| сентябрь 2006 г. | 974 | 
| октябрь 2006 г. | 893 | 
| ноябрь 2006 г. | 893 | 
| декабрь 2006 г. | 821 | 
| январь 2007 г. | 779 | 
| февраль 2007 г. | 825 | 
| март 2007 г. | 878 | 
| апрель 2007 г. | 857 | 
| май 2007 г. | 859 | 
| июнь 2007 г. | 858 | 
| июль 2007 г. | 858 | 
| август 2007 г. | 856 | 
Другие рефераты на тему «Математика»:
Поиск рефератов
Последние рефераты раздела
- Анализ надёжности и резервирование технической системы
- Алгоритм решения Диофантовых уравнений
- Алгебраическое доказательство теоремы Пифагора
- Алгоритм муравья
- Векторная алгебра и аналитическая геометрия
- Зарождение и создание теории действительного числа
- Вероятностные процессы и математическая статистика в автоматизированных системах

 Скачать реферат
 Скачать реферат