Анализ фонда оплаты труда на предприятии
Приложение Г. Премирование работников по ЗАО «НКМЗ» 12 месяцев 2003 г.
| Статья расхода | В том числе | ||||||||
| Всего по статье | top > ППП | Из них | Непроизвод-ственных групп | Неспи-сочный состав | |||||
| рабочие | ВОХР | Руково-дители | Специа-листы | Служа-щие | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| Премирование за основные результаты хозяйственной деятельности | 13047184 | 12366794 | 5040574 | 6985501 | 340719 | 557877 | 122513 | ||
| Премирование за общие результаты работы (бонусы) | 49428302 | 46111949 | 25972078 | 211312 | 9705964 | 9746860 | 475735 | 312240 | 193913 | 
| Премирование за экономию материальных ресурсов | 138667 | 138667 | 27361 | 60579 | 50479 | 248 | |||
| Премирование по утвержденным положениям. | 1084461 | 1077416 | 747256 | 225119 | 49834 | 53629 | 1578 | 7045 | |
| Поощрение победителей трудового соперничества | 386962 113105 | 379432 110695 | 229824 80415 | 103667 10449 | 40083 15736 | 5858 4095 | 7510 2410 | 20 | |
| Премирование за заключение выгодных контрактов | 10038396 812746 | 10030516 802746 | 246370 3272 | 7882369 636900 | 1883040 158670 | 18737 3904 | 7880 10000 | ||
| Единовременное поощрение за выполнение отдельных производственных заданий | 1084300 | 1034014 | 410894 | 424446 | 196054 | 2620 | 47606 | 2680 | |
| Вознаграждение за содействие рационализаторству | 463145 | 450815 | 7310 | 401115 | 41975 | 415 | 2330 | ||
| Премирование за сокращение простоев вагонов МПС | 9753 | 9753 | 775 | 6976 | 2002 | ||||
| Премирование из средств заказчика. | 43289 | 43089 | 2089 | 29297 | 11703 | 200 | |||
| Выплата по совместным решениям и юбилярам | 35240 316596 | 33700 268436 | 2210 151875 | 12440 26741 | 28100 78030 | 950 11790 | 1540 32420 | 15740 | |
| Подарки | 124749 | 111345 | 31260 | 59590 | 17982 | 2513 | 11251 | 2153 | |
| Оказание материальной помощи | 320377 | 291099 | 121308 | 119749 | 42032 | 8010 | 24158 | 5120 | |
| Всего | 77437272 | 73260466 | 28034297 | 436431 | 24570690 | 19341876 | 877172 | 3834667 | 342139 | 

 Скачать реферат
 Скачать реферат