Организация, оформление и учет депозитарных операций в банках
Подпись
Мемориальный ордер № 6 22.01.08
Дата Вид платежа
| Сумма прописью | Сто восемьдесят шесть штук | ||||
| ИНН Ценные бумаги на хранении в вед ущем депозитарии. Плательщик | Сумма | 186= | |||
| Сч.№ | 98010810800000000008 044711063 30101810800000000063 | ||||
| ОАО Балтийский банк Банк плательщика | БИК | ||||
| Сч. № | |||||
| ОАО Балтийский банк Банк получателя | БИК | 044711063 30101810800000000063 98053810800000000007 | |||
| Сч. № | |||||
| ИНН Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам. Получатель | Сч. № | ||||
| Вид оп. | 09 | Срок плат. | 06 | ||
| Наз. пл. | Очер. плат. | ||||
| Код | Рез. поле | ||||
| Назначение платежа: приобретены опционы по брокерским договором №6 от 21.01.08. | |||||
Подпись
Мемориальный ордер № 7 22.01.08
Дата Вид платежа
| Сумма прописью | Десять штук | ||||
| ИНН Ценные бумаги владельцев Плательщик | Сумма | 10= | |||
| Сч.№ | 98040810800000000008 044711063 30101810800000000063 | ||||
| ОАО Балтийский банк Банк плательщика | БИК | ||||
| Сч. № | |||||
| ОАО Балтийский банк Банк получателя | БИК | 044711063 30101810800000000063 98000810800000000007 | |||
| Сч. № | |||||
| ИНН Ценные бумаги на хранении в депозитарии Получатель | Сч. № | ||||
| Вид оп. | 09 | Срок плат. | 06 | ||
| Наз. пл. | Очер. плат. | ||||
| Код | Рез. поле | ||||
| Назначение платежа: выданы владельцам облигации по договору № 7 от 21.01.08. | |||||
Подпись
Мемориальный ордер №8 22.01.08
Дата Вид платежа
| Сумма прописью | Девяносто штук | ||||
| ИНН Ценные бумаги владельцев Плательщик | Сумма | 90= | |||
| Сч.№ | 98040810800000000008 044711063 30101810800000000063 | ||||
| ОАО Балтийский банк Банк плательщика | БИК | ||||
| Сч. № | |||||
| ОАО Балтийский банк Банк получателя | БИК | 044711063 30101810800000000063 98055810800000000007 | |||
| Сч. № | |||||
| ИНН Ценные бумаги в доверительном управлении Получатель | Сч. № | ||||
| Вид оп. | 09 | Срок плат. | 06 | ||
| Наз. пл. | Очер. плат. | ||||
| Код | Рез. поле | ||||
| Назначение платежа: приняты на учет акции в доверительное управление по договору № 8 от 21.01.08 | |||||
Подпись
Мемориальный ордер № 9 22.01.08
Дата Вид платежа
| Сумма прописью | Три штук | ||||
| ИНН Недостача ценных бумаг Плательщик | Сумма | 3= | |||
| Сч.№ | 98030810800000000008 044711063 30101810800000000063 | ||||
| ОАО Балтийский банк Банк плательщика | БИК | ||||
| Сч. № | |||||
| ОАО Балтийский банк Банк получателя | БИК | 044711063 30101810800000000063 98020810800000000007 | |||
| Сч. № | |||||
| ИНН Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении Получатель | Сч. № | ||||
| Вид оп. | 09 | Срок плат. | 06 | ||
| Наз. пл. | Очер. плат. | ||||
| Код | Рез. поле | ||||
| Назначение платежа: Списываются утраченные при перевозке акции по договору № 9 от 21.01.08. | |||||

 Скачать реферат
 Скачать реферат