Организация, оформление и учет депозитарных операций в банках
Исходящий остаток: 20 + 276 – 270 =26
Наименование счета: Ценные бумаги в доверительном управлении. №98055
Входящий остаток: 100
| Вид операции | Номер документа | Корр. счет | Дебет | Кредит | 
| 09 | 8 | 98040 | 0 | 90 | 
| Итого: | 0 | 90 | 
Исходящий остаток: 100 + 90 - 190
Наименование счета: Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев. №98065
Входящий остаток:120
| Вид операции | Номер документа | Корр. счет | Дебет | Кредит | 
| 09 | 12 | 98040 | 0 | 10 | 
| Итого: | 0 | 10 | 
Исходящий остаток: 120 + 10 -0 =130
Таблица №3
ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ СИНТЕТИЧЕСКОГО УЧЕТА ОАО Балтийский банк за 22.01.08.
| № счета 2 порядка | Входящий остаток | Д | К | Исходящий остаток | 
| АКТИВ 98000 98010 98015 98020 98030 98035 | 0 100 120 0 20 120 | 260 186 0 150 6 100 | 260 270 60 3 6 0 | 0 16 60 147 20 220 | 
| ИТОГО по активу | 360 | 702 | 599 | 463 | 
| ПАССИВ 98040 98050 98053 98055 98065 | 100 20 20 100 120 | 200 6 270 0 0 | 200 3 276 90 10 | 100 17 26 190 130 | 
| ИТОГО по пассиву | 360 | 476 | 579 | 463 | 
| ИТОГО по ведомости | 1178 | 1178 | 
Приложение №1
Мемориальный ордер № 1 22.01.08
Дата Вид платежа
| Сумма прописью | Семьдесят штук | ||||
| ИНН Ценные бумаги владельцев. Плательщик | Сумма | 70= | |||
| Сч.№ | 98040810800000000075 044711063 30101810800000000063 | ||||
| ОАО Балтийский банк. Банк плательщика | БИК | ||||
| Сч. № | |||||
| ОАО Балтийский банк. Банк получателя | БИК | 044711063 30101810800000000063 98053810800000000875 | |||
| Сч. № | |||||
| ИНН Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам. Получатель | Сч. № | ||||
| Вид оп. | 09 | Срок плат. | 06 | ||
| Наз. пл. | Очер. плат. | ||||
| Код | Рез. поле | ||||
| Назначение платежа: Облигации по брокерскому договору № 1 от 21.01.08 | |||||

 Скачать реферат
 Скачать реферат