Организация сквозного планирования местной работы на базе АСУ МР в пределах района управления ДЦУП
Решение системы следующее: а0=560,1; а1=-0,4377; а2=0,0108. Таким образом, в данном случае уравнение тренда имеет следующий вид
Yt=560,1-0,4377t+0,0108t2,  
 
Среднеквадратичное уклонение для квадратичной функции по формуле (3.9) составило: 450,6039
 450,6039 
Ошибка
расхождения эмпирического значения от наблюдаемых по формуле(3.12) составила 0,81 %.
Допустим, что модель эмпирической функции является кубической Yt=a0+a1t+a2t2+a3t3, тогда ее параметры a0, a1, a2, а3 определяются из системы уравнений:
 
 
Чтобы найти коэффициенты этой системы, проделаем предварительные расчеты, результаты которых сведем в следующую таблицу:
Таблица 3.14 – Коэффициенты кубической системы
| t | R | t 2 | tR | R (t) | e | e2 | 
| 1 | 558 | 1 | 558 | 1030 | 471 | 222188 | 
| 2 | 558 | 4 | 1117 | 1030 | 471 | 222218 | 
| 3 | 559 | 9 | 1676 | 1030 | 471 | 222130 | 
| 4 | 559 | 16 | 2234 | 1030 | 471 | 222159 | 
| 5 | 559 | 25 | 2797 | 1031 | 471 | 222013 | 
| 6 | 560 | 36 | 3357 | 1031 | 471 | 222007 | 
| 7 | 559 | 49 | 3912 | 1030 | 471 | 222118 | 
| 8 | 557 | 64 | 4460 | 1029 | 472 | 222353 | 
| 9 | 559 | 81 | 5030 | 1030 | 471 | 222108 | 
| 10 | 560 | 100 | 5598 | 1031 | 471 | 221960 | 
| 11 | 558 | 121 | 6135 | 1029 | 471 | 222301 | 
| 12 | 557 | 144 | 6683 | 1029 | 472 | 222448 | 
| 13 | 557 | 169 | 7243 | 1029 | 472 | 222397 | 
| 14 | 556 | 196 | 7779 | 1028 | 472 | 222648 | 
| 15 | 555 | 225 | 8320 | 1027 | 472 | 222820 | 
| 16 | 555 | 256 | 8878 | 1027 | 472 | 222778 | 
| 17 | 555 | 289 | 9427 | 1027 | 472 | 222841 | 
| 18 | 556 | 324 | 10009 | 1028 | 472 | 222582 | 
| 19 | 557 | 361 | 10581 | 1029 | 472 | 222441 | 
| 20 | 557 | 400 | 11133 | 1028 | 472 | 222485 | 
| 21 | 557 | 441 | 11699 | 1029 | 472 | 222408 | 
| 22 | 557 | 484 | 12263 | 1029 | 472 | 222361 | 
| 23 | 558 | 529 | 12841 | 1030 | 471 | 222209 | 
| 24 | 559 | 576 | 13409 | 1030 | 471 | 222140 | 
| 25 | 560 | 625 | 13992 | 1031 | 471 | 221980 | 
| 26 | 559 | 676 | 14543 | 1031 | 471 | 222034 | 
| 27 | 560 | 729 | 15112 | 1031 | 471 | 221978 | 
| 28 | 561 | 784 | 15702 | 1032 | 471 | 221796 | 
| 29 | 561 | 841 | 16255 | 1032 | 471 | 221842 | 
| 30 | 562 | 900 | 16848 | 1032 | 471 | 221659 | 
| 31 | 562 | 961 | 17424 | 1033 | 471 | 221583 | 
| 32 | 562 | 1024 | 17970 | 1032 | 471 | 221667 | 
| 33 | 564 | 1089 | 18615 | 1034 | 470 | 221246 | 
| 34 | 562 | 1156 | 19106 | 1033 | 471 | 221606 | 
| 35 | 561 | 1225 | 19643 | 1032 | 471 | 221722 | 
| 36 | 560 | 1296 | 20154 | 1031 | 471 | 221954 | 
| 37 | 559 | 1369 | 20690 | 1030 | 471 | 222061 | 
| 38 | 558 | 1444 | 21215 | 1030 | 471 | 222212 | 
| 39 | 558 | 1521 | 21781 | 1030 | 471 | 222182 | 
| 40 | 559 | 1600 | 22346 | 1030 | 471 | 222152 | 
| 41 | 559 | 1681 | 22919 | 1030 | 471 | 222094 | 
| 42 | 560 | 1764 | 23515 | 1031 | 471 | 221946 | 
| 43 | 560 | 1849 | 24083 | 1031 | 471 | 221917 | 
| 44 | 560 | 1936 | 24651 | 1031 | 471 | 221884 | 
| 45 | 561 | 2025 | 25224 | 1032 | 471 | 221840 | 
| 46 | 561 | 2116 | 25789 | 1032 | 471 | 221822 | 
| 47 | 561 | 2209 | 26356 | 1032 | 471 | 221801 | 
| 48 | 561 | 2304 | 26923 | 1032 | 471 | 221780 | 
| 49 | 563 | 2401 | 27585 | 1034 | 471 | 221436 | 
| 50 | 562 | 2500 | 28109 | 1033 | 471 | 221565 | 
| 51 | 560 | 2601 | 28540 | 1031 | 471 | 221995 | 
| 52 | 562 | 2704 | 29209 | 1032 | 471 | 221643 | 
| 53 | 563 | 2809 | 29834 | 1033 | 471 | 221442 | 
| 54 | 564 | 2916 | 30461 | 1034 | 470 | 221246 | 
| 55 | 563 | 3025 | 30973 | 1034 | 471 | 221403 | 
| 56 | 565 | 3136 | 31664 | 1036 | 470 | 221024 | 
| 57 | 565 | 3249 | 32184 | 1035 | 470 | 221158 | 
| 58 | 564 | 3364 | 32700 | 1034 | 470 | 221296 | 
| 59 | 566 | 3481 | 33397 | 1036 | 470 | 220920 | 
| 60 | 567 | 3600 | 33991 | 1036 | 470 | 220843 | 
| 61 | 567 | 3721 | 34565 | 1037 | 470 | 220823 | 
| 62 | 567 | 3844 | 35144 | 1037 | 470 | 220790 | 
| 63 | 568 | 3969 | 35788 | 1038 | 470 | 220586 | 
| 64 | 569 | 4096 | 36423 | 1039 | 469 | 220412 | 
| 65 | 568 | 4225 | 36937 | 1038 | 470 | 220553 | 
| 66 | 571 | 4356 | 37681 | 1040 | 469 | 220112 | 
| 67 | 572 | 4489 | 38354 | 1041 | 469 | 219858 | 
| 68 | 571 | 4624 | 38850 | 1040 | 469 | 220046 | 
| 69 | 574 | 4761 | 39622 | 1043 | 469 | 219564 | 
| 70 | 572 | 4900 | 40027 | 1041 | 469 | 219964 | 
| 71 | 574 | 5041 | 40719 | 1042 | 469 | 219683 | 
| 72 | 575 | 5184 | 41413 | 1044 | 468 | 219405 | 
| 73 | 573 | 5329 | 41811 | 1042 | 469 | 219808 | 
| 74 | 576 | 5476 | 42626 | 1044 | 468 | 219267 | 
| 75 | 576 | 5625 | 43234 | 1045 | 468 | 219195 | 
| 76 | 577 | 5776 | 43838 | 1045 | 468 | 219136 | 
| 77 | 579 | 5929 | 44570 | 1047 | 468 | 218802 | 
| 78 | 584 | 6084 | 45565 | 1051 | 467 | 217920 | 
| 79 | 585 | 6241 | 46188 | 1051 | 467 | 217838 | 
| 80 | 587 | 6400 | 46978 | 1054 | 466 | 217416 | 
| 81 | 592 | 6561 | 47920 | 1057 | 466 | 216693 | 
| 82 | 594 | 6724 | 48725 | 1059 | 465 | 216266 | 
| 83 | 599 | 6889 | 49685 | 1063 | 464 | 215541 | 
| 84 | 603 | 7056 | 50677 | 1067 | 463 | 214774 | 
| 85 | 603 | 7225 | 51226 | 1066 | 464 | 214878 | 
| 86 | 606 | 7396 | 52121 | 1069 | 463 | 214322 | 
| 87 | 612 | 7569 | 53210 | 1074 | 462 | 213413 | 
| 88 | 611 | 7744 | 53789 | 1073 | 462 | 213474 | 
| 89 | 617 | 7921 | 54932 | 1078 | 461 | 212500 | 
| 90 | 621 | 8100 | 55930 | 1082 | 460 | 211811 | 
| 91 | 623 | 8281 | 56720 | 1083 | 460 | 211508 | 
| 92 | 633 | 8464 | 58202 | 1091 | 458 | 209995 | 
| 93 | 645 | 8649 | 60001 | 1101 | 456 | 207967 | 
| 94 | 643 | 8836 | 60446 | 1099 | 456 | 208310 | 
| 95 | 643 | 9025 | 61078 | 1099 | 456 | 208329 | 
| 96 | 645 | 9216 | 61891 | 1101 | 456 | 208043 | 
| 97 | 646 | 9409 | 62678 | 1102 | 456 | 207806 | 
| 98 | 646 | 9604 | 63333 | 1102 | 456 | 207791 | 
| 99 | 643 | 9801 | 63697 | 1100 | 456 | 208251 | 
| 100 | 650 | 10000 | 65028 | 1105 | 455 | 207143 | 
| 101 | 651 | 10201 | 65754 | 1106 | 455 | 207023 | 
| 102 | 652 | 10404 | 66471 | 1107 | 455 | 206918 | 
| 103 | 640 | 10609 | 65947 | 1097 | 457 | 208760 | 
| 104 | 644 | 10816 | 67027 | 1101 | 456 | 208076 | 
| 105 | 644 | 11025 | 67646 | 1100 | 456 | 208115 | 
| 106 | 645 | 11236 | 68338 | 1101 | 456 | 208043 | 
| 107 | 644 | 11449 | 68946 | 1101 | 456 | 208098 | 
| 108 | 629 | 11664 | 67884 | 1088 | 459 | 210654 | 
| 109 | 634 | 11881 | 69070 | 1092 | 458 | 209825 | 
| 110 | 640 | 12100 | 70369 | 1097 | 457 | 208847 | 
| 111 | 611 | 12321 | 67837 | 1073 | 462 | 213490 | 
| 112 | 614 | 12544 | 68820 | 1076 | 461 | 212948 | 
| 113 | 620 | 12769 | 70041 | 1080 | 461 | 212074 | 
| 114 | 626 | 12996 | 71412 | 1086 | 459 | 211002 | 
| 115 | 613 | 13225 | 70497 | 1075 | 462 | 213184 | 
| 116 | 645 | 13456 | 74785 | 1101 | 456 | 208043 | 
| 117 | 671 | 13689 | 78456 | 1122 | 452 | 203892 | 
| 118 | 678 | 13924 | 80000 | 1128 | 450 | 202713 | 
| 119 | 712 | 14161 | 84757 | 1156 | 444 | 197292 | 
| 120 | 567 | 14400 | 68063 | 1037 | 470 | 220731 | 
| Сумма | ||||||
| 7260 | 70334 | 583220 | 4380392 | 26116569 | 
Другие рефераты на тему «Транспорт»:
Поиск рефератов
Последние рефераты раздела
- Проект пассажирского вагонного депо с разработкой контрольного пункта автосцепки
- Проектирование автомобильных дорог
- Проектирование автотранспортного предприятия МАЗ
- Производственно-техническая база предприятий автомобильного транспорта
- Расчет подъемного механизма самосвала
- Системы автоблокировки
- Совершенствование организации движения и снижение аварийности общественного транспорта в городе Витебск

 Скачать реферат
 Скачать реферат