Организация сквозного планирования местной работы на базе АСУ МР в пределах района управления ДЦУП
Анализ временных рядов выгрузки угля на станции Мрефт с января по апрель 2010 года
Значениями переменной величины, или уровнями ряда Yt, выступает выгрузка грузов; периодом, или единицей временного интервала t, – сутки; длиной ряда n – количество суток за четыре месяца Yt=120
Предположим, что эмпирическая формула является линейной: Yt=a0+a1t, тогда параметры a0, a1 определяются из сис
темы уравнений:
 
 
Чтобы найти коэффициенты этой системы, проделаем предварительные расчеты, результаты которых сведем в следующую таблицу:
Таблица 3.12 –Коэффициенты линейной системы
| t | R | t 2 | tR | R (t) | e | e2 | 
| 1 | 558 | 1 | 558 | 1019 | 461 | 212139 | 
| 2 | 558 | 4 | 1117 | 1019 | 461 | 212161 | 
| 3 | 559 | 9 | 1676 | 1019 | 461 | 212098 | 
| 4 | 559 | 16 | 2234 | 1019 | 461 | 212119 | 
| 5 | 559 | 25 | 2797 | 1020 | 460 | 212013 | 
| 6 | 560 | 36 | 3357 | 1020 | 460 | 212009 | 
| 7 | 559 | 49 | 3912 | 1019 | 461 | 212089 | 
| 8 | 557 | 64 | 4460 | 1018 | 461 | 212259 | 
| 9 | 559 | 81 | 5030 | 1019 | 461 | 212082 | 
| 10 | 560 | 100 | 5598 | 1020 | 460 | 211975 | 
| 11 | 558 | 121 | 6135 | 1018 | 461 | 212221 | 
| 12 | 557 | 144 | 6683 | 1018 | 461 | 212327 | 
| 13 | 557 | 169 | 7243 | 1018 | 461 | 212291 | 
| 14 | 556 | 196 | 7779 | 1017 | 461 | 212472 | 
| 15 | 555 | 225 | 8320 | 1016 | 461 | 212596 | 
| 16 | 555 | 256 | 8878 | 1016 | 461 | 212565 | 
| 17 | 555 | 289 | 9427 | 1016 | 461 | 212611 | 
| 18 | 556 | 324 | 10009 | 1017 | 461 | 212424 | 
| 19 | 557 | 361 | 10581 | 1018 | 461 | 212322 | 
| 20 | 557 | 400 | 11133 | 1017 | 461 | 212354 | 
| 21 | 557 | 441 | 11699 | 1018 | 461 | 212299 | 
| 22 | 557 | 484 | 12263 | 1018 | 461 | 212264 | 
| 23 | 558 | 529 | 12841 | 1019 | 461 | 212155 | 
| 24 | 559 | 576 | 13409 | 1019 | 461 | 212105 | 
| 25 | 560 | 625 | 13992 | 1020 | 460 | 211990 | 
| 26 | 559 | 676 | 14543 | 1020 | 460 | 212028 | 
| 27 | 560 | 729 | 15112 | 1020 | 460 | 211988 | 
| 28 | 561 | 784 | 15702 | 1021 | 460 | 211856 | 
| 29 | 561 | 841 | 16255 | 1021 | 460 | 211889 | 
| 30 | 562 | 900 | 16848 | 1022 | 460 | 211758 | 
| 31 | 562 | 961 | 17424 | 1022 | 460 | 211702 | 
| 32 | 562 | 1024 | 17970 | 1022 | 460 | 211763 | 
| 33 | 564 | 1089 | 18615 | 1024 | 460 | 211459 | 
| 34 | 562 | 1156 | 19106 | 1022 | 460 | 211719 | 
| 35 | 561 | 1225 | 19643 | 1021 | 460 | 211803 | 
| 36 | 560 | 1296 | 20154 | 1020 | 460 | 211970 | 
| 37 | 559 | 1369 | 20690 | 1020 | 460 | 212048 | 
| 38 | 558 | 1444 | 21215 | 1019 | 461 | 212157 | 
| 39 | 558 | 1521 | 21781 | 1019 | 461 | 212135 | 
| 40 | 559 | 1600 | 22346 | 1019 | 461 | 212114 | 
| 41 | 559 | 1681 | 22919 | 1020 | 461 | 212071 | 
| 42 | 560 | 1764 | 23515 | 1020 | 460 | 211965 | 
| 43 | 560 | 1849 | 24083 | 1020 | 460 | 211944 | 
| 44 | 560 | 1936 | 24651 | 1021 | 460 | 211920 | 
| 45 | 561 | 2025 | 25224 | 1021 | 460 | 211888 | 
| 46 | 561 | 2116 | 25789 | 1021 | 460 | 211875 | 
| 47 | 561 | 2209 | 26356 | 1021 | 460 | 211860 | 
| 48 | 561 | 2304 | 26923 | 1021 | 460 | 211845 | 
| 49 | 563 | 2401 | 27585 | 1023 | 460 | 211596 | 
| 50 | 562 | 2500 | 28109 | 1022 | 460 | 211690 | 
| 51 | 560 | 2601 | 28540 | 1020 | 460 | 212000 | 
| 52 | 562 | 2704 | 29209 | 1022 | 460 | 211746 | 
| 53 | 563 | 2809 | 29834 | 1023 | 460 | 211601 | 
| 54 | 564 | 2916 | 30461 | 1024 | 460 | 211459 | 
| 55 | 563 | 3025 | 30973 | 1023 | 460 | 211573 | 
| 56 | 565 | 3136 | 31664 | 1025 | 460 | 211299 | 
| 57 | 565 | 3249 | 32184 | 1024 | 460 | 211396 | 
| 58 | 564 | 3364 | 32700 | 1024 | 460 | 211496 | 
| 59 | 566 | 3481 | 33397 | 1026 | 460 | 211224 | 
| 60 | 567 | 3600 | 33991 | 1026 | 460 | 211168 | 
| 61 | 567 | 3721 | 34565 | 1026 | 460 | 211154 | 
| 62 | 567 | 3844 | 35144 | 1026 | 459 | 211130 | 
| 63 | 568 | 3969 | 35788 | 1027 | 459 | 210983 | 
| 64 | 569 | 4096 | 36423 | 1028 | 459 | 210857 | 
| 65 | 568 | 4225 | 36937 | 1028 | 459 | 210959 | 
| 66 | 571 | 4356 | 37681 | 1030 | 459 | 210640 | 
| 67 | 572 | 4489 | 38354 | 1031 | 459 | 210457 | 
| 68 | 571 | 4624 | 38850 | 1030 | 459 | 210592 | 
| 69 | 574 | 4761 | 39622 | 1033 | 459 | 210244 | 
| 70 | 572 | 4900 | 40027 | 1031 | 459 | 210533 | 
| 71 | 574 | 5041 | 40719 | 1032 | 459 | 210330 | 
| 72 | 575 | 5184 | 41413 | 1034 | 458 | 210129 | 
| 73 | 573 | 5329 | 41811 | 1031 | 459 | 210421 | 
| 74 | 576 | 5476 | 42626 | 1034 | 458 | 210029 | 
| 75 | 576 | 5625 | 43234 | 1035 | 458 | 209977 | 
| 76 | 577 | 5776 | 43838 | 1035 | 458 | 209935 | 
| 77 | 579 | 5929 | 44570 | 1037 | 458 | 209693 | 
| 78 | 584 | 6084 | 45565 | 1041 | 457 | 209055 | 
| 79 | 585 | 6241 | 46188 | 1042 | 457 | 208996 | 
| 80 | 587 | 6400 | 46978 | 1044 | 457 | 208691 | 
| 81 | 592 | 6561 | 47920 | 1048 | 456 | 208167 | 
| 82 | 594 | 6724 | 48725 | 1050 | 456 | 207858 | 
| 83 | 599 | 6889 | 49685 | 1054 | 455 | 207333 | 
| 84 | 603 | 7056 | 50677 | 1058 | 455 | 206777 | 
| 85 | 603 | 7225 | 51226 | 1057 | 455 | 206852 | 
| 86 | 606 | 7396 | 52121 | 1060 | 454 | 206449 | 
| 87 | 612 | 7569 | 53210 | 1065 | 454 | 205790 | 
| 88 | 611 | 7744 | 53789 | 1065 | 454 | 205835 | 
| 89 | 617 | 7921 | 54932 | 1070 | 453 | 205128 | 
| 90 | 621 | 8100 | 55930 | 1074 | 452 | 204628 | 
| 91 | 623 | 8281 | 56720 | 1075 | 452 | 204408 | 
| 92 | 633 | 8464 | 58202 | 1084 | 451 | 203308 | 
| 93 | 645 | 8649 | 60001 | 1094 | 449 | 201834 | 
| 94 | 643 | 8836 | 60446 | 1093 | 450 | 202083 | 
| 95 | 643 | 9025 | 61078 | 1092 | 450 | 202097 | 
| 96 | 645 | 9216 | 61891 | 1094 | 449 | 201889 | 
| 97 | 646 | 9409 | 62678 | 1095 | 449 | 201717 | 
| 98 | 646 | 9604 | 63333 | 1095 | 449 | 201706 | 
| 99 | 643 | 9801 | 63697 | 1093 | 449 | 202040 | 
| 100 | 650 | 10000 | 65028 | 1099 | 449 | 201234 | 
| 101 | 651 | 10201 | 65754 | 1100 | 448 | 201147 | 
| 102 | 652 | 10404 | 66471 | 1100 | 448 | 201070 | 
| 103 | 640 | 10609 | 65947 | 1090 | 450 | 202410 | 
| 104 | 644 | 10816 | 67027 | 1094 | 449 | 201913 | 
| 105 | 644 | 11025 | 67646 | 1094 | 449 | 201941 | 
| 106 | 645 | 11236 | 68338 | 1094 | 449 | 201889 | 
| 107 | 644 | 11449 | 68946 | 1094 | 449 | 201929 | 
| 108 | 629 | 11664 | 67884 | 1080 | 451 | 203787 | 
| 109 | 634 | 11881 | 69070 | 1084 | 451 | 203185 | 
| 110 | 640 | 12100 | 70369 | 1090 | 450 | 202474 | 
| 111 | 611 | 12321 | 67837 | 1065 | 454 | 205846 | 
| 112 | 614 | 12544 | 68820 | 1068 | 453 | 205453 | 
| 113 | 620 | 12769 | 70041 | 1072 | 453 | 204818 | 
| 114 | 626 | 12996 | 71412 | 1078 | 452 | 204040 | 
| 115 | 613 | 13225 | 70497 | 1066 | 453 | 205624 | 
| 116 | 645 | 13456 | 74785 | 1094 | 449 | 201889 | 
| 117 | 671 | 13689 | 78456 | 1117 | 446 | 198864 | 
| 118 | 678 | 13924 | 80000 | 1123 | 445 | 198004 | 
| 119 | 712 | 14161 | 84757 | 1153 | 440 | 194040 | 
| 120 | 567 | 14400 | 68063 | 1027 | 459 | 211087 | 
| сумма | ||||||
| 7260 | 70334 | 583220 | 4380392 | 25061297 | 
Другие рефераты на тему «Транспорт»:
- Разработка перспективных регулярных автобусных маршрутов
- Реконструкция автотранспортного предприятия с участком шиномонтажа
- Маркетинговые принципы в деятельности железнодорожного предприятия
- Использование эксплуатационных материалов и экономия топливно-энергетических ресурсов
- Совершенствование муниципальной транспортной системы
Поиск рефератов
Последние рефераты раздела
- Проект пассажирского вагонного депо с разработкой контрольного пункта автосцепки
- Проектирование автомобильных дорог
- Проектирование автотранспортного предприятия МАЗ
- Производственно-техническая база предприятий автомобильного транспорта
- Расчет подъемного механизма самосвала
- Системы автоблокировки
- Совершенствование организации движения и снижение аварийности общественного транспорта в городе Витебск

 Скачать реферат
 Скачать реферат