Гольянской СОШ с. Гольяны Завьяловского района УР
Меню горячих школьных обедов на 20.04.10 - вторник
| Наименование блюда | Возраст детей 7 – 11 лет / выход блюда, г | Возраст детей11 – 18 лет / выход блюда, г | =top > Пищевая ценность 7-11 лет | Пищевая ценность 11-18 лет | ||||||
| Белки | Жиры | Углеводы | Энергетичес-кая ценно-сть | Белки | Жиры | Углеводы | Энергетическая ценность | |||
| Завтрак | ||||||||||
| Омлет натуральный запеченный | 120 | 11,1 | 8,3 | 0,7 | 180,1 | |||||
| Каша пшенная молочная с маслом сливочным | 100/3,5 | 1,53 | 2,47 | 6,73 | 62,53 | |||||
| Чай с лимоном | 200 | 0,2 | - | 16 | 64,4 | |||||
| Яблоки | 100 | 0,4 | 0,4 | 9,8 | 45 | |||||
| Хлеб пшеничный | 40 | 2,9 | 0,4 | 19,4 | 88,1 | |||||
| Обед | ||||||||||
| Салат из помидоров и огурцов | 75 | 100 | 0,53 | 0,15 | 1,73 | 10,13 | 0,7 | 0,2 | 2,3 | 13,5 | 
| Суп картофельный с макаронными изделиями | 200 | 250 | 5,7 | 9,1 | 21,8 | 159,3 | 7,13 | 11,4 | 27,25 | 199,13 | 
| Бефстроганов из отварной говядины | 75/75 | 100/100 | 36,3 | 45,8 | 17,25 | 619,05 | 48,4 | 61 | 23 | 825,4 | 
| Картофельное пюре | 100 | 150 | 2,13 | 3,4 | 3,07 | 213,6 | 3,2 | 5,1 | 4,6 | 158,6 | 
| Сок фруктовый | 200 | 200 | 0,1 | - | 9,8 | 37 | 0,1 | - | 9,8 | 37 | 
| Кокрок с капустой | 100 | 100 | 10 | 6,4 | 45,86 | 240 | 10 | 6,4 | 45,86 | 240 | 
| Хлеб пшеничный | 40 | 60 | 2,9 | 0,4 | 19,4 | 88,1 | 4,35 | 0,6 | 29,1 | 132,15 | 
Меню горячих школьных обедов на 21.04.10 – среда
| Наименование блюда | Возраст детей 7 – 11 лет / выход блюда, г | Возраст детей11 – 18 лет / выход блюда, г | Пищевая ценность 7-11 лет | Пищевая ценность 11-18 лет | ||||||
| Белки | Жиры | Углеводы | Энергетичес-кая ценно-сть | Белки | Жиры | Углеводы | Энергетическая ценность | |||
| Завтрак | ||||||||||
| Макароны с сыром | 150/10 | 10,1 | 14,9 | 18,3 | 243 | |||||
| Омлет натуральный на молоке | 120/10 | 11,1 | 8,3 | 0,7 | 180,1 | |||||
| Кисель из клюквы | 200 | 5,6 | 6,4 | 8,2 | 108,9 | |||||
| Яблоки свежие | 100 | 0,4 | 0,4 | 9,8 | 45 | |||||
| Обед | ||||||||||
| Салат из свежей капусты с яблоками, свеклой, морковью | 75 | 100 | 1,13 | 3,83 | 7,2 | 65,7 | 1,5 | 5,1 | 9,6 | 87,6 | 
| Фруктовый суп | 200 | 250 | 5,52 | 6,72 | 15,6 | 139,43 | 6,9 | 8,4 | 19,5 | 185,9 | 
| Биточки говяжьи | 75 | 100 | 12,8 | 12,5 | 11,25 | 205,05 | 17 | 16,6 | 15 | 273,4 | 
| Картофельное пюре | 100 | 150 | 2,13 | 3,4 | 3,07 | 213,6 | 3,2 | 5,1 | 4,6 | 158,6 | 
| Компот из сухофруктов | 200 | 200 | 1 | - | 42 | 160,5 | 1 | - | 42 | 160,5 | 
| Хлеб пшеничный | 40 | 60 | 2,9 | 0,4 | 19,4 | 88,1 | 4,35 | 0,6 | 29,1 | 132,15 | 
| Блинчики с мясом | 100 | 100 | 6,5 | 16,4 | 18,2 | 242 | 6,5 | 16,4 | 18,2 | 242 | 
Другие рефераты на тему «Кулинария и продукты питания»:
Поиск рефератов
Последние рефераты раздела
- Технология приготовления блюд из творога
- Анализ ассортимента и товароведная характеристика пюреобразных плодоовощных консервов для детского питания
- Австралийская кухня
- Биологическая роль углеводов
- Белорусская кухня
- Беларусская национальная кухня
- Анализ эффективности организации и планирования колбасного производства

 Скачать реферат
 Скачать реферат