Проблемы и перспективы развития международного гостиничного бизнеса
Приложение 2
Терминология, принятая в практике международного туризма для характеристики гостиничных номеров
| Категория номера | Обозначение | Описание | 
| 1 | width="22%" valign=top > 2 | 3 | 
| Одноместный | Single/SNG | Одноместный номер на одного человека, имеющий одну или две кровати | 
| Двухместный | Double/DBL | Номер на двоих человек, имеющий одну двуспальную или две кровати | 
| Трёхместный | Triple/TRPL | Номер на троих человек, имеющий две и более кровати | 
| Четырёхместный | Qudruple/QADR | Номер на четырёх человек, имеющий две и более кровати | 
| Королевский | Queen | Номер с большой по размеру(175×200) двуспальной кроватью | 
| Королевский | King | Номер с ещё большей по размеру (190×200) двуспальной кроватью | 
| Дабл-дабл | Double-double | Номер с двумя большими нестандартными кроватями | 
| Сюит | Suite | Номер повышенной комфортности, состоящий из гостиной и спальни | 
| Junior Suite/JS | Однокомнатный номер с большой двуспальной кроватью и диваном. Спальное место обычно отделено ширмой или перегородкой от остальной части номера. | |
| Senior Suite/SS | Номер, как правило, двухкомнатный, состоящий из гостиной и спальни | |
| Family Club Suite/FCS | Номер с общим холлом и двумя спальнями | |
| Deluxe Suite | Большой по площади двухкомнатный номер класса люкс | |
| Penthouse Suite | Одно- или двухэтажный номер класса люкс, иногда с выходом на крышу отеля | |
| Theme Suite | Двухкомнатный номер, оформленный в определённом стиле (японском, египетском и т. п.) | |
| Grown Suite | Большой по площади номер ласа люкс, в котором расположены гостиная, две-три спальни с раздельными ваннами, джакузи, барная стойка и т.п.) | |
| Royal Suite | Большой по площади двухкомнатный номер класса люкс с камином, либо с пианино, либо с джакузи, расположенной, как правило на балконе. В зависимости от класса отеля номер может также иметь большое количество комнат. | |
| President Suite | Чаще всего эксклюзивный, единственный в отеле номер с изысканной мебелью и интерьером. Предназначен для особых гостей. | 
Приложение 3
БАЛАНС
на 31 Грудня 2007 р.
| АКТИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
| І. Необоротні активи | |||
| Нематеріальні активи: | |||
| залишкова вартість | 010 | - | 4.0 | 
| первісна вартість | 011 | - | 5.8 | 
| накопичена амортизація | 012 | - | (1.8) | 
| Незавершене будівництво | 020 | 3.0 | 3.3 | 
| Основні засоби: | |||
| залишкова вартість | 030 | 2793.3 | 2847.5 | 
| первісна вартість | 031 | 5487.7 | 5894.5 | 
| знос | 032 | (2694.4) | (3046.9) | 
| Довгострокові біологічні активи: | |||
| справедлива (залишкова) вартість | 035 | - | - | 
| первісна вартість | 036 | - | - | 
| накопичена амортизація | 037 | - | - | 
| І Довгострокові фінансові інвестиції. | |||
| - які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | - | - | 
| інші фінансові інвестиції | 045 | - | - | 
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | - | - | 
| Відстрочені податкові активи | 060 | - | - | 
| Гудвіл | 065 | - | - | 
| Інші необоротні активи | 070 | - | - | 
| Усього за розділом 1 | 080 | 2796.3 | 2854.8 | 
| II. Оборотні активи | |||
| Виробничі запаси | "бо" | 16.6 | 31.0 | 
| Поточні біологічні активи | 110 | - | - | 
| Незавершене виробництво | 120 | - | - | 
| Готова продукція | 130 | - | - | 
| Товари | 140 | 6.0 | 16.3 | 
| Векселі одержані | 150 | - | - | 
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги. | |||
| чиста реалізаційна вартість | 160 | 13.7 | 15.7 | 
| первісна вартість | 161 | 13.7 | 15.7 | 
| резерв сумнівних боог.в | 162 | - | - | 
| Дебіторська заборгованість за розрахунками | |||
| з бюджетом | 170 | 222 | 4.2 | 
| за виданими авансами | 180 | - | - | 
| із нарахованих доходів | 190 | - | - | 
| із внутрішніх розрахунків | 200 | - | - | 
| інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 8.1 | 8.5 | 
| Поточні фінансові інвестиції | 220 | - | |
| Гроиові кошти та їх екв валенп1. | |||
| в національній валют; | 230 | 10.7 | 12.7 | 
| в іноземній валюті | 240 | - | - | 
| Інші оборотні активи | 250 | 0.3 | - | 
| Усього за розділом II | 260 | 77.7 | 88.4 | 
| 111.Витрати майбутніх періодів | 270 | - | - | 
| БАЛАНС | 280 | 2874.0 | 2943.2 | 

 Скачать реферат
 Скачать реферат