Мотивация обучения в аспирантуре
Таблица 13.2 Как справляются с поставленными задачами контрактники и в среднем по аспирантуре
| новые | обучающиеся | всего по контрактникам | span=3 > в среднем по аспирантуре | ||||||||||
| соискатели | очники | соискатели | итого | ||||||||||
| ж | м | м | ж | ||||||||||
| 3 | 100 | 1 | 100 | 2 | 50,0 | 1 | 100 | 1 | 50,0 | 1 | 40,0 | 2 | 39,6 | 
| 3 | 50,0 | 2 | 25,0 | 3 | 40,0 | 3 | 26,4 | ||||||
| 3 | 25,0 | 2 | 20,0 | 1 | 24,5 | ||||||||
| 4 | 9,4 | ||||||||||||
Ключ к таблицам 13.1 и 13.2
| 1 - Стопроцентно укладываюсь в план | 
| 2 - Делаю не менее половины запланированного | 
| 3 - Хронически не успеваю | 
| 4 - Другое | 
Таблица 14Удовлетворённость аспирантурой среди обучающихся в ней
| бюджетники | контрактники | в среднем по аспирантуре | |||||||||||||||||
| очники | заочники | соискатели | итого | очники | соискатели | итого | |||||||||||||
| м | ж | м | ж | м | м | ж | |||||||||||||
| 1 | 50,0 | 1 | 66,7 | 1 | 100 | 1 | 66,7 | 1 | 55,6 | 1 | 0,0 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 75,0 | 1 | 58,1 | 
| 2 | 25,0 | 2 | 33,3 | 2 | 0,0 | 2 | 33,3 | 2 | 25,9 | 2 | 100 | 2 | 0,0 | 2 | 0,0 | 2 | 25,0 | 2 | 25,8 | 
| 3* | 20,0 | 3 | 0,0 | 3 | 0,0 | 3 | 0,0 | 3 | 14,8 | 3 | 0,0 | 3 | 0,0 | 3 | 0,0 | 3 | 0,0 | 3 | 12,9 | 
| 4** | 5,0 | 4 | 0,0 | 4 | 0,0 | 4 | 0,0 | 4 | 3,7 | 4 | 0,0 | 4 | 0,0 | 4 | 0,0 | 4 | 0,0 | 4 | 3,2 | 
| 1,8 | 1,3 | 1,0 | 1,3 | 1,7 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | ||||||||||
Другие рефераты на тему «Психология»:
Поиск рефератов
Последние рефераты раздела
- Взаимосвязь эмоционального интеллекта и агрессивности у студентов факультета психология
- Инженерия интимно-личностного общения и ее инструменты
- Я, Госпожа Удачи!
- Аналитическая психология Юнга
- Взаимодействие преподавателей и студентов в вузе
- Взаимосвязь эмоционального интеллекта и тревоги у студентов
- Влияние психологической среды ВУЗа

 Скачать реферат
 Скачать реферат