План счетов бухгалтерского учета – основа системы организации учета
| 10/6 «Прочие материалы» | |||||||
| Дебет (приход) | Кредит (расход) | ||||||
| Номер операции | П о учетной стоимости | Отклонения | Фактическая себестоимость | Номер операции | По учетной стоимости | Отклонения | Фактическая себестоимость | 
| Сальдо на 01.04. | 680800 | 59200 | 740000 | ||||
| 2. | 4500 | 400 | 4900 | ||||
| 2. | 6200 | 500 | 6700 | ||||
| 5. | 381500 | 381500 | |||||
| 6. | 33157,31 | 33157,31 | |||||
| Обороты за апрель | 10700 | 900 | 11600 | Обороты за апрель | 381500 | 33157,31 | 414657,31 | 
| Итого с остатком на начало месяца | 691500 | 60100 | 751600 | ||||
| Сальдо на 01.05. | 310000 | 26942,69 | 336942,62 | ||||
| Счет 20/А «Основное производство по Хлебу Бородинскому» | |||
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма, руб. | Номер операции | Сумма, руб. | 
| НЗП на 01.04.2009 г. | 2694100 | ||
| 3. | 127500 | 2. | 6700 | 
| 4. | 70423,35 | 26. | 13291872 | 
| 9. | 3500000 | ||
| 10. | 910000 | ||
| 24. | 6741646,6 | ||
| 25. | 857802,05 | ||
| Оборот за апрель | 13354872 | Оборот за апрель | 13298572 | 
| НЗП на 01.05.2009 г. | 2750400 | ||
| Счет 20/Б «Основное производство по Хлебу Ржаному» | |||
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма, руб. | Номер операции | Сумма, руб. | 
| НЗП на 01.04.2006 г. | 414500 | ||
| 3. | 360000 | 26. | 8567342,06 | 
| 4. | 19884,24 | ||
| 9. | 2400000 | ||
| 10. | 624000 | ||
| 24. | 4622849,88 | ||
| 25. | 588207,94 | ||
| Оборот за апрель | 8614942,06 | Оборот за апрель | 8567342,06 | 
| НЗП на 01.05.2009 г. | 460300 | ||
Другие рефераты на тему «Бухгалтерский учет и аудит»:
Поиск рефератов
Последние рефераты раздела
- Несовершенство налоговой системы в России. Уход от налогов на примере ООО «ЛЭКС Ко. ЛТД» под руководством международного афериста Шин Денг Челя
- Проведение аудиторской проверки по результатам исследования документов, отражающих финансово-хозяйственную деятельность ООО «Глобал Строй», ООО «КОИНВЕСТ», ООО «Сахалин Дом», ООО «Анлес», ООО «ЛЭКС КО., ЛТД»
- Анализ финансовой отчетности
- Анализ финансового состояния предприятия и выработка предложений по его дальнейшему улучшению
- Анализ финансово-хозяйственой деятельности предприятия
- Анализ показателей бухгалтерской отчетности
- Анализ себестоимости продукции

 Скачать реферат
 Скачать реферат