Система командной деятельности в организации и управление командами
5.1 www.brandmanagement.ru/books 5.2 www.doсs.md5.3 www.economics.com.ua 5.4 www.finbook.biz
5.5 www.lib.thesearch.ru 5.6 www.logos.press.md
5.7 www.marketing.spb.ru 5.8 www.ptpu.ru5.9 www.sec4all.net
Приложение 1
Бухгалтерский баланс ООО „ Лайтфлай ” за 2006 – 2009 гг.
(на конец года), тыс. лей
| Статьи баланса | № стр. | Годы | |||
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||
| Актив | |||||
| 1. Долгосрочные активы | 721 | 1157 | 1640 | 2087 | |
| 1.1. Нематериальные активы | 030 | 21 | 44 | 60 | 75 | 
| 1.2. Долгосрочные материальные активы | 040 | 700 | 1113 | 1580 | 2012 | 
| в т.ч. основные средства | 060 | 572 | 900 | 1227 | 1569 | 
| 1.3. Долгосрочные финансовые активы | 160 | – | – | – | – | 
| 2. Текущие активы | 335 | 725 | 1022 | 1202 | |
| 2.1. Товарно-материальные запасы | 250 | 250 | 412 | 517 | 613 | 
| 2.2. Краткосрочная дебиторская задолженность | 350 | 51 | 257 | 419 | 478 | 
| 2.3.Краткосрочные инвестиции | 390 | – | – | – | – | 
| 2.4. Денежные средства | 440 | 34 | 56 | 86 | 111 | 
| 2.5. Другие текущие активы | 450 | – | – | – | – | 
| Всего актив | 470 | 1056 | 1882 | 2662 | 3289 | 
| Пассив | |||||
| 3. Собственный капитал | 650 | (314,6) | 60,4 | 730,4 | 1829,4 | 
| 3.1. Уставный и добавочный капитал | 520 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 
| 3.2. Резервы | 560 | – | 19 | 67 | 161 | 
| 3.3. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 610 | (320) | 36 | 538 | 1603 | 
| 3.4. Неосновной капитал | 640 | – | – | 120 | 60 | 
| 4. Долгосрочные обязательства | 770 | 700 | 1220 | 1450 | 1020 | 
| 4.1. Долгосрочные финансовые обязательства | 690 | – | – | – | – | 
| 4.2. Долгосрочные начисленные обязательства | 760 | 700 | 1220 | 1450 | 1020 | 
| 5. Краткосрочные обязательства | 970 | 670,6 | 601,6 | 481,6 | 439,6 | 
| 5.1. Краткосрочные финансовые обязательства | 820 | – | – | – | – | 
| 5.2. Краткосрочные торговые обязательства | 860 | 312,6 | 252 | 232 | 202,4 | 
| 5.3. Краткосрочные начисленные обязательства | 960 | 358 | 349,6 | 249,6 | 237,2 | 
| Всего пассив | 980 | 1056 | 1882 | 2662 | 3289 | 

 Скачать реферат
 Скачать реферат