Исследование математических операций
Полученная симплекс-таблица удовлетворяет условиям оптимальности и допустимости.
Переходим на на 2 этап двухэтапного метода
Полученное на этапе I решение используется в качестве начального базиса на этапе II. Далее задача решается обычным симплекс-методом.
Базис | >
|
|
|
|
|
|
|
|
| Решение | Оценка |
| 0 | 0 | 0 | 0 | -0,238 | 1,0953 | 0 | 0 | 0 | 3,6508 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0,4285 | -0,5713 | 0 | 0 | 0 | 7,4283 | 17,3356 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | -0,0952 | 0,2381 | 0 | 1 | 0 | 4,5714 | - |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,238 | -0,0952 | 0 | 0 | 1 | 5,5716 | 23,4101 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | -0,238 | 0,0952 | 0 | 0 | 0 | 1,4284 | - |
| 0 | 0 | 1 | 0 | -1,5714 | 0,4285 | 0 | 0 | 0 | 4,4288 | - |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4285 | -1,5713 | 1 | 0 | 0 | 4,4283 | 10,3344 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0952 | -0,2381 | 0 | 0 | 0 | 1,4286 | 15,0063 |
- ведущий столбец
- ведущая строка
Базис |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Решение |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2226 | 0,5554 | 0 | 0 | 6,1110 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,111 | 0,2222 | 1 | 0 | 5,5552 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7775 | -0,5554 | 0 | 1 | 3,112 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0,7511 | 0,5386 | 0 | 0 | 3,8889 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -5,3338 | 3,6672 | 0 | 0 | 20,6683 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3,667 | 2,3337 | 0 | 0 | 10,3344 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,111 | -0,2222 | 0 | 0 | 0,4445 |
Другие рефераты на тему «Математика»:
Поиск рефератов
Последние рефераты раздела
- Анализ надёжности и резервирование технической системы
- Алгоритм решения Диофантовых уравнений
- Алгебраическое доказательство теоремы Пифагора
- Алгоритм муравья
- Векторная алгебра и аналитическая геометрия
- Зарождение и создание теории действительного числа
- Вероятностные процессы и математическая статистика в автоматизированных системах