Исследование математических операций
- ведущий столбец
- ведущая строка
Итерация 3
Базис |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Решение | Оценка |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2727 | -1 | 0,6364 | 0 | 0 | -1 | -1,2727 | 0 | -1,6364 | 2,8182 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2727 | 0 | -0,3636 | 0 | 0 | 0 | -0,2727 | 0 | 0,3636 | 5,8182 | - |
| 0 | 0 | 0 | 0 | -0,0303 | 0 | 0,1515 | 1 | 0 | 0 | 0,0303 | 0 | -0,1515 | 5,2422 | 34,6009 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2121 | 0 | -0,0606 | 0 | 1 | 0 | -0,2121 | 0 | 0,0606 | 5,3033 | - |
| 0 | 1 | 0 | 0 | -0,2121 | 0 | 0,0606 | 0 | 0 | 0 | 0,2121 | 0 | -0,0606 | 1,6967 | 27,9978 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | -1,4545 | 0 | 0,2727 | 0 | 0 | -1 | 1,4545 | 0 | -0,2727 | 5,6364 | 20,6670 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2727 | -1 | 0,6364 | 0 | 0 | 0 | -0,2727 | 1 | -0,6364 | 2,8182 | 4,4285 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0303 | 0 | -0,1515 | 0 | 0 | 0 | -0,0303 | 0 | 0,1515 | 0,7578 | - |
Другие рефераты на тему «Математика»:
Поиск рефератов
Loading
Последние рефераты раздела
- Анализ надёжности и резервирование технической системы
- Алгоритм решения Диофантовых уравнений
- Алгебраическое доказательство теоремы Пифагора
- Алгоритм муравья
- Векторная алгебра и аналитическая геометрия
- Зарождение и создание теории действительного числа
- Вероятностные процессы и математическая статистика в автоматизированных системах