Кредитная система
Таблица 3
| Срок кредита |
Коэффициент |
| 6 мес. | 0,2 |
| 12 мес. | idth=109 valign=top > 0,116 |
| 18 мес. | 0,088 |
Таблица 4
|
Срок, мес. |
Величина первоначального взноса в процентах от стоимости товара | ||||||
| От 15% до 30% | От 30% до 40% | От 40 % до 50% | От 50% до 60% | От 60% до 70% | От 70% до 80% | 80% | |
| Увеличение стоимости (%) | |||||||
| 1 | 3,2 | 2,6 | 2,3 | 1,9 | 1,7 | 1,4 | 1,3 |
| 2 | 4,8 | 3,9 | 3,4 | 2,9 | 2,6 | 2,1 | 1,6 |
| 3 | 6,4 | 5,3 | 4,5 | 3,9 | 3,4 | 2,8 | 2,0 |
| 4 | 8,0 | 6,6 | 5,6 | 4,8 | 4,3 | 3,5 | 2,5 |
| 5 | 9,6 | 7,9 | 6,8 | 5,8 | 5,1 | 4,2 | 3,0 |
| 6 | 11,2 | 9,2 | 7,9 | 6,8 | 6,0 | 4,9 | 3,5 |
| 7 | 12,8 | 10,5 | 9,0 | 7,7 | 6,9 | 5,6 | 4,0 |
| 8 | 14,3 | 11,8 | 10,1 | 8,7 | 7,7 | 6,3 | 4,3 |
| 9 | 13,1 | 11,3 | 9,7 | 8,5 | 7,0 | 5,0 | |
| 10 | 14,4 | 12,4 | 10,6 | 9,5 | 7,7 | 5,5 | |
| 11 | 15,8 | 13,5 | 11,6 | 10,2 | 8,4 | 6,0 | |
| 12 | 17,1 | 14,6 | 12,5 | 11,1 | 9,1 | 6,5 | |
| 13 | 18,4 | 15,8 | 13,5 | 11,9 | 9,8 | 7,0 | |
| 14 | 19,7 | 16,9 | 14,4 | 12,8 | 10,5 | 7,5 | |
| 15 | 21,0 | 18,0 | 15,4 | 13,6 | 11,2 | 8,0 | |
| 16 | 22,3 | 19,1 | 16,6 | 14,5 | 11,9 | 8,5 | |
| 17 | 23,6 | 20,3 | 17,6 | 15,3 | 12,96 | 9,0 | |
| 18 | 24,9 | 21,4 | 18,6 | 16,2 | 13,3 | 9,5 | |
| 19 | 26,3 | 22,5 | 19,6 | 17,0 | 14,0 | 10,0 | |
| 20 | 27,6 | 23,6 | 20,6 | 17,9 | 14,7 | 10,5 | |
