Активные операции банка и управление ими на примере Удмуртского отделения № 8618 Сбербанка России ОАО
Приложение III
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ НА 1.01.2007 года
| НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ | Сумма | 
| Проценты полученные и аналогичные доходы от: | |
| 1 .Размещения средств в банках в виде кредитов, депозитов, займов и на счетах в других банках | 11467 | 
| 2. Ссуд, предоставленным другим клиентам | 53980 | 
| 3. Средств, переданных в лизинг | 0 | 
| 4. Ценных бумаг с фиксированным доходом | 266 | 
| 5. Других источников | 302 | 
| 6. Итого проценты полученные и аналогичные доходы: (сумма ст.с1 по 5) | 66015 | 
| Проценты уплаченные и аналогичные расходы по: | |
| 7. Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты | 14727 | 
| 8. Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и депозиты | 4170 | 
| 9. Выпущенным долговым ценным бумагам | 120 | 
| 10. Арендной плате | 746 | 
| 11. Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы: (сумма ст.с7 по 10) | 19763 1 | 
| 12. Чистые проценты и аналогичные доходы (ст.б-ст.11) | 46252 | 
| 13. Комиссионные доходы | 7067 | 
| 14. Комиссионные расходы | 1045 | 
| 15. Чистый комиссионный доход (ст.13-ст. 14) | 6022 | 
| Прочие операционные доходы: | |
| 16.Доходы от операций с иностранной валютой и с другими валютными ценностями, включая курсовые разницы | 10471 | 
| 17. Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества, положительные результаты переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 3015 | 
| 18. Доходы, полученные в форме дивидендов | 19 | 
| 19.Другие текущие доходы | 366 | 
| 20. Итого прочие операционные доходы (сумма ст.с16 по 19) | 13871 | 
| 21. Текущие доходы: (ст.12+ст.15+ст.20) | 66145 | 
| Прочие операционные расходы: | |
| 22. Расходы по оплате труда | 18913 | 
| 23. Эксплуатационные расходы | 11754 | 
| 24. Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями, включая курсовые разницы | 8461 | 
| 25. Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества, операций РЕПО, отрицательные результаты переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг | 246 | 
| 26.Другие текущие расходы | 7216 | 
| 27.Всего прочих операционных расходов (сумма ст.с22 по 26) | 46590 | 
| 28. Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учета непредвиденных доходов (ст.21-ст27) | 19555 | 
| 29. Изменение величины резервов на возможные потери по ссудам | 24420 | 
| 30. Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг | -321 | 
| 31 .Изменение величины прочих резервов | 0 | 
| 32. Чистые текущие доходы без учета непредвиденных доходов: (ст.28-ст.29-ст.30-ст.31) | -4544 | 
| 33. Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов | 0 | 
| 34. Чистый доход до выплаты налога на прибыль: (ст.32+ст.ЗЗ) | -4544 | 
| 35. Налог на прибыль | 917 | 
| 36. Отсроченный налог на прибыль | 0 | 
| 36.1. Непредвиденные расходы после налогообложения | 917 | 
| З7.Чистая ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) за отчетный период: (ст.34-ст.35-ст.36-ст.36.1) | -5461 | 
<

 Скачать реферат
 Скачать реферат