Учет труда, заработной платы и расчетов с персоналом по оплате труда
| счет 71 «Расчеты с подотчетными лицами» | |||||
| Дебет | Кредит | ||||
| Дата/№ операции | Корреспонд ирующий счет | Сумма | Дата/№ операции | Корреспондирующий счет | Сумма | 
| Начальное сальдо | --- | ||||
| 4 | 50 | 17 000 | 7 | 20 | 132 000 | 
| 6 | 10 | 140 000 | 14 | 26 | 17 500 | 
| 15 | 50 | 500 | |||
| Оборот | 157 500 | Оборот | 149 500 | ||
| Конечное сальдо | 8 000 | ||||
| счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» | |||||
| Дебет | Кредит | ||||
| Дата/№ операции | Корреспондирующий счет | Сумма | Дата/№ операции | Корреспондирующий счет | Сумма | 
| Начальное сальдо | 12 200 | Начальное сальдо | 13 300 | ||
| 18 | 51 | 32 800 | 13 | 23 | 16 000 | 
| 13 | 26 | 6 800 | |||
| Оборот | 32 800 | Оборот | 22 800 | ||
| Конечное сальдо | 8 900 | Конечное сальдо | |||
| счет 80 «Уставный капитал» | |||||
| Дебет | Кредит | ||||
| Дата/№ операции | Корреспондирующий счет | Сумма | Дата/№ операции | Корреспондирующий счет | Сумма | 
| Начальное сальдо | 640 000 | ||||
| Оборот | --- | Оборот | --- | ||
| Конечное сальдо | 640 000 | ||||
| счет 82 «Резервный капитал» | |||||
| Дебет | Кредит | ||||
| Дата/№ операции | Корреспондирующий счет | Сумма | Дата/№ операции | Корреспондирующий счет | Сумма | 
| Начальное сальдо | 32 000 | ||||
| Оборот | --- | Оборот | --- | ||
| Конечное сальдо | 32 000 | ||||
Другие рефераты на тему «Бухгалтерский учет и аудит»:
Поиск рефератов
Последние рефераты раздела
- Несовершенство налоговой системы в России. Уход от налогов на примере ООО «ЛЭКС Ко. ЛТД» под руководством международного афериста Шин Денг Челя
- Проведение аудиторской проверки по результатам исследования документов, отражающих финансово-хозяйственную деятельность ООО «Глобал Строй», ООО «КОИНВЕСТ», ООО «Сахалин Дом», ООО «Анлес», ООО «ЛЭКС КО., ЛТД»
- Анализ финансовой отчетности
- Анализ финансового состояния предприятия и выработка предложений по его дальнейшему улучшению
- Анализ финансово-хозяйственой деятельности предприятия
- Анализ показателей бухгалтерской отчетности
- Анализ себестоимости продукции

 Скачать реферат
 Скачать реферат