Учет труда, заработной платы и расчетов с персоналом по оплате труда
| счет 20 «Основное производство» | |||||
| Дебет | Кредит | ||||
| Дата/№ операции | Корреспондирующий счет | Сумма | Дата/№ операции | Корреспондирующий счет | Сумма | 
| Начальное сальдо | 379 220 | ||||
| 5 | 10 | 5 500 | 19 | 43 | 473 432 | 
| 7 | 71 | 132 000 | 22 | 90 | 123 468 | 
| 8 | 10 | 6 034 | |||
| 9 | 70 | 43 000 | |||
| 10 | 69 | 11 180 | |||
| 16 | 23 | 37 900 | |||
| 17 | 26 | 34 720 | |||
| Оборот | 270 334 | Оборот | 596 900 | ||
| Конечное сальдо | 52 654 | ||||
| счет 20-1 «Жилой дом» | |||||
| Дебет | Кредит | ||||
| Дата/№ операции | Корреспондирующий счет | Сумма | Дата/№ операции | Корреспондирующий счет | Сумма | 
| Начальное сальдо | 46 620 | ||||
| 5 | 10 | 2 500 | 22 | 90 | 123 468 | 
| 7 | 71 | 62 000 | |||
| 9 | 70 | 20 000 | |||
| 10 | 69 | 5 200 | |||
| 16 | 23 | 17 623 | |||
| 17 | 26 | 16 145 | |||
| Оборот | 123 468 | Оборот | 123 468 | ||
| Конечное сальдо | 46 620 | ||||
| счет 20-2 «Детский сад» | |||||
| Дебет | Кредит | ||||
| Дата/№ операции | Корреспондирующий счет | Сумма | Дата/№ операции | Корреспондирующий счет | Сумма | 
| Начальное сальдо | 332 600 | ||||
| 5 | 10 | 3 000 | 19 | 43 | 473 432 | 
| 7 | 71 | 70 000 | |||
| 9 | 70 | 23 000 | |||
| 10 | 69 | 5 980 | |||
| 16 | 23 | 20 277 | |||
| 17 | 26 | 18 575 | |||
| Оборот | 140 832 | Оборот | 473 432 | ||
| Конечное сальдо | --- | ||||
Другие рефераты на тему «Бухгалтерский учет и аудит»:
Поиск рефератов
Последние рефераты раздела
- Несовершенство налоговой системы в России. Уход от налогов на примере ООО «ЛЭКС Ко. ЛТД» под руководством международного афериста Шин Денг Челя
- Проведение аудиторской проверки по результатам исследования документов, отражающих финансово-хозяйственную деятельность ООО «Глобал Строй», ООО «КОИНВЕСТ», ООО «Сахалин Дом», ООО «Анлес», ООО «ЛЭКС КО., ЛТД»
- Анализ финансовой отчетности
- Анализ финансового состояния предприятия и выработка предложений по его дальнейшему улучшению
- Анализ финансово-хозяйственой деятельности предприятия
- Анализ показателей бухгалтерской отчетности
- Анализ себестоимости продукции

 Скачать реферат
 Скачать реферат