Разработка технологического процесса изготовления передней крышки водомасляного радиатора
Ф.11-5920
| ign="center">Дубл. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Взам. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подл. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разраб. |
Назаров |
| ЯГТУ 050500.62-014 КП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пров. |
Моднов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Крышка водомасляного радиатора передняя | 142 | 83 | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Н.Контр. |
Моднов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование операции | Материал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Токарно-копировальная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Твердость | ЕВ | МД | Профиль и размеры | МЗ | КОИД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оборудование, устройство ЧПУ | Обозначение программы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Токарный гидрокопировальный станок мод. 1722 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| То мин. | Тв мин. | Тп.з. | Тшт. | СОЖ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Р | ПИ | D или В | L | t | i | S | n | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
О 01 |
1. Точить наружный диаметр, торцы венца и ступицы, фаску выдерживая размеры 3(Ø159,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
02 |
2(Ø11,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
03 |
3 1 0,2 1250 651 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Т 04 |
ПР Трехкулачковый патрон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
05 |
ВИ Резцедержатель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
06 |
РИ Резец проходной Т15К6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
07 |
СИ Скоба 159,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОК | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Ф.11-5920а | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дубл. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Взам. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подл. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЯГТУ 050500.62-014 КП | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Р | ПИ | D или B | L | t | i | S | n | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
О 01 |
Точить канавку, выдерживая размеры 8(3,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
02 |
9,15 5,6 1 0,2 1250 627,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Т 03 |
ВИ Резцедержатель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
04 |
РИ Резец канавочный Т15К6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
05 |
СИ Контрольное приспособление на р-р 3,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ОК | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие рефераты на тему «Производство и технологии»:
Поиск рефератов
Последние рефераты раздела
- Технологическая революция в современном мире и социальные последствия
- Поверочная установка. Проблемы при разработке и эксплуатации
- Пружинные стали
- Процесс создания IDEFO-модели
- Получение биметаллических заготовок центробежным способом
- Получение и исследование биоактивных композиций на основе полиэтилена высокой плотности и крахмала
- Получение титана из руды
