Модель распределения ресурсов

│ 2 │ 3 │ 0 │ 2 │ 0 │ 4.5 │ 4.5 │

│ 2 │ 3 │ 1 │ 1 │ 3.5 │ 4.2 │ 7.7 │

│ 2 │ 3 │ 2 │ 0 │ 4.8 │ 0 │ 4.8 │

│ 2 │ 4 │ 0 │ 2 │ 0 │ 4.8 │ 4.8 │

│ 2 │ 4 │ 1 │ 1 │ 5.4

│ 4.6 │ 10 │

│ 2 │ 4 │ 2 │ 0 │ 5.9 │ 0 │ 5.9 │

│ 3 │ 0 │ 0 │ 3 │ 0 │ 4.2 │ 4.2 │

│ 3 │ 0 │ 1 │ 2 │ 2.2 │ 4.1 │ 6.3 │

│ 3 │ 0 │ 2 │ 1 │ 2.8 │ 3.7 │ 6.5 │

│ 3 │ 0 │ 3 │ 0 │ 3.1 │ 0 │ 3.1 │

│ 3 │ 1 │ 0 │ 3 │ 0 │ 4.5 │ 4.5 │

│ 3 │ 1 │ 1 │ 2 │ 3.1 │ 4.1 │ 7.2 │

│ 3 │ 1 │ 2 │ 1 │ 4.2 │ 4 │ 8.2 │

│ 3 │ 1 │ 3 │ 0 │ 5.3 │ 0 │ 5.3 │

│ 3 │ 2 │ 0 │ 3 │ 0 │ 4.5 │ 4.5 │

│ 3 │ 2 │ 1 │ 2 │ 3.3 │ 4.5 │ 7.8 │

│ 3 │ 2 │ 2 │ 1 │ 4.5 │ 4.2 │ 8.7 │

│ 3 │ 2 │ 3 │ 0 │ 6.1 │ 0 │ 6.1 │

│ 3 │ 3 │ 0 │ 3 │ 0 │ 4.8 │ 4.8 │

│ 3 │ 3 │ 1 │ 2 │ 3.5 │ 4.8 │ 8.3 │

│ 3 │ 3 │ 2 │ 1 │ 4.8 │ 4.6 │ 9.4 │

│ 3 │ 3 │ 3 │ 0 │ 6.7 │ 0 │ 6.7 │

│ 4 │ 0 │ 0 │ 4 │ 0 │ 5 │ 5 │

│ 4 │ 0 │ 1 │ 3 │ 2.2 │ 4.5 │ 6.7 │

│ 4 │ 0 │ 2 │ 2 │ 2.8 │ 4.1 │ 6.9 │

│ 4 │ 0 │ 3 │ 1 │ 3.1 │ 4 │ 7.1 │

│ 4 │ 0 │ 4 │ 0 │ 4.3 │ 0 │ 4.3 │

│ 4 │ 1 │ 0 │ 4 │ 0 │ 5.3 │ 5.3 │

│ 4 │ 1 │ 1 │ 3 │ 3.1 │ 4.5 │ 7.6 │

│ 4 │ 1 │ 2 │ 2 │ 4.2 │ 4.5 │ 8.7 │

│ 4 │ 1 │ 3 │ 1 │ 5.3 │ 4.2 │ 9.5 │

│ 4 │ 1 │ 4 │ 0 │ 7.1 │ 0 │ 7.1 │

│ 4 │ 2 │ 0 │ 4 │ 0 │ 5.4 │ 5.4 │

│ 4 │ 2 │ 1 │ 3 │ 3.3 │ 4.8 │ 8.1 │

│ 4 │ 2 │ 2 │ 2 │ 4.5 │ 4.8 │ 9.3 │

│ 4 │ 2 │ 3 │ 1 │ 6.1 │ 4.6 │ 10.7 │

│ 4 │ 2 │ 4 │ 0 │ 7.3 │ 0 │ 7.3 │

│ 5 │ 0 │ 0 │ 5 │ 0 │ 5 │ 5 │

│ 5 │ 0 │ 1 │ 4 │ 2.2 │ 5.3 │ 7.5 │

│ 5 │ 0 │ 2 │ 3 │ 2.8 │ 4.5 │ 7.3 │

│ 5 │ 0 │ 3 │ 2 │ 3.1 │ 4.5 │ 7.6 │

│ 5 │ 0 │ 4 │ 1 │ 4.3 │ 4.2 │ 8.5 │

│ 5 │ 0 │ 5 │ 0 │ 6 │ 0 │ 6 │

│ 5 │ 1 │ 0 │ 5 │ 0 │ 5.3 │ 5.3 │

│ 5 │ 1 │ 1 │ 4 │ 3.1 │ 5.4 │ 8.5 │

│ 5 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4.2 │ 4.8 │ 9 │

│ 5 │ 1 │ 3 │ 2 │ 5.3 │ 4.8 │ 10.1 │

│ 5 │ 1 │ 4 │ 1 │ 7.1 │ 4.6 │ 11.7 │

│ 5 │ 1 │ 5 │ 0 │ 8 │ 0 │ 8 │

│ 6 │ 0 │ 0 │ 6 │ 0 │ 0 │ 0 │

│ 6 │ 0 │ 1 │ 5 │ 2.2 │ 5.3 │ 7.5 │

│ 6 │ 0 │ 2 │ 4 │ 2.8 │ 5.4 │ 8.2 │

│ 6 │ 0 │ 3 │ 3 │ 3.1 │ 4.8 │ 7.9 │

│ 6 │ 0 │ 4 │ 2 │ 4.3 │ 4.8 │ 9.1 │

│ 6 │ 0 │ 5 │ 1 │ 6 │ 4.6 │ 10.6 │

│ 6 │ 0 │ 6 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │

└──────────────────────────────────────────

Максимальный выпуск продукции: 15.1

достигается при распределении средств: x1=4, x2=1, x3=1

* Управление на k-м шаге может характеризоваться качественно

** Термин «эффективность» понимается как некотораяоценка результата процесса. Она может выражать собой пoкaзaтeль, который желательно максимизировать (например, прибыль, фондоотдача, производительность) или показатель, который необходимо минимизировать (например, затраты, себестоимость, потери)

Страница:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 


Другие рефераты на тему «Программирование, компьютеры и кибернетика»:

Поиск рефератов

Последние рефераты раздела

Copyright © 2010-2024 - www.refsru.com - рефераты, курсовые и дипломные работы