Дирижерско-хоровое отделение ГОУ СПО МО 2-го Московского областного музыкального училища имени С.С. Прокофьева
| Учебные дисциплины | Формы итогового контроля | Мак. нагрузка | Объем обязательного учебного времени (по форме занятий) | Распределение по курсам | |||||||||
| 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | ||||||||||
| экз | зач | к/у | Всего | Групп | М/гр | Инд. | 1 2 сем сем | 3 4 сем сем | 5 6 сем сем | 7 8 сем сем | |||
| Общеобразовательные дисциплины | |||||||||||||
| Русский язык | 4 | 93 | 72 | 72 | 1 1 | 1 1 | |||||||
| Литература | 4 | 186 | 144 | 144 | 2 2 | 2 2 | |||||||
| История | 3 | 139 | 108 | 108 | 2 2 | 2 | |||||||
| Обществознание | 4 | 46 | 36 | 36 | 1 1 | ||||||||
| История мир. культуры | 4 | 139 | 108 | 108 | 2 2 | 1 1 | |||||||
| Математика и информ. | 4 | 139 | 108 | 108 | 2 2 | 2 | |||||||
| Основы позн. мира | 4 | 186 | 144 | 144 | 2 2 | 2 2 | |||||||
| География | 2 | 46 | 36 | 36 | 1 1 | ||||||||
| Иностранный язык* | 4 | 186 | 144 | 144 | 2 2 | 2 2 | |||||||
| Физкультура** | 4 | 186 | 144 | 144 | 2 2 | 2 2 | |||||||
| ОБЖ | 2 | 46 | 36 | 36 | 1 1 | ||||||||
| ИТОГО ЧАСОВ: | 1392 | 1080 | 936 | 144 | |||||||||
| Недельная нагрузка студента по циклу: | 17 17 | 15 11 | |||||||||||
| Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины | |||||||||||||
| Основы философии | 6 | 93 | 72 | 72 | 2 2 | ||||||||
| Основы права | 8 | 40 | 31 | 31 | 1 1 | ||||||||
| Русск. яз. и культ. речи | 6 | 46 | 36 | 36 | 1 1 | ||||||||
| Соц. психология | 8 | 40 | 31 | 31 | 1 1 | ||||||||
| Осн. эк., соц., полит. | 8 | 80 | 62 | 62 | 2 2 | ||||||||
| Иностранный язык | 8 | 86 | 67 | 67 | 1 1 | 1 1 | |||||||
| Физкультура | 8 | 133 | 103 | 103 | 2 2 | 1 1 | |||||||
| ИТОГО ЧАСОВ: | 518 | 402 | 335 | 67 | |||||||||
| Недельная нагрузка студента по циклу: | 6 6 | 6 6 | |||||||||||
| Общепрофессиональные дисциплины | |||||||||||||
| Народное творчество | 2 | 46 | 36 | 36 | 2 | ||||||||
| Музыкальная лит-ра | 4,6,7 | 488 | 378 | 378 | 2 2 | 3 3 | 3 3 | 3 2 | |||||
| Сольфеджио | 5,7 | 478 | 370,5 | 370,5 | 3 3 | 3 3 | 3 3 | 2 1 | |||||
| Эл. теория музыки | 2 | 46 | 36 | 36 | 1 1 | ||||||||
| Гармония | 5,7 | 8 | 139 | 108 | 108 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | |||||
| Гармония инд. | 8 | 46 | 36 | 36 | 0,5 0,5 | 0,5 0,5 | |||||||
| Анализ муз. произв. | 8 | 60 | 46,5 | 46,5 | 1 2 | ||||||||
| Муз. информат. | 6 | 93 | 72 | 72 | 2 | 1 1 | |||||||
| Осн. пед-ки и псих. | 4 | 93 | 72 | 72 | 2 2 | ||||||||
| Безопасность жизнед. | 6 | 93 | 72 | 72 | 2 2 | ||||||||
| ИТОГО ЧАСОВ: | 1531 | 1186 | 630 | 556 | 36 | ||||||||
| Недельная нагрузка студента по циклу: | 8 6 | 9 11 | 10,5 10,5 | 7,5 6,5 | |||||||||

 Скачать реферат
 Скачать реферат