Нарушение лексической сочетаемости у русскоговорящих учащихся гимназического этапа обучения в Эстонии
3 группа – Каллаверская средняя школа (kkk).
Ниже в таблицах 1–3 представлены общие, а в таблице 4 – усредненные значения по исследуемым группам. Данный сравнительный анализ позволит нам выделить свойственные типы ошибок допущенных испытуемыми и тем самым, обнаружить наиболее типичные варианты лексической несочетаемости и интерференции возникающей под воздействием изучения эстонского языка.
Здесь и далее (в таблицах и на диаграммах):
Часть А – Задание 1 (выбор подходящего слова при составлении словосочетания)
Часть B – Задание 2 (поиск ошибок в словосочетаниях при избыточности выражения)
Часть С – Задание 3 (поиск и исправление лексических ошибок)
Часть D – Задание 4 (составление предложений / словосочетаний с предложенными словами)
Таблица 1. Таллиннская центральная гимназия
| испытуемые | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| Пол | м | ж | ж | м | ж | м | ж | м | м | м | м | м | ж | ж | 
| Возраст | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 
| класс | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| ЧАСТЬ А 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 
| 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 8 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| ЧАСТЬ В 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 4 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| ЧАСТЬ С | ||||||||||||||
| 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 
| 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 4 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| ЧАСТЬ Д | ||||||||||||||
| 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 2 | |
| 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
Другие рефераты на тему «Педагогика»:
- Идеи свободного воспитания в системе Монтессори
- Применение дидактических игр в развитии словарного запаса детей младшего дошкольного возраста
- Методика изучения раздела "Электротехника и электроника" в образовательной области "Технология"
- Организация и проведение семинарского занятия в высшей школе
- Развитие познавательных интересов у дошкольников в процессе ознакомления с природой
Поиск рефератов
Последние рефераты раздела
- Тенденции развития системы высшего образования в Украине и за рубежом: основные направления
- Влияние здоровьесберегающего подхода в организации воспитательной работы на формирование валеологической грамотности младших школьников
- Характеристика компетенций бакалавров – психологов образования
- Коррекционная программа по снижению тревожности у детей младшего школьного возраста методом глинотерапии
- Формирование лексики у дошкольников с общим недоразвитием речи
- Роль наглядности в преподавании изобразительного искусства
- Активные методы теоретического обучения
