Агрессия и способность к прогнозированию в подростковом возрасте
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Табл. П.4.1
Эмпирические и теоретические частоты показателей способности к прогнозированию и косвенной агрессии у подростков
| Значение признака | Эмпирические частоты | Суммы | Теоретические частоты | ||||
| Уровень способности к прогнозированию | Н | Ср | В | Н | Ср | В | |
| Низкий | 1 | 8 | 22 | 31 | 8,27 | 11,71 | 11,02 |
| Средний | 5 | 20 | 6 | 31 | 8,27 | 11,71 | 11,02 |
| Высокий | 18 | 6 | 4 | 28 | 7,47 | 10,58 | 9,96 |
| Суммы | 24 | 34 | 32 | 90 | |||
Примечания: Н – низкий уровень косвенной агрессии; Ср – средний уровень; В – высокий уровень косвенной агрессии.
Табл. П.4.2
Расчет c –критерия Пирсона для показателей способности к прогнозированию и косвенной агрессии
| f | f | f – f | f –f | f –f /f |
| 1 | 8,27 | -7,27 | 52,85 | 6,39 |
| 8 | 11,71 | -3,71 | 13,76 | 1,18 |
| 22 | 11,02 | 10,98 | 120,56 | 10,94 |
| 5 | 8,27 | -3,27 | 10,69 | 1,29 |
| 20 | 11,71 | 8,29 | 68,72 | 5,87 |
| 6 | 11,02 | -5,02 | 25,2 | 2,29 |
| 18 | 7,47 | 10,53 | 110,88 | 14,84 |
| 6 | 10,58 | -4,58 | 20,98 | 1,98 |
| 4 | 9,96 | -5,96 | 35,52 | 3,57 |
|
сумма | 3,57 | |||
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Табл. П.5.1
Эмпирические и теоретические частоты показателей способности к прогнозированию и раздражительности у подростков
| Значение признака | Эмпирические частоты | Суммы | Теоретические частоты | ||||
| Уровень способности к прогнозированию | Н | Ср | В | Н | Ср | В | |
| Низкий | 10 | 10 | 11 | 31 | 10,33 | 10,33 | 10,33 |
| Средний | 10 | 11 | 10 | 31 | 10,33 | 10,33 | 10,33 |
| Высокий | 10 | 9 | 9 | 28 | 9,33 | 9,33 | 9,33 |
| Суммы | 30 | 30 | 30 | 90 | |||
Другие рефераты на тему «Психология»:
Поиск рефератов
Последние рефераты раздела
- Взаимосвязь эмоционального интеллекта и агрессивности у студентов факультета психология
- Инженерия интимно-личностного общения и ее инструменты
- Я, Госпожа Удачи!
- Аналитическая психология Юнга
- Взаимодействие преподавателей и студентов в вузе
- Взаимосвязь эмоционального интеллекта и тревоги у студентов
- Влияние психологической среды ВУЗа
