Брачно-семейные представления старших школьников
Вариант Б. А теперь, пожалуйста, опиши самую хорошую семью, о которой ты мечтаешь.
| Утверждение | 1 Почти никогда | 2 Редко | 3 Время от времени | p > 4 часто | 5 Почти всегда | 
| 1. Члены нашей семьи обращались бы друг к другу за помощью | |||||
| 2. При решении проблем учитывались бы предложения ребенка | |||||
| 3. Мы с одобрением относились к друзьям других членов семьи | |||||
| 4. При установлении правил поведения учитывалось мнение ребенка | |||||
| 5. Нам бы нравилось делать что-то всей семьей | |||||
| 6. В нашей семье лидер (т.е. главный человек) мог бы меняться | |||||
| 7. Члены нашей семьи были бы более близки друг с другом, чем с посторонними | |||||
| 8. Способы выполнения различных дел в нашей семье могли бы меняться | |||||
| 9. Члены нашей семьи любили бы проводить свободное время вместе | |||||
| 10. Наказания обсуждались бы родителями вместе с детьми | |||||
| 11. Члены нашей семьи чувствовали бы, что мы очень близкие друг другу люди | |||||
| 12. В нашей семье дети могли бы принимать самостоятельные решения | |||||
| 13. Когда семья собирается куда-то вместе, никто из нас этого не пропускал бы | |||||
| 14. Правила в нашей семье могли бы меняться | |||||
| 15. Нам легко было бы представить себе, что можно сделать всей семьей | |||||
| 16. Домашние обязанности могли бы переходить от одного члена семьи к другому | |||||
| 17. Мы советовались бы друг с другом при принятии решений | |||||
| 18. Мы бы точно знали, кто у нас в семье самый главный | |||||
| 19. Единство было бы очень важно для нашей семьи | |||||
| 20.Мы бы всегда знали, какие обязанности в домашнем хозяйстве закреплены за каждым членом семьи | 
Приложение 2
Результаты диагностики
| № испыт. | Опросник Д.Х. Олсона для детей подросткового возраста. Вариант А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 18 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 19 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 22 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 23 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 24 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 25 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 26 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 27 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 29 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 30 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 31 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 33 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 34 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 35 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| № испыт. | Опросник Д.Х. Олсона для детей подросткового возраста. Вариант Б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 4 | Другие рефераты на тему «Психология»:
 Поиск рефератовLoading Последние рефераты раздела
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

 Скачать реферат
 Скачать реферат