Восьмиполосный стереофонический корректор
| Н/М | Обозначение, код | ОПП | ЕВ | ЕН | КИ | olspan=3 valign=top > Н.расх. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Т 02 | ГГ 3127-086 Тара цеховая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В 04 | 1 | 1 | 020 | 0168 Подготовка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Д 05 | ГГМ1.139.001 Автомат переклейки ЭРЭ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Е 06 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| О 07 | 1. Вклеивать в ленту по программе установки на плату элемен- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 | ты R50…R108,R110,R111,R113…150,С1…С36,39…С66,VD1,VD2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 | VT2,VT3 согласно БГУИ.467741.003 СБ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2 Уложить элементы в тару и передать на следующую опера- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | цию. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Т 12 | ГГ 3127-086 Тара цеховая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В 14 | 1 | 1 | 025 | 8800 Сборка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Д 15 | Стол рабочий ОМ-1971 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Е 16 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| О 17 | 1. Установить на плату (поз.2)переключатель (поз.73) согласно | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | БГУИ.467741.003СБ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 2. Передать плату на следующую операцию. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Д 21 | Молоток МТ-2 ОСТ 186.868-81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Т 22 | ГГ 3126-86 Тара технологическая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВО | 24 | 1 | 1 | 030 | 8863 Сборочно-монтажная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Д | 25 | Стол монтажный СМ-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Е | 26 | 1 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| О | 27 | 1. Установить на плату (поз.2)резисторы R109,R112 (поз.62) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дубл. | Взам. | Подл. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | согласноБГУИ.467741.003СБ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| БГУИ.01.188.00001 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| БГУИ.467741.003СБ | БГУИ.10.188.00001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В | Цех | Уч. | РМ | Опер. | Код, наименование операции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Г | Обозначение документа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Д | Код, наименование оборудования | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Е | СМ | Проф. | Р | УТ | КР | КОИД | ЕН | ОП | Кшт. | Тпз | Тшт. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Л/М | Наименование детали, сб.единицы или материала | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Н/М | Обозначение, код | ОПП | ЕВ | ЕН | КИ | Н.расх. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| О | 01 | 2. Установить на плату (поз.2) конденсаторыС37,С38,C45,C46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | (поз.39)согласно БГУИ.467741.003СБ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | 3. Установить на плату (поз.2)разъемыXS1,XS2 (поз.75) БГУИ.467741.003СБ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 | согласно БГУИ.467741.003СБ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | 4.Установить на плату (поз.2) транзисторы VT1,VT4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 | 5.Подогнуть выводы со стороны печатной платы. 11.Откусить излишки проводов. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 | 6.Откусить излишки проводов. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 | 7. Передать плату на следующую операцию | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дубл. | Взам. | Подл. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| БГУИ.01.188.00001 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| БГУИ.467741.003СБ | БГУИ.10.188.00001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В | Цех | Уч. | РМ | Опер. | Код, наименование операции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Г | Обозначение документа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Д | Код, наименование оборудования | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Е | СМ | Проф. | Р | УТ | КР | КОИД | ЕН | ОП | Кшт. | Тпз | Тшт. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Л/М | Наименование детали, сб.единицы или материала | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Н/М | Обозначение, код | ОПП | ЕВ | ЕН | КИ | Н.расх. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| О | 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Т | 10 | ГГ 7875-89 Пинцет прямой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ОСТ 154.161-0,22 Кусачки боковые | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ОСТ 694.334-89 Браслет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В | 14 | 1 | 1 | 035 | 8800 Сборка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Д | 15 | ГГМ1.149.002 Автомат установки ЭРЭ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| О | 16 | 1. На плату (поз.2) установить по заданной программе следую- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | щие элементы: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | - конденсаторы С3…С19,С21,С25,С36,С39…С44,С47…С66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | - резисторы R50…R108,R110,R111,R113…R150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | - диоды VD1,VD2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | - транзисторы VT2,VT3 согласно БГУИ.467741.003 СБ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 2.Уложить плату в тару технологическую и передать на следу- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | щую операцию. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Т | 27 | ГГ 3132-89 Тара технологическая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дубл. | Взам. | Подл. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| БГУИ.01.188.00001 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| БГУИ.467741.003СБ | БГУИ.10.188.00001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В | Цех | Уч. | РМ | Опер. | Код, наименование операции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Г | Обозначение документа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Д | Код, наименование оборудования | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Е | СМ | Проф. | Р | УТ | КР | КОИД | ЕН | ОП | Кшт. | Тпз | Тшт. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Л/М | Наименование детали, сб.единицы или материала | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Н/М | Обозначение, код | ОПП | ЕВ | ЕН | КИ | Н.расх. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В | 01 | 1 | 1 | 040 | 8018 Пайка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Д | 02 | ЛПМ-500 Линия пайки автоматизированная,СМ-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Е | 03 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| О | 04 | 1. Установить плату в направляющие транспортера. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | 2. Снять плату с направляющих транспортера. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 | 3. Уложить плату в технологическую тару и передать на следу- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 | щую операцию. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Т | 08 | ГГ 3132-89 Тара технологическая ,паяльник ПСН-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В | 10 | 1 | 1 | 045 | 0135 Очистка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Д | 11 | УЗВ-0,4 Ванна ультразвуковая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Е | 12 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| О | 13 | 1. Разместить платы (поз.2) на кассете. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 2. Установить кассету в ванну предварительного растворения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | флюса. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 3. Извлечь кассету из ванны и установить в ванну ультразвуко- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | вой очистки. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 4.Подать кассету в зону сушки изделия. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 5. Извлечь кассету из установки. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 6. Вынуть изделия из кассеты и передать на следующую опера- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | цию. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Амплитуда колебаний установки 4…6 мин. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Частота УЗВ колебаний: 22 кГц±7%. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Т | 24 | ГГ 3132-89 Тара технологическая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В | 26 | 1 | 1 | 050 | 0310 Контроль | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Д | 27 | Стол контролера ОМ-1971 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дубл. | Взам. | Подл. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| БГУИ.01.188.00001 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| БГУИ.467741.003СБ | БГУИ.10.188.00001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В | Цех | Уч. | РМ | Опер. | Код, наименование операции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Г | Обозначение документа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Д | Код, наименование оборудования | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Е | СМ | Проф. | Р | УТ | КР | КОИД | ЕН | ОП | Кшт. | Тпз | Тшт. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Л/М | Наименование детали, сб.единицы или материала | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Н/М | Обозначение, код | ОПП | ЕВ | ЕН | КИ | Н.расх. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Е | 01 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| О | 02 | Контролировать качество паяных соединений и отсутствие де- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | фектов печатных проводников. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Т | 04 | ГГ 63.669/12 Приспособление для визуального контроля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В | 06 | 1 | 1 | 055 | 8011 Пайка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Д | 07 | Стол монтажный СМ-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Е | 08 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| О | 09 | 1. Паять дефекты паяных соединений. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2. Проверить качество монтажа по БГУИ.467741.003 СБ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Т | 11 | ПСН-40 Паяльник | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

 Скачать реферат
 Скачать реферат