Взаимосвязь свойств темперамента и межличностных отношений в группе младших школьников
| Звезд (5 и более) | 5 | 
| Предпочитаемых (3-4 выбора) | 3 | 
| Принятых (1-2 выборов) | <11 | 
| Изолированных (нет выборов) | 1 | 
| Уровень благополучия взаимоотношений | 61% | 
| Коэффициент взаимности | 28% | 
| Индекс изолированности | 4% | 
Социограмма
 
 
Дискограмма 4 «Б» класса
Результаты тестирования младших школьников двух независимых выборок по социометрической методике (4 «Б» класс)
Таблица 1 Социометрическая матрица (неупорядоченная)
| № п/п | И.Ф.испытуемого | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 1 | Аня С. | + | - | + | - | + | - | + | - | + | ||||||||||
| 2 | Артем М. | + | - | + | + | + | ||||||||||||||
| 3 | Арина М. | - | + | + | - | - | ||||||||||||||
| 4 | Катя 3. | + | + | + | - | + | - | + | + | |||||||||||
| 5 | Вадим А. | + | + | + | + | - | + | - | + | + | ||||||||||
| 6 | Толя Г. | + | + | + | ||||||||||||||||
| 7 | Тимур Д. | + | - | + | + | - | - | |||||||||||||
| 8 | Саша З. | + | - | - | - | + | ||||||||||||||
| 9 | Оля И. | - | + | - | ||||||||||||||||
| 10 | Аня К. | + | - | + | - | - | - | + | ||||||||||||
| 11 | Ксюша К. | + | + | + | + | |||||||||||||||
| 12 | Максим К. | + | + | + | - | + | - | + | ||||||||||||
| 13 | Влад М. | - | + | + | - | - | + | |||||||||||||
| 14 | Олег О. | + | + | + | - | - | ||||||||||||||
| 15 | Алеша О. | - | + | - | + | + | - | |||||||||||||
| 16 | Саша П. | - | + | - | - | + | + | |||||||||||||
| 17 | Света П. | - | - | + | + | - | + | |||||||||||||
| 18 | Виталий П. | - | + | + | - | - | + | |||||||||||||
| 19 | Софья С. | + | + | + | + | - | + | - | + | |||||||||||
| ∑ выборов (+) | 4 | 7 | 3 | 8 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 7 | 5 | |||
| Из них взаимных | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| ∑ выборов (-) | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 9 | 1 | 4 | |||||
Другие рефераты на тему «Психология»:
Поиск рефератов
Последние рефераты раздела
- Взаимосвязь эмоционального интеллекта и агрессивности у студентов факультета психология
- Инженерия интимно-личностного общения и ее инструменты
- Я, Госпожа Удачи!
- Аналитическая психология Юнга
- Взаимодействие преподавателей и студентов в вузе
- Взаимосвязь эмоционального интеллекта и тревоги у студентов
- Влияние психологической среды ВУЗа

 Скачать реферат
 Скачать реферат