Скачать реферат #14095 «Корреляционный и регрессионный анализ»
| Название: | Корреляционный и регрессионный анализ |
| Роздел: | Экономико-математическое моделирование |
| Тип: | Реферат |
| Автор: | Неизвестен |
| Размер: | 70 Кбайт |
| Дата публикации: | 12.11.2012 |
Скачать реферат | |
| Название: | Корреляционный и регрессионный анализ |
| Роздел: | Экономико-математическое моделирование |
| Тип: | Реферат |
| Автор: | Неизвестен |
| Размер: | 70 Кбайт |
| Дата публикации: | 12.11.2012 |
Скачать реферат | |