Расчёт электрооборудования и сетей при организации горных разработок в карьере
Sэк =  
 
Принимаем ГРШ (3х16+1х10) с І доп.=60 А, ([1],с.185, табл. 9.6)
4) Проверяем сечение по термической стойкости к действию токов к.з.
S терм.= 
 
Принимаем ГРШ (3х10+1х6) с І доп.=55 А, ([1],с.185, табл. 9.6)
5) Окончательно принимаем наибольшое
выбранное сечение
Принимаем ГРШ (3х16+1х10) с І доп.=60 А, ([1],с.185, табл. 9.6)
2.4.5 Сводная таблица выбранных воздушных ЛЭП
Таблица 3
| № | Наименование потребителей | ℓ, км | Ір, А | ∆U % | r0 | x0 | Sэк | Sтерм | Sмех | Выбранное сечение | |||||||||
| Стационарные ЛЭП | |||||||||||||||||||
| 2, 69 | ЭКГ 10УС-4 СБШ-250МН-1 2СБШ200-2 1СБУ125-1 Освещение-4 ЭКГ 4,6Б-1 ЭКГ 12,5 -1 Заб.конвейер-1 | 2,912 | 495,9 | 4,2 | 0,258 | 0,4 | 123,9 | 83,7 | 35 | 4×A-150 | |||||||||
| 46, 27 | ЭКГ 12,5 -2 ЭКГ 4,6Б-1 ЭКГ 10УС-1 СБШ-250МН-2 1СБУ125-2 Водоотлив-3 Землесос-1 Освещение-2 | 2,912 | 462,1 | 3 | 0,258 | 0,4 | 115,5 | 83,7 | 35 | 4×A-120 | |||||||||
| 26 | Промплощадка-1 Освещение-1 | 0,472 | 27,8 | 0,7 | 1,94 | 0,4 | 27,8 | 6,7 | 35 | A-35 | |||||||||
| ГПП | 29,01 | 105 | 4 | 0,79 | 0,4 | 105 | 30,5 | 35 | АС-120 | ||||||||||
| Передвижные ЛЭП | |||||||||||||||||||
| 7 | Водоотлив-2 Освещение-1 | 1,998 | 86 | 4,6 | 1,24 | 0,4 | - | 8,8 | 35 | A-35 | |||||||||
| 31 | Водоотлив-3 Освещение-1 | 1,703 | 140 | 4,8 | 0,52 | 0,4 | - | 8,8 | 35 | A-35 | |||||||||
| 4 | ЭКГ 8И-2 | 1,133 | 104,4 | 4,4 | 1,24 | 0,4 | - | 6,7 | 35 | A-35 | |||||||||
| 5 | ЭКГ 10УС-1 СБШ-250МН-1 Заб.конвейер-1 | 1,703 | 109,4 | 5 | 0,52 | 0,4 | - | 6,7 | 35 | A-35 | |||||||||
| 6 | ЭКГ 12,5 -1 | 1,049 | 87,6 | 2,7 | 1,24 | 0,4 | - | 6,7 | 35 | A-35 | |||||||||
| 7 | ЭКГ 12,5 -1 | 0,677 | 87,6 | 1,8 | 1,24 | 0,4 | - | 6,7 | 35 | A-35 | |||||||||
| 9 | ЭШ 10/70-1 | 0,55 | 115,7 | 2,3 | 1,24 | 0,4 | - | 6,7 | 35 | A-35 | |||||||||
| 19 | ЭКГ 8И-2 | 0,847 | 103,2 | 4 | 1,24 | 0,4 | - | 6,7 | 35 | A-35 | |||||||||
| 20 | ЭКГ 10УС-1 ЭКГ 4,6Б-1 Освещение-1 | 0,677 | 83,8 | 2,8 | 1,24 | 0,4 | - | 6,7 | 35 | A-35 | |||||||||
| 21 | ЭКГ 12,5 -1 | 0,8 | 87,6 | 2,7 | 1,24 | 0,4 | - | 6,7 | 35 | A-35 | |||||||||
| 22 | 2СБШ200-2 Заб.конвейер-1 | 1,448 | 86,4 | 4,2 | 0,52 | 0,4 | - | 6,7 | 35 | A-35 | |||||||||
| 23 | ЭКГ 12,5 -1 | 1,228 | 87,6 | 4 | 0,52 | 0,4 | - | 6,7 | 35 | A-35 | |||||||||
| 24 | ЭКГ 12,5 -1 | 0,708 | 87,6 | 2 | 1,24 | 0,4 | - | 6,7 | 35 | A-35 | |||||||||
| 25 | ЭКГ 10УС-1 СБШ-250МН-1 Освещение-1 | 1,259 | 103,6 | 4,2 | 0,52 | 0,4 | - | 6,7 | 35 | A-35 | |||||||||
| 30 | ЭКГ 12,5 -1 | 1,149 | 87,6 | 3,3 | 1,24 | 0,4 | - | 6,7 | 35 | A-35 | |||||||||
| 32 | Освещение-1 ЭКГ 10УС-1 СБШ-250МН-1 | 1,763 | 103,6 | 3,6 | 0,52 | 0,4 | - | 6,7 | 35 | A-35 | |||||||||
| 40 | 1СБУ125-2 ЭКГ 4,6Б-1 | 0,944 | 26,2 | 1 | 1,94 | 0,4 | - | 6,7 | 35 | A-35 | |||||||||
| 41 | Землесос-1 СБШ-250МН-1 | 0,787 | 84,4 | 3,7 | 1,94 | 0,4 | - | 6,7 | 35 | A-35 | |||||||||
| 42 | ЭКГ 12,5 -1 | 0,789 | 87,6 | 3,9 | 1,94 | 0,4 | - | 6,7 | 35 | ||||||||||
| 47 | ЭШ 10/70-1 Освещение-1 | 0,74 | 119,5 | 3,2 | 1,94 | 0,4 | - | 6,7 | 35 | ||||||||||
| 48 | Освещение-1 СБШ-250МН-1 ЭКГ 10УС-1 | 1,652 | 103,6 | 4,6 | 0,89 | 0,4 | - | 6,7 | 35 | ||||||||||
| 49 | 2СБШ200-1 ЭКГ 4,6Б-2 | 1,070 | 75,6 | 3 | 1,24 | 0,4 | - | 6,7 | 35 | ||||||||||
| 50 | ЭКГ 12,5 -1 | 0,677 | 87,6 | 3,3 | 1,94 | 0,4 | - | 6,7 | 35 | ||||||||||
| 51 | ЭКГ 12,5 -1 | 0,865 | 87,6 | 4,3 | 1,94 | 0,4 | - | 6,7 | 35 | ||||||||||
| 52 | ЭКГ 12,5 -1 | 0,44 | 87,6 | 2,2 | 1,94 | 0,4 | - | 6,7 | 35 | ||||||||||
| 62 | СБШ-250МН-1 2СБШ200-1 | 1,96 | 76,8 | 4 | 0,89 | 0,4 | - | 6,7 | 35 | ||||||||||
| 63 | Землесос-2 | 0,488 | 92 | 2,5 | 1,94 | 0,4 | - | 6,7 | 35 | ||||||||||
| 64 | ЭКГ 12,5 -1 | 2 | 87,6 | 4,7 | 0,89 | 0,4 | - | 6,7 | 35 | ||||||||||
| 65 | СБШ-250МН-2 Освещение-1 | 1,758 | 80,6 | 5 | 1,24 | 0,4 | - | 6,7 | 35 | ||||||||||
| 66 | ЭКГ 8И-2 | 1,617 | 103,2 | 4,5 | 0,89 | 0,4 | - | 6,7 | 35 | ||||||||||
| 67 | ЭКГ 10УС-1 ЭКГ 8И-1 Заб.конвейер-1 | 1,319 | 122,5 | 4,4 | 0,84 | 0,4 | - | 6,7 | 35 | ||||||||||
| 72 | 2СБШ200-1 СБШ-250МН-1 Освещение-1 | 1,217 | 80,6 | 3,6 | 1,24 | 0,4 | - | 6,7 | 35 | ||||||||||
| 73 | ЭКГ 12,5 -1 | 0,813 | 87,6 | 2,9 | 1,24 | 0,4 | - | 6,7 | 35 | ||||||||||
| 74 | 2СБШ200-1 Освещение-1 ЭКГ 4,6Б-2 | 1,164 | 73,3 | 3,1 | 1,24 | 0,4 | - | 6,7 | 35 | ||||||||||
| 83 | ЭКГ 10УС-2 Заб.конвейер-1 Освещение-2 | 1,1 | 132,2 | 3,9 | 0,89 | 0,4 | - | 6,7 | 35 | ||||||||||
| 84 | ЭКГ 10УС-2 | 1,088 | 122,6 | 3,6 | 0,89 | 0,4 | - | 6,7 | 35 | ||||||||||
| 85 | 1СБУ125-1 Освещение-1 | 0,834 | 76 | 0,3 | 1,92 | 0,4 | - | 6,7 | 35 | ||||||||||
Другие рефераты на тему «Физика и энергетика»:
Поиск рефератов
Последние рефераты раздела
- Автоматизированные поверочные установки для расходомеров и счетчиков жидкостей
- Энергосберегающая технология применения уранина в котельных
- Проливная установка заводской метрологической лаборатории
- Источники радиации
- Исследование особенностей граничного трения ротационным вискозиметром
- Исследование вольт-фарадных характеристик многослойных структур на кремниевой подложке
- Емкость резкого p-n перехода

 Скачать реферат
 Скачать реферат