Экономические связи стран в рамках АТЭС
На рубеже 90-х – 2000-х гг. наблюдалось улучшение макроэкономических показателей для стран Юго-Восточной Азии (Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд). Тем не менее, темпы роста в этом регионе являлись более умеренными, чем в субрегионе Северо-Восточной Азии.
В 2000 г. на долю стран региона АТЭС приходилось 15% российского экспорта и 18% импорта страны.
Начало 21 века не принесло сущест
венных изменений в развитие экономического сотрудничества России со странами АТЭС. Так, в 2002 г. общий объем товарооборота РФ с зарубежными странами составил 151,7 млрд. долл., из них на долю стран АТЭС пришлось 24,9 млрд. долл.
Из общего объема российского экспорта в 105,8 млрд. долл. в страны АТЭС направлялось всего 24,9 млрд. долл., для импорта соответствующие показатели составили 46,0 и всего лишь 8,7 млрд. долл. Товарооборот РФ с КНР в указанном году составил 9,2 млрд. долл., США – 6,9 млрд. долл., Японией – всего 2,8млрд.долл. [15]
Товарную структуру России экспорта в основном составляют сырье(ТЭК) и материалы, и оборудование. А импорта – механизмы и оборудование, пищевые продукты и химические препараты. (табл 10)
Таблица 10
Товарная структура экспорта-импорта России 2005г.
| Основные статьи экспорта | Млрд $ | Основные статьи импорта | Млрд $ | 
| Топливо | 100,0 | Механизмы и оборудование | 20,9 | 
| Металлы | 28,9 | Пищевые продукты и алкоголь | 9,3 | 
| Механизмы и оборудование | 12,5 | Химические препараты | 8,3 | 
| Химические препараты | 11,0 | Металлы | 3,7 | 
| Итого, в т.ч. остальное | 183,2 | Итого, в т.ч. остальное | 75,6 | 
Источник [15]
Таблица 11
Внешняя торговля Российской Федерации по основным странам
(миллионов долларов США)
| Январь - декабрь 2006 | Январь-декабрь 2007 | Темпы роста, % | |||||||||
| оборот | экспорт | импорт | Доля в обороте,% | оборот | экспорт | импорт | Доля в обороте,% | оборот | экспорт | импорт | |
| Весь Мир | 439 051,0 | 301 244,1 | 137 806,9 | 100,0 | 552 181,2 | 352 473,3 | 199 707,9 | 100,0 | 125,8 | 117,0 | 144,9 | 
| АТЭС | 74 908,8 | 35585,8 | 39323,0 | 17,1 | 105 977,7 | 42387,6 | 63590,1 | 19,2 | 141,5 | 119,1 | 161,7 | 
| Австралия | 524,6 | 29,1 | 495,4 | 0,1 | 698,0 | 47,7 | 650,3 | 0,1 | 133,1 | 163,6 | 131,3 | 
| бунейдаруссалам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,8 | 7,6 | 10,6 | 
| Вьетнам | 653,5 | 303,6 | 349,9 | 0,1 | 1 091,9 | 570,6 | 521,3 | 0,2 | 167,1 | 187,9 | 149,0 | 
| ГонконгГ | 440,3 | 354,0 | 86,2 | 0,1 | 448,7 | 343,3 | 105,4 | 0,1 | 101,9 | 97,0 | 122,2 | 
| Индонезия | 607,2 | 186,9 | 420,3 | 0,1 | 916,0 | 251,6 | 664,4 | 0,2 | 150,9 | 134,6 | 158,1 | 
| Канада | 1 265,4 | 362,4 | 903,0 | 0,3 | 1 555,3 | 334,9 | 1220,4 | 0,3 | 122,9 | 92,4 | 135,1 | 
| Китай | 28 668,4 | 15758,1 | 12910,3 | 6,5 | 40 294,9 | 15893,4 | 24401,5 | 7,3 | 140,6 | 100,9 | 189,0 | 
| Корея | 9 515,6 | 2735,0 | 6780,6 | 2,2 | 14 985,9 | 6149,9 | 8836,0 | 2,7 | 157,5 | 224,9 | 130,3 | 
| Малайзия | 1 133,9 | 239,4 | 894,5 | 0,3 | 1 902,9 | 440,1 | 1462,8 | 0,3 | 167,8 | 183,9 | 163,5 | 
| Мексика | 433,2 | 248,2 | 185,0 | 0,1 | 697,1 | 285,1 | 412,0 | 0,1 | 160,9 | 114,9 | 222,7 | 
| Новая Зеландия | 92,1 | 3,9 | 88,2 | 0,0 | 97,2 | 5,1 | 92,1 | 0,0 | 105,5 | 130,4 | 104,4 | 
| Папуа Новая Гвинея | 4,1 | 0,7 | 3,4 | 0,0 | 3,8 | 0,0 | 3,7 | 0,0 | 91,3 | 3,7 | 108,7 | 
| Перу | 128,1 | 107,0 | 21,1 | 0,0 | 209,5 | 182,6 | 26,9 | 0,0 | 163,6 | 170,6 | 127,7 | 
| Сингапур | 1 226,8 | 790,4 | 436,4 | 0,3 | 1 540,4 | 1088,1 | 452,3 | 0,3 | 125,6 | 137,7 | 103,7 | 
| Срединенные штаты | 15 043,1 | 8638,4 | 6404,7 | 3,4 | 17 473,5 | 8048,2 | 9425,3 | 3,2 | 116,2 | 93,2 | 147,2 | 
| Таиланд | 907,2 | 347,2 | 560,0 | 0,2 | 1 336,2 | 330,3 | 1005,8 | 0,2 | 147,3 | 95,1 | 179,6 | 
| Тайвань | 1 687,2 | 930,5 | 756,8 | 0,4 | 2 109,6 | 894,6 | 1215,0 | 0,4 | 125,0 | 96,1 | 160,6 | 
| Филиппины | 166,9 | 79,3 | 87,6 | 0,0 | 241,1 | 117,1 | 124,0 | 0,0 | 144,5 | 147,7 | 141,5 | 
| Чили | 166,5 | 14,1 | 152,4 | 0,0 | 281,5 | 22,4 | 259,1 | 0,1 | 169,1 | 158,9 | 170,0 | 
| Япония | 12 244,6 | 4457,5 | 7787,2 | 2,8 | 20 094,4 | 7382,6 | 12711,8 | 3,6 | 164,1 | 165,6 | 163,2 | 
Другие рефераты на тему «Международные отношения и мировая экономика»:
Поиск рефератов
Последние рефераты раздела
- Коррекция специализаций региональных экономик через НИОКР
- Право международных организаций
- Региональные инвестиционные соглашения в Северной Америке
- Россия в системе международных экономических отношений
- Методы экономического обоснования принимаемых решений по выходу на внешний рынок
- Мировые деньги и международная ликвидность
- Роль США и Китая в интеграционных процессах в рамках АСЕАН

 Скачать реферат
 Скачать реферат