Монолитный 10-тиэтажный жилой дом
Содержание
1. Подсчет объемов строительно-монтажных работ
2. Материально-технические ресурсы строительства
2.1 Расчет потребности в строительных материалах, полуфабрикатах, деталях и конструкциях
2.2 Расчет потребности в воде для нужд строительства и определение диаметра труб временного водопровода
2.3 Расчет потребности в электроэнергии выбор трансформаторов и опре
деление сечения проводов временных электросетей
2.4 Расчет потребности в сжатом воздухе, выбор компрессора и определение сечения разводящих трубопроводов
3. Организационно-технологическая подготовка к строительству
4. Строительный генеральный план
4.1 Расчет численности персонала строительства
4.2 Определение состава площадей временных зданий и сооружений
4.3 Расчет складских помещений и складских площадей
4.4 Технико-экономические показатели стройгенплана
5. Организационно-технологическая схема возведения объекта
6. Методы производства работ
7. Расчет и построение сетевого графика
7.1 Таблица работ и ресурсов сетевого графика
7.2 Сетевой график и его оптимизация
1. Подсчет объемов строительно-монтажных работ
Подсчет объемов железобетонных конструкций и изделий осуществляется табличным методом с указанием бетона на одно изделие, его геометрических размеров и массы. Результаты расчетов приведены в табл. 1
Таблица 1 – Сборные железобетонные конструкции
| № п/п | Тип, марка, изделие | Геометр. размеры | Эскиз изделия | Кол-во шт. | Объем, м3 | Масса, тн | |||||||||
| сечение | длина L | шт. | всего | шт. | всего | ||||||||||
| высота Н | ширина В | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
| 1. | Фундаментные блоки | ||||||||||||||
| ФБС‑1 | 600 | 2380 | 897 | 0,72 | 646 | 1,6 | 1420 | ||||||||
| ФБС‑2 | 600 | 1180 | 216 | 0,36 | 78 | 0,79 | 171 | ||||||||
| ФБС‑3 | 600 | 500 | 880 | 72 | 0,27 | 19 | 0,59 | 43 | |||||||
| ФБС‑4 | 300 | 2380 | 299 | 0,36 | 108 | 0,8 | 237 | ||||||||
| ФБС‑5 | 300 | 1180 | 72 | 0,18 | 13 | 0,4 | 29 | ||||||||
| ФБС‑6 | 300 | 880 | 24 | 0,14 | 3,3 | 0,3 | 7,4 | ||||||||
| 2. | Плиты перекрытия | ||||||||||||||
| ПП‑1 | 1180 | 5980 | 420 | 0,83 | 349 | 2,1 | 882 | ||||||||
| ПП‑2 | 1480 | 5980 | 60 | 1,12 | 67 | 2,81 | 169 | ||||||||
| ПП‑3 | 1480 | 6280 | 120 | 1,18 | 165 | 2,95 | 413 | ||||||||
| ПП‑4 | 220 | 1180 | 5380 | 480 | 0,25 | 432 | 1,86 | 1071 | |||||||
| ПП‑5 | 1180 | 6280 | 960 | 0,88 | 845 | 2,2 | 2112 | ||||||||
| ПП‑6 | 1180 | 3580 | 240 | 0,59 | 70,8 | 1,47 | 176,4 | ||||||||
| ПП‑7 | 1480 | 3580 | 300 | 0,79 | 412 | 1,96 | 1023 | ||||||||
| ПП‑8 | 1480 | 2380 | 180 | 0,46 | 83 | 1,15 | 207 | ||||||||
| ПП‑9 | 2080 | 3880 | 60 | 1,13 | 68 | 2,72 | 163 | ||||||||
| ПП‑10 | 2080 | 5080 | 60 | 1,37 | 82 | 3,29 | 197 | ||||||||
| ПП‑11 | 1480 | 5080 | 60 | 0,9 | 54 | 2,25 | 135 | ||||||||
| ПП‑12 | 1780 | 5080 | 10 | 1,08 | 10 | 2,7 | 24 | ||||||||
| 3. | Плита лоджии | ||||||||||||||
| ПЛ‑1 | 150 | 2350 | 2740 | 220 | 0,78 | 172 | 1,94 | 427 | |||||||
| 4. | Плита балконная | ||||||||||||||
| БП‑1 | 220 | 1200 | 3260 | 220 | 0,492 | 108,2 | 1,23 | 270,6 | |||||||
| 5. | Лестничный марш | ||||||||||||||
| ЛМ‑1 | 1400 | 1050 | 2720 | 90 | 0,531 | 47,8 | 1,33 | 119,7 | |||||||
| 6. | Лестничная площадка | ||||||||||||||
| ЛП‑1 | 320 | 1700 | 2280 | 95 | 0,4 | 38 | 1,093 | 103,8 | |||||||
| 7. | Перемычка | ||||||||||||||
| ПБ‑1 | 120 | 2980 | 108 | 0,079 | 8,53 | 0,197 | 21,28 | ||||||||
| ПБ‑2 | 250 | 1810 | 570 | 0,1 | 57 | 0,150 | 142,5 | ||||||||
| ПБ‑3 | 250 | 2070 | 650 | 0,114 | 74,1 | 0,285 | 185,3 | ||||||||
| ПБ‑4 | 220 | 250 | 2460 | 684 | 0,135 | 92,3 | 0,338 | 231,2 | |||||||
| ПБ‑5 | 250 | 2980 | 252 | 0,164 | 41,3 | 0,410 | 103,3 | ||||||||
| ПБ‑6 | 120 | 1580 | 120 | 0,042 | 5,04 | 0,102 | 12,24 | ||||||||
| ПБ‑7 | 120 | 1280 | 792 | 0,034 | 26,9 | 0,084 | 66,5 | ||||||||
| ПБ‑8 | 120 | 1810 | 36 | 0,048 | 1,73 | 0,066 | 2,38 | ||||||||

 Скачать реферат
 Скачать реферат