Изучение удовлетворенности трудом в отделении Контакт-центра
Приложение 3
Различия между дневной и ночной сменами по исследуемым показателям, выявленные с помощью электронной программы STATISTICA
| Дневная смена | Ночная смена | align=top > | Дневная смена | Ночная смена | ||
| Rank Sum | Rank Sum | U | Valid N | Valid N | p-level | |
| УТобщая | 909,0000 | 631,0000 | 253,0000 | 42 | 31 | 0,035336 | 
| Интерес | 890,0000 | 650,0000 | 272,0000 | 42 | 31 | 0,075573 | 
| УДостижениями | 788,0000 | 752,0000 | 374,0000 | 42 | 31 | 0,953398 | 
| УВз с сотруд | 738,0000 | 802,0000 | 332,0000 | 42 | 31 | 0,446708 | 
| УВз руководит | 851,0000 | 689,0000 | 311,0000 | 42 | 31 | 0,265221 | 
| УрПритяз | 878,0000 | 662,0000 | 284,0000 | 42 | 31 | 0,115989 | 
| Заработок | 809,0000 | 731,0000 | 353,0000 | 42 | 31 | 0,682348 | 
| УУсл.труда | 809,0000 | 731,0000 | 353,0000 | 42 | 31 | 0,682348 | 
| Проф.отв. | 935,0000 | 605,0000 | 227,0000 | 42 | 31 | 0,010487 | 
| Иобщая | 764,0000 | 776,0000 | 358,0000 | 42 | 31 | 0,744664 | 
| Идостижения | 845,0000 | 695,0000 | 317,0000 | 42 | 31 | 0,311055 | 
| Инеудачи | 763,0000 | 777,0000 | 357,0000 | 42 | 31 | 0,732053 | 
| Ипроизв.отн. | 873,0000 | 667,0000 | 289,0000 | 42 | 31 | 0,137093 | 
| Имежл.отн. | 733,0000 | 807,0000 | 327,0000 | 42 | 31 | 0,398198 | 
| Директивный СМ | 809,0000 | 731,0000 | 353,0000 | 42 | 31 | 0,682348 | 
| Попустительский СМ | 731,0000 | 809,0000 | 325,0000 | 42 | 31 | 0,379703 | 
| Коллегиальный СМ | 814,0000 | 726,0000 | 348,0000 | 42 | 31 | 0,622093 | 
| Директивный СО | 793,0000 | 747,0000 | 369,0000 | 42 | 31 | 0,887134 | 
| Попустительский СО | 817,0000 | 723,0000 | 345,0000 | 42 | 31 | 0,587070 | 
| Коллегиальный СО | 708,0000 | 832,0000 | 302,0000 | 42 | 31 | 0,205447 | 
| Эргичность | 919,0000 | 621,0000 | 243,0000 | 42 | 31 | 0,022701 | 
| Соц.эргичность | 848,0000 | 692,0000 | 314,0000 | 42 | 31 | 0,287532 | 
| Пластичность | 751,0000 | 789,0000 | 345,0000 | 42 | 31 | 0,587070 | 
| Соц.пластичность | 709,0000 | 831,0000 | 303,0000 | 42 | 31 | 0,211567 | 
| Темп | 775,0000 | 765,0000 | 369,0000 | 42 | 31 | 0,887134 | 
| Соц.темп | 748,0000 | 792,0000 | 342,0000 | 42 | 31 | 0,552973 | 
| Эмоциональность | 854,0000 | 686,0000 | 308,0000 | 42 | 31 | 0,244113 | 
| Соц.эмоциональность | 748,0000 | 792,0000 | 342,0000 | 42 | 31 | 0,552973 | 
| Контроль | 767,0000 | 773,0000 | 361,0000 | 42 | 31 | 0,782889 | 
| Стрессоустойчивость | 893,0000 | 647,0000 | 269,0000 | 42 | 31 | 0,067482 | 
Другие рефераты на тему «Психология»:
Поиск рефератов
Последние рефераты раздела
- Взаимосвязь эмоционального интеллекта и агрессивности у студентов факультета психология
- Инженерия интимно-личностного общения и ее инструменты
- Я, Госпожа Удачи!
- Аналитическая психология Юнга
- Взаимодействие преподавателей и студентов в вузе
- Взаимосвязь эмоционального интеллекта и тревоги у студентов
- Влияние психологической среды ВУЗа

 Скачать реферат
 Скачать реферат