Изучение удовлетворенности трудом в отделении Контакт-центра
| Интерес к работе | Valid | Spearman | t(N-2) | p-level | 
| Интерес & amp; Иобщая | 73 | 0,423445 | 3,17019 | 0,002710 | 
| Интерес & Идостижения | 73 | 0,120842 | 0,82564 | 0,413269 | 
| Интерес & Инеудачи | 73 | 0,518504 | 4,11269 | 0,000160 | 
| Интерес & Ипроизв.отн. | 73 | 0,553040 | 4,50205 | 0,000046 | 
| Интерес & Имежл.отн. | 73 | 0,066849 | 0,45441 | 0,651670 | 
| Интерес & Директивный СМ | 73 | -0,144380 | -0,98960 | 0,327546 | 
| Интерес & ПопустительскийСМ | 73 | -0,464992 | -3,56227 | 0,000869 | 
| Интерес & Коллегиальный СМ | 73 | 0,240644 | 1,68154 | 0,099436 | 
| Интерес & Директивный СО | 73 | -0,095651 | -0,65173 | 0,517821 | 
| Интерес & Попустительский СО | 73 | -0,229587 | -1,59987 | 0,116475 | 
| Интерес & Коллегиальный СО | 73 | 0,247587 | 1,73318 | 0,089764 | 
| Интерес & Эргичность | 73 | 0,704549 | 6,73353 | 0,000000 | 
| Интерес & Соц.эргичность | 73 | -0,071761 | -0,48796 | 0,627895 | 
| Интерес & Пластичность | 73 | 0,357296 | 2,59457 | 0,012664 | 
| Интерес & Соц.пластичность | 73 | -0,250999 | -1,75865 | 0,085288 | 
| Интерес & Темп | 73 | -0,030377 | -0,20612 | 0,837605 | 
| Интерес & Соц.темп | 73 | -0,105772 | -0,72143 | 0,474297 | 
| Интерес & эмоциональность | 73 | 0,368896 | 2,69183 | 0,009876 | 
| Интерес & Соц.эмоциональность | 73 | -0,027606 | -0,18730 | 0,852247 | 
| Интерес & Контроль | 73 | 0,339594 | 2,44876 | 0,018206 | 
| Интерес & Стрессоустойчивость | 73 | -0,031013 | -0,21044 | 0,834255 | 
| Удовлетворенность достижениями в профессиональной деятельности | Valid | Spearman | t(N-2) | p-level | 
| УДостижениями & Иобщая | 73 | 0,299385 | 2,12814 | 0,038715 | 
| УДостижениями & Идостижения | 73 | 0,021945 | 0,14888 | 0,882303 | 
| УДостижениями & Инеудачи | 73 | 0,183503 | 1,26608 | 0,211860 | 
| УДостижениями & Ипроизв.отн. | 73 | 0,213266 | 1,48050 | 0,145557 | 
| УДостижениями & Имежл.отн. | 73 | 0,287927 | 2,03917 | 0,047203 | 
| УДостижениями & Директивный СМ | 73 | -0,073566 | -0,50031 | 0,619245 | 
| УДостижениями & ПопустительскийСМ | 73 | -0,495922 | -3,87337 | 0,000338 | 
| УДостижениями & Коллегиальный СМ | 73 | 0,457200 | 3,48663 | 0,001087 | 
| УДостижениями & Директивный СО | 73 | 0,150574 | 1,03302 | 0,306994 | 
| УДостижениями & Попустительский СО | 73 | -0,187041 | -1,29136 | 0,203029 | 
| УДостижениями & Коллегиальный СО | 73 | 0,192358 | 1,32947 | 0,190250 | 
| УДостижениями & Эргичность | 73 | 0,179577 | 1,23807 | 0,221970 | 
| УДостижениями & Соц.эргичность | 73 | 0,054861 | 0,37264 | 0,711125 | 
| УДостижениями & Пластичность | 73 | 0,347311 | 2,51195 | 0,015579 | 
| УДостижениями & Соц.пластичность | 73 | -0,132602 | -0,90736 | 0,368945 | 
| УДостижениями & Темп | 73 | -0,027920 | -0,18944 | 0,850582 | 
| УДостижениями & Соц.темп | 73 | 0,150616 | 1,03331 | 0,306860 | 
| УДостижениями & эмоциональность | 73 | 0,074304 | 0,50535 | 0,615724 | 
| УДостижениями & Соц.эмоциональность | 73 | -0,022698 | -0,15398 | 0,878297 | 
| УДостижениями & Контроль | 73 | 0,213356 | 1,48115 | 0,145383 | 
| УДостижениями & Стрессоустойчивость | 73 | -0,041132 | -0,27921 | 0,781335 | 
| Удовлетворенность взаимоотношениями с сотрудниками | Valid | Spearman | t(N-2) | p-level | 
| УВз с сотруд & Иобщая | 73 | 0,637939 | 5,61847 | 0,000001 | 
| УВз с сотруд & Идостижения | 73 | 0,268992 | 1,89421 | 0,064495 | 
| УВз с сотруд & Инеудачи | 73 | 0,529304 | 4,23123 | 0,000110 | 
| УВз с сотруд & Ипроизв.отн. | 73 | 0,310457 | 2,21507 | 0,031746 | 
| УВз с сотруд & Имежл.отн. | 73 | 0,498402 | 3,89912 | 0,000312 | 
| УВз с сотруд & Директивный СМ | 73 | -0,116641 | -0,79653 | 0,429814 | 
| УВз с сотруд & ПопустительскийСМ | 73 | -0,245494 | -1,71759 | 0,092598 | 
| УВз с сотруд & Коллегиальный СМ | 73 | 0,174654 | 1,20305 | 0,235111 | 
| УВз с сотруд & Директивный СО | 73 | 0,054600 | 0,37087 | 0,712438 | 
| УВз с сотруд & Попустительский СО | 73 | -0,324723 | -2,32857 | 0,024331 | 
| УВз с сотруд & Коллегиальный СО | 73 | 0,477153 | 3,68245 | 0,000606 | 
| УВз с сотруд & Эргичность | 73 | -0,073095 | -0,49709 | 0,621495 | 
| УВз с сотруд & Соц.эргичность | 73 | 0,098255 | 0,66964 | 0,506435 | 
| УВз с сотруд & Пластичность | 73 | 0,166452 | 1,14490 | 0,258172 | 
| УВз с сотруд & Соц.пластичность | 73 | -0,359481 | -2,61278 | 0,012093 | 
| УВз с сотруд & Темп | 73 | -0,027932 | -0,18952 | 0,850521 | 
| УВз с сотруд & Соц.темп | 73 | -0,238327 | -1,66437 | 0,102837 | 
| УВз с сотруд & эмоциональность | 73 | -0,053536 | -0,36362 | 0,717807 | 
| УВз с сотруд & Соц.эмоциональность | 73 | -0,363222 | -2,64408 | 0,011166 | 
| УВз с сотруд & Контроль | 73 | 0,277531 | 1,95927 | 0,056158 | 
| УВз с сотруд & Стрессоустойчивость | 73 | -0,334359 | -2,40622 | 0,020193 | 
| Удовлетворенность взаимоотношениями с руководством | Valid | Spearman | t(N-2) | p-level | 
| УВз руководит & Иобщая | 73 | 0,103050 | 0,70266 | 0,485810 | 
| УВз руководит & Идостижения | 73 | 0,111901 | 0,76374 | 0,448919 | 
| УВз руководит & Инеудачи | 73 | 0,169078 | 1,16349 | 0,250630 | 
| УВз руководит & Ипроизв.отн. | 73 | 0,442855 | 3,35000 | 0,001621 | 
| УВз руководит & Имежл.отн. | 73 | 0,061082 | 0,41505 | 0,680034 | 
| УВз руководит & Директивный СМ | 73 | -0,247323 | -1,73121 | 0,090118 | 
| УВз руководит & ПопустительскийСМ | 73 | -0,652634 | -5,84206 | 0,000000 | 
| УВз руководит & Коллегиальный СМ | 73 | 0,519302 | 4,12136 | 0,000156 | 
| УВз руководит & Директивный СО | 73 | 0,028133 | 0,19088 | 0,849458 | 
| УВз руководит & Попустительский СО | 73 | -0,362965 | -2,64192 | 0,011228 | 
| УВз руководит & Коллегиальный СО | 73 | 0,354778 | 2,57363 | 0,013352 | 
| УВз руководит & Эргичность | 73 | 0,552363 | 4,49411 | 0,000047 | 
| УВз руководит & Соц.эргичность | 73 | 0,095962 | 0,65386 | 0,516457 | 
| УВз руководит & Пластичность | 73 | 0,244390 | 1,70937 | 0,094122 | 
| УВз руководит & Соц.пластичность | 73 | -0,112467 | -0,76766 | 0,446612 | 
| УВз руководит & Темп | 73 | -0,045052 | -0,30587 | 0,761087 | 
| УВз руководит & Соц.темп | 73 | 0,076344 | 0,51931 | 0,606036 | 
| УВз руководит & эмоциональность | 73 | 0,416224 | 3,10468 | 0,003256 | 
| УВз руководит & Соц.эмоциональность | 73 | 0,031632 | 0,21465 | 0,830993 | 
| УВз руководит & Контроль | 73 | 0,392898 | 2,89780 | 0,005738 | 
| УВз руководит & Стрессоустойчивость | 73 | 0,006936 | 0,04704 | 0,962682 | 
| Уровень притязаний | Valid | Spearman | t(N-2) | p-level | 
| УрПритяз & Иобщая | 73 | 0,137255 | 0,93981 | 0,352226 | 
| УрПритяз & Идостижения | 73 | -0,076668 | -0,52152 | 0,604507 | 
| УрПритяз & Инеудачи | 73 | 0,104986 | 0,71601 | 0,477607 | 
| УрПритяз & Ипроизв.отн. | 73 | 0,041994 | 0,28507 | 0,776869 | 
| УрПритяз & Имежл.отн. | 73 | 0,437718 | 3,30186 | 0,001863 | 
| УрПритяз & Директивный СМ | 73 | 0,201148 | 1,39272 | 0,170400 | 
| УрПритяз & ПопустительскийСМ | 73 | 0,152350 | 1,04549 | 0,301260 | 
| УрПритяз & Коллегиальный СМ | 73 | -0,294001 | -2,08621 | 0,042532 | 
| УрПритяз & Директивный СО | 73 | 0,207181 | 1,43633 | 0,157674 | 
| УрПритяз & Попустительский СО | 73 | 0,302493 | 2,15245 | 0,036642 | 
| УрПритяз & Коллегиальный СО | 73 | -0,429098 | -3,22199 | 0,002341 | 
| УрПритяз & Эргичность | 73 | 0,273353 | 1,92738 | 0,060121 | 
| УрПритяз & Соц.эргичность | 73 | 0,107492 | 0,73330 | 0,467099 | 
| УрПритяз & Пластичность | 73 | 0,382820 | 2,81051 | 0,007242 | 
| УрПритяз & Соц.пластичность | 73 | 0,057626 | 0,39149 | 0,697245 | 
| УрПритяз & Темп | 73 | 0,023149 | 0,15705 | 0,875893 | 
| УрПритяз & Соц.темп | 73 | -0,187002 | -1,29109 | 0,203124 | 
| УрПритяз & эмоциональность | 73 | 0,012361 | 0,08385 | 0,933543 | 
| УрПритяз & Соц.эмоциональность | 73 | -0,124609 | -0,85178 | 0,398751 | 
| УрПритяз & Контроль | 73 | 0,012326 | 0,08361 | 0,933733 | 
| УрПритяз & Стрессоустойчивость | 73 | 0,353585 | 2,56374 | 0,013688 | 
| Предпочтение выполняемой работы заработку | Valid | Spearman | t(N-2) | p-level | 
| Заработок & Иобщая | 73 | 0,433093 | 3,25887 | 0,002107 | 
| Заработок & Идостижения | 73 | 0,296374 | 2,10466 | 0,040814 | 
| Заработок & Инеудачи | 73 | 0,634010 | 5,56048 | 0,000001 | 
| Заработок & Ипроизв.отн. | 73 | 0,327693 | 2,35241 | 0,022987 | 
| Заработок & Имежл.отн. | 73 | 0,100046 | 0,68196 | 0,498681 | 
| Заработок & Директивный СМ | 73 | -0,347111 | -2,51031 | 0,015643 | 
| Заработок & ПопустительскийСМ | 73 | -0,191839 | -1,32574 | 0,191473 | 
| Заработок & Коллегиальный СМ | 73 | 0,470362 | 3,61501 | 0,000742 | 
| Заработок & Директивный СО | 73 | 0,016881 | 0,11451 | 0,909333 | 
| Заработок & Попустительский СО | 73 | -0,262089 | -1,84196 | 0,071932 | 
| Заработок & Коллегиальный СО | 73 | 0,360041 | 2,61745 | 0,011950 | 
| Заработок & Эргичность | 73 | 0,219059 | 1,52271 | 0,134676 | 
| Заработок & Соц.эргисчность | 73 | 0,073144 | 0,49742 | 0,621265 | 
| Заработок & Пластичность | 73 | 0,052704 | 0,35795 | 0,722015 | 
| Заработок & Соц.пластичность | 73 | -0,187653 | -1,29574 | 0,201528 | 
| Заработок & Темп | 73 | 0,187363 | 1,29366 | 0,202240 | 
| Заработок & Соц.темп | 73 | -0,053231 | -0,36154 | 0,719349 | 
| Заработок & эмоциональность | 73 | 0,197784 | 1,36847 | 0,177812 | 
| Заработок & Соц.эмоциональность | 73 | -0,073090 | -0,49705 | 0,621523 | 
| Заработок & Контроль | 73 | 0,433717 | 3,26465 | 0,002073 | 
| Заработок & Стрессоустойчивость | 73 | -0,372737 | -2,72435 | 0,009078 | 
| Удовлетворенность условиями труда | Valid | Spearman | t(N-2) | p-level | 
| УУсл.Труда & Иобщая | 73 | 0,520158 | 4,13067 | 0,000151 | 
| УУсл.Труда & Идостижения | 73 | 0,443939 | 3,36021 | 0,001574 | 
| УУсл.Труда & Инеудачи | 73 | 0,539189 | 4,34223 | 0,000077 | 
| УУсл.Труда & Ипроизв.отн. | 73 | 0,551796 | 4,48747 | 0,000048 | 
| УУсл.Труда & Имежл.отн. | 73 | -0,149273 | -1,02389 | 0,311242 | 
| УУсл.Труда & Директивный СМ | 73 | -0,279441 | -1,97390 | 0,054417 | 
| УУсл.Труда & ПопустительскийСМ | 73 | -0,581432 | -4,84696 | 0,000015 | 
| УУсл.Труда & Коллегиальный СМ | 73 | 0,436742 | 3,29276 | 0,001912 | 
| УУсл.Труда & Директивный СО | 73 | 0,060668 | 0,41223 | 0,682084 | 
| УУсл.Труда & Попустительский СО | 73 | -0,594661 | -5,01654 | 0,000008 | 
| УУсл.Труда & Коллегиальный СО | 73 | 0,612950 | 5,26151 | 0,000004 | 
| УУсл.Труда & Эргичность | 73 | 0,404413 | 2,99905 | 0,004360 | 
| УУсл.Труда & Соц.эргичность | 73 | 0,081438 | 0,55418 | 0,582141 | 
| УУсл.Труда & Пластичность | 73 | 0,051092 | 0,34698 | 0,730191 | 
| УУсл.Труда & Соц.пластичность | 73 | -0,462009 | -3,53318 | 0,000947 | 
| УУсл.Труда & Темп | 73 | 0,218964 | 1,52202 | 0,134849 | 
| УУсл.Труда & Соц.темп | 73 | -0,131728 | -0,90127 | 0,372138 | 
| УУсл.Труда & эмоциональность | 73 | 0,227865 | 1,58721 | 0,119316 | 
| УУсл.Труда & Соц.эмоциональность | 73 | -0,079408 | -0,54028 | 0,591613 | 
| УУсл.Труда & Контроль | 73 | 0,409506 | 3,04437 | 0,003849 | 
| УУсл.Труда & Стрессоустойчивость | 73 | -0,397839 | -2,94104 | 0,005106 | 
| Профессиональная ответственность | Valid | Spearman | t(N-2) | p-level | 
| Проф.отв. & Иобщая | 73 | 0,085045 | 0,57890 | 0,565482 | 
| Проф.отв. & Идостижения | 73 | 0,153541 | 1,05387 | 0,297449 | 
| Проф.отв. & Инеудачи | 73 | 0,302115 | 2,14949 | 0,036890 | 
| Проф.отв. & Ипроизв.отн. | 73 | 0,409024 | 3,04007 | 0,003895 | 
| Проф.отв. & Имежл.отн. | 73 | -0,212022 | -1,47146 | 0,147976 | 
| Проф.отв. & Директивный СМ | 73 | 0,065691 | 0,44651 | 0,657327 | 
| Проф.отв. & ПопустительскийСМ | 73 | -0,383566 | -2,81693 | 0,007120 | 
| Проф.отв. & Коллегиальный СМ | 73 | 0,221728 | 1,54222 | 0,129872 | 
| Проф.отв. & Директивный СО | 73 | 0,176459 | 1,21588 | 0,230233 | 
| Проф.отв. & Попустительский СО | 73 | -0,058014 | -0,39413 | 0,695303 | 
| Проф.отв. & Коллегиальный СО | 73 | 0,002735 | 0,01855 | 0,985280 | 
| Проф.отв. & Эргичность | 73 | 0,569201 | 4,69535 | 0,000024 | 
| Проф.отв. & Соц.эргисчность | 73 | 0,045798 | 0,31095 | 0,757247 | 
| Проф.отв. & Пластичность | 73 | 0,193810 | 1,33989 | 0,186863 | 
| Проф.отв. & Соц.пластичность | 73 | 0,120545 | 0,82358 | 0,414428 | 
| Проф.отв. & Темп | 73 | 0,249166 | 1,74496 | 0,087669 | 
| Проф.отв. & Соц.темп | 73 | 0,108953 | 0,74338 | 0,461030 | 
| Проф.отв. & эмоциональность | 73 | 0,430503 | 3,23493 | 0,002256 | 
| Проф.отв. & Соц.эмоциональность | 73 | -0,132147 | -0,90420 | 0,370602 | 
| Проф.отв. & Контроль | 73 | 0,517242 | 4,09902 | 0,000167 | 
| Проф.отв. & Стрессоустойчивость | 73 | -0,036933 | -0,25066 | 0,803192 | 
Другие рефераты на тему «Психология»:
Поиск рефератов
Последние рефераты раздела
- Взаимосвязь эмоционального интеллекта и агрессивности у студентов факультета психология
- Инженерия интимно-личностного общения и ее инструменты
- Я, Госпожа Удачи!
- Аналитическая психология Юнга
- Взаимодействие преподавателей и студентов в вузе
- Взаимосвязь эмоционального интеллекта и тревоги у студентов
- Влияние психологической среды ВУЗа

 Скачать реферат
 Скачать реферат