Мировые цены на нефть и их влияние на экономику России
Таблица 2. (продолжение) Потребление нефти в мире (по данным Мирового энергетического агентства)
| Ежедневное потребление | 1996 | 1997 | 1998 | <1999 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Изменения 2008 по сравн с 2008 | Процент от общего количества (2009 год) | |
| в тыс. баррелей | ||||||||||||||||
| Южная Африка | 2188 | 2230 | 2303 | 2364 | 2438 | 2432 | 2452 | 2484 | 2537 | 2600 | 2728 | 2696 | 2776 | 2881 | 3,8% | 3,4% | 
| Австралия | 781 | 794 | 822 | 825 | 843 | 837 | 845 | 846 | 851 | 856 | 886 | 918 | 925 | 936 | 1,5% | 1,1% | 
| Бангладеш | 59 | 60 | 69 | 76 | 68 | 66 | 80 | 80 | 83 | 83 | 94 | 93 | 94 | 95 | 1,9% | 0,1% | 
| Китай | 3395 | 3702 | 4179 | 4228 | 4477 | 4772 | 4872 | 5288 | 5803 | 6772 | 6984 | 7382 | 7742 | 7999 | 3,3% | 9,6% | 
| Гонконг | 199 | 195 | 193 | 185 | 194 | 202 | 244 | 268 | 270 | 316 | 287 | 305 | 324 | 294 | -9,4% | 0,4% | 
| Индия | 1580 | 1700 | 1828 | 1963 | 2134 | 2254 | 2284 | 2374 | 2420 | 2573 | 2569 | 2580 | 2748 | 2882 | 4,8% | 3,4% | 
| Индонезия | 820 | 888 | 963 | 914 | 980 | 1064 | 1086 | 1138 | 1141 | 1225 | 1231 | 1173 | 1201 | 1217 | 1,5% | 1,5% | 
| Япония | 5746 | 5776 | 5731 | 5504 | 5598 | 5557 | 5422 | 5347 | 5440 | 5269 | 5343 | 5213 | 5039 | 4845 | -3,5% | 5,6% | 
| Малайзия | 383 | 407 | 431 | 404 | 435 | 435 | 442 | 482 | 473 | 485 | 469 | 459 | 481 | 475 | -1,4% | 0,6% | 
| Новая Зеландия | 121 | 120 | 127 | 127 | 129 | 131 | 134 | 139 | 149 | 150 | 154 | 156 | 156 | 158 | 1,2% | 0,2% | 
| Пакистан | 315 | 329 | 339 | 350 | 363 | 373 | 366 | 357 | 321 | 325 | 312 | 356 | 388 | 389 | 0,2% | 0,5% | 
| Филиппины | 344 | 360 | 389 | 392 | 375 | 348 | 347 | 331 | 331 | 338 | 315 | 284 | 300 | 288 | -4,0% | 0,3% | 
| Сингапур | 617 | 586 | 630 | 651 | 619 | 654 | 716 | 699 | 668 | 748 | 794 | 853 | 916 | 958 | 5,0% | 1,3% | 
| Южная Корея | 2009 | 2144 | 2373 | 2030 | 2178 | 2229 | 2235 | 2282 | 2300 | 2283 | 2308 | 2317 | 2389 | 2291 | -4,9% | 2,6% | 
| Тайвань | 735 | 731 | 773 | 786 | 964 | 1003 | 991 | 999 | 1069 | 1084 | 1090 | 1097 | 1123 | 1074 | -4,8% | 1,3% | 
| Тайланд | 705 | 760 | 763 | 691 | 698 | 669 | 656 | 705 | 746 | 824 | 852 | 834 | 823 | 797 | -4,1% | 0,9% | 
| Др. страны Азиат. - Тихоок. Региона | 342 | 382 | 408 | 432 | 447 | 479 | 506 | 528 | 537 | 568 | 596 | 601 | 629 | 641 | 1,8% | 0,8% | 
| Азиат. - Тихоок. Регион | 18150 | 18931 | 20017 | 19559 | 20501 | 21073 | 21225 | 21863 | 22601 | 23899 | 24283 | 24620 | 25277 | 25339 | 0,2% | 30,1% | 
| В | 69610 | 71248 | 73349 | 73628 | 75313 | 76132 | 76758 | 77675 | 79071 | 81796 | 83065 | 83797 | 84878 | 84455 | ||
| Весь мир | 69610 | 71248 | 73349 | 73628 | 75313 | 76132 | 76758 | 77675 | 79071 | 81796 | 83065 | 83797 | 84878 | 84455 | -0,6% | 100,0% | 
| из которых: Европейский союз | 14157 | 14440 | 14581 | 14849 | 14813 | 14692 | 14861 | 14797 | 14867 | 15032 | 15205 | 15211 | 14746 | 14765 | 0,1% | 17,9% | 
| страны ОЭСР | 44433 | 45604 | 46466 | 46569 | 47467 | 47651 | 47692 | 47675 | 48276 | 49073 | 49490 | 49274 | 48830 | 47303 | -3,2% | 55,5% | 
| страны СНГ | 4410 | 3910 | 3890 | 3741 | 3700 | 3623 | 3627 | 3667 | 3745 | 3760 | 3772 | 3948 | 3973 | 4045 | 1,5% | 4,8% | 
| Остальные | 20767 | 21734 | 22993 | 23319 | 24146 | 24859 | 25440 | 26333 | 27050 | 28963 | 29804 | 30575 | 32075 | 33108 | 3,1% | 39,7% | 
Другие рефераты на тему «Международные отношения и мировая экономика»:
Поиск рефератов
Последние рефераты раздела
- Коррекция специализаций региональных экономик через НИОКР
- Право международных организаций
- Региональные инвестиционные соглашения в Северной Америке
- Россия в системе международных экономических отношений
- Методы экономического обоснования принимаемых решений по выходу на внешний рынок
- Мировые деньги и международная ликвидность
- Роль США и Китая в интеграционных процессах в рамках АСЕАН

 Скачать реферат
 Скачать реферат