Разработка системы управления конфликтами в образовательном учреждении
Таблица 1
| Люблю предмет по тому, что | |||
| & nbsp; | |||
| гр. ИТ-01 | I место (15%) | II место (13%) | III место (8%) | 
| Данный предмет | Нравится, как преподает | Учитель интересно объясняет | |
| интересен | учитель | ||
| гр. ИТ-02 | I место (17%) | II место (13%) | III место (12%) | 
| Данный предмет | Нравится, как преподает | Предмет легко | |
| интересен | учитель | усваивается | |
| гр. ИТ-03 | I место (11%) | II место (9%) | III место (7%) | 
| Данный предмет | Нравится, как преподает | Предмет занимательный | |
| интересен | учитель | У меня хорошие отношения с учителем | |
| Просто интересно | |||
Таблица 2
| Не люблю предмет потому, что | |||
| гр. ИТ-01 | I место (17%) | II место (13%) | III место (10%) | 
| Предмет трудно | Не нравится, как преподает учитель | Просто не интересно | |
| усваивается | |||
| гр. ИТ-02 | I место (13%) | II место (11%) | III место (9; 9%) | 
| Не нравится, как преподает | Предмет трудно усваивается | Не получаю удовольствия при его изучении | |
| учитель | У меня плохие отношения с | ||
| гр. ИТ-03 | I место (15%) | II место (11%) | III место (9%) | 
| Предмет трудно | Предмет не нужен для будущей | Не получаю удовольствия при его изучении | |
| усваивается | работы | ||
Таблица 3
Считаю, что большинство учителей
| Положительное | Отрицательное | Нейтральное | |
| гр. ИТ-01 | "Отлично учат нас, хорошие, добрые и веселые, справедливые" (42,9%) | "Несправедливо оценивают учеников, срываются на учениках, мены не любят, не компетентные" (25%) | 32,1% | 
| гр. ИТ-02 | "Все преподают хорошо, хорошие люди" (16,6%) | "Срывают зло на учениках, плохо объясняют новый материал, не могут установить контакт с учениками" (33,3%) | 50,1% | 
| гр. ИТ-03 | "Красивые и умные, хорошие, понимают нас" (52,3%) | "Не любят наш класс, злые и вредные, плохо объясняют" (28,5%) | 19,2% | 
Таблица 4
В последнее время отношения с учителями
| Положительное | Отрицательное | Нейтральное | |
| гр. ИТ-01 | "Нормальные, стали налаживаться, положительные" (39,3%) | "Плохие, напряженные, ухудшились" (17,9%) | 42,8% | 
| гр. ИТ-02 | "Наладились, улучшились, нормальные" (30%) | "Плохие, не ладятся из-за поведения" (33,3) | 36,7% | 
| гр. ИТ-03 | "Хорошее отношение, улучшились, наладились" (42,8%) | "Чуть обострились, ухудшились, плохие" (47,6%) | 9,6% | 
Другие рефераты на тему «Педагогика»:
Поиск рефератов
Последние рефераты раздела
- Тенденции развития системы высшего образования в Украине и за рубежом: основные направления
- Влияние здоровьесберегающего подхода в организации воспитательной работы на формирование валеологической грамотности младших школьников
- Характеристика компетенций бакалавров – психологов образования
- Коррекционная программа по снижению тревожности у детей младшего школьного возраста методом глинотерапии
- Формирование лексики у дошкольников с общим недоразвитием речи
- Роль наглядности в преподавании изобразительного искусства
- Активные методы теоретического обучения
