Анализ состояния геоинформационных технологий в решении типовых задач управления региональной недвижимостью Тульской области
Таблица 3. Структура файла данных ПК ЕГРЗ
| Назначение поля БД карты | Идентификатор | 
| ПК классификатора | MAP_ID_KLS | 
| ПК классифи катора родитель | MAP_ID_PARENT_KLS | 
| Первичный ключ типы классификаторов | MAP_ID_KLSTYPE | 
| Наименование элемента | MAP_NAME_KLS | 
| Сокращенное наименование элемента | MAP_SHORTNAME_KLS | 
| Классификационный код | MAP_CODE_KLS | 
| Выбираемый элемент классификатора | MAP_SELECTABLE_KLS | 
| Первичный ключ типы классификаторов | MAP_ID_KLSTYPE | 
| Первичный ключ типы классификаторов от кого зависит | MAP_IDDEP_KLSTYPE | 
| Полное наименование типа классификатора | MAP_NAME_KLSTYPE | 
| Сокращенное наименование типа классификатора | MAP_SHORTNAME_KLSTYPE | 
| Тип классификатора | MAP_TYPE_KLSTYPE | 
| ПК АТЕ | MAP_ID_ATD | 
| ПК АТЕ Родитель | MAP_IDPARENT_ATD | 
| ПК классификатора | MAP_ID_KLS | 
| Наименование АТЕ | MAP_NAME_ATD | 
| ОКАТО | MAP_OKATO_ATD | 
| Графический идентификатор АТЕ | MAP_GID_ATD | 
| Уровень АТЕ | MAP_LEVEL_ATD | 
| Статус АТЕ | MAP_STATUS_ATD | 
| Учитываемая площадь АТЕ | MAP_SQ_ATD | 
| Номенклатура планшетов АТЕ | MAP_PLANSH_ATD | 
| ПК карты | MAP_ID_GEOMAP | 
| ПК префикса | MAP_ID_PRF | 
| ПК классификатора | MAP_ID_KLS | 
| ПК АТЕ | MAP_ID_ATD | 
| Наименование геонима | MAP_NAME_PRF | 
| Статус префикса | MAP_STATUS_PRF | 
| ПК префикса история | MAP_IDHIST_PRF | 
| ПК субьекта | MAP_ID_SUB | 
| ПК классификатора форма собственности | MAP_ID_ORGFORMAKLS | 
| KLS_ПК классификатора организационно правовая форма | MAP_ID_UDOKKLS | 
| Тип субьекта | MAP_TYPE_SUB | 
| Наименование субьекта | MAP_NAME_SUB | 
| Сокращенное наименование субьекта | MAP_SHORTNAME_SUB | 
| ИНН субьекта | MAP_INN_SUB | 
| Удостоверяющий документ субьекта серия | MAP_DOKSER_SUB | 
| Удостоверяющий документ субьекта номер | MAP_DOKNUM_SUB | 
| Удостоверяющий документ субьекта Дата | MAP_DOKDATE_SUB | 
| Удостоверяющий документ субьекта Кем выдан | MAP_DOKKEM_SUB | 
| Дата регистрации или рождения субьекта | MAP_DATER_SUB | 
| Место регистрации или рождения субьекта | MAP_MESTO_SUB | 
| Электронная почта субьекта | MAP_EMAIL_SUB | 
| Примечание субьекта | MAP_PRIM_SUB | 
| Номер карточки субьекта | MAP_KARTA_SUB | 
| Статус субьекта | MAP_STATUS_SUB | 
| Телефон 1 | MAP_TEL1_SUB | 
| Телефон 2 | MAP_TEL2_SUB | 
| Факс | MAP_FAX_SUB | 
| ПК почтовый адрес регистрации | MAP_ID_REGASADR | 
| ПК почтовый адрес фактический | MAP_ID_FACKTASADR | 
| Группа фильтра субьект | MAP_FILTGROUP_SUB | 
| Код причины постановки субьект | MAP_KPP_SUB | 
| ПК Банка | MAP_ID_BANK | 
| Короткое название банка | MAP_SHORTNAME_BANK | 
| Полное название банка | MAP_NAME_BANK | 
| БИК банка | MAP_BIK_BANK | 
| Кор счет банка | MAP_KS_BANK | 
| Примечание банка | MAP_PRIM_BANK | 
| ПК почтовый адрес | MAP_ID_ASADR | 
| ИНН Банка | MAP_INN_BANK | 
| ПК Банка | MAP_ID_BANK | 
| ПК субьекта | MAP_ID_SUB | 
| Расчетный счет | MAP_RS_SUBRS | 
| Первичный ключ РСчет | MAP_ID_SUBRS | 
| ПК субьекта | MAP_ID_SUB | 
| ПК классификатора | MAP_ID_KLS | 
| Имя физ лица | MAP_IM_FL | 
| Отчество физ лица | MAP_OT_FL | 
| Пол | MAP_POL_FL | 
| Документ о регистрации серия | MAP_DOKSER_FL | 
| Документ о регистрации номер | MAP_DOKNUM_FL | 
| Документ о регистрации дата | MAP_DOKDATE_FL | 
| Документ о регистрации выдан | MAP_DOKKEM_FL | 
| Наименование хозяйства физические лица | MAP_HOZ_SUBFL | 
| Документ о регистрации код подразделения | MAP_DOKPODRAZDEL_FL | 
| ПК субьекта | MAP_ID_SUB | 
| ПК субьекта головная организация | MAP_ID_GLAVSUB | 
| ОКПО Юр лицо | MAP_OKPO_UL | 
| ОКОНХ Юр лицо | MAP_OKONH_UL | 
| ОКДП Юр лицо | MAP_OKDP_UL | 
| Руководитель Юр лицо | MAP_DIR_UL | 
| Бухгалтер Юр лицо | MAP_BUH_UL | 
| Контактное лицо Юр лицо | MAP_KONT_UL | 
| ПК субьекта Минестерство ведомство >h kbwj | MAP_ID_MIN_UL | 
| КПП Юр лицо | MAP_KPP_UL | 
| ОГРН Юр лицо | MAP_OGRN_UL | 
| ПК субьекта | MAP_ID_SUB | 
| ПК АТЕ | MAP_ID_ATD | 
| ОКОГУ | MAP_OKOGU_OV | 
| Уровень органа власти | MAP_LEVEL_OV | 
| Руководитель | MAP_DIR_OV | 
| Бухгалтер | MAP_BUH_OV | 
| Контактное лицо | MAP_KONT_OV | 
| ПК документа | MAP_ID_RID | 
| ПК классификатора | MAP_ID_KLS | 
| Название документа | MAP_NAME_RID | 
| Серия документа | MAP_SER_RID | 
| Номер документа | MAP_NUM_RID | 
| Дата регистрации | MAP_REGDATE_RID | 
| Выдан документ | MAP_IZDAN_RID | 
| Выдан документ когда | MAP_IZDANDATE_RID | 
| Дата начала действия документа | MAP_DATEBEGIN_RID | 
| Дата окончания действия документа | MAP_DATEEND_RID | 
| Примечание документа | MAP_REM_RID | 
| Содержание документа | MAP_CONTENT_RID | 
| Возникновение | MAP_OCC_RID | 
| Номер (внутренний) документа | MAP_NUMINT_RID | 
| Место хранения | MAP_MESTO_RID | 
| Статус документа | MAP_STATUS_RID | 
| Регистратор документа | MAP_REG_RID | 
| ID операции | MAP_ID_ADMACTIONS | 
| Название операции | MAP_NAME_ADMACTIONS | 
| Hint операции | MAP_HINT_ADMACTIONS | 
| Номер изображения операции | MAP_ICONNUM_ADMACTIONS | 
| Тип операции | MAP_TYPE_ADMACTIONS | 
| SQL тип операции | MAP_SQLTYPE_ADMACTIONS | 
| Горячая клавиша операции | MAP_SHORTCUT_ADMACTION | 
| Модуль для операции | MAP_MODULE_ADMACTIONS | 
| Функция для операции | MAP_FUNCTION_ADMACTION | 
| id2 | MAP_ID_ADMSUB | 
| Имя сущности или модуля | MAP_NAME_ADMSUB | 
| Тип сущности | MAP_TYPE_ADMSUB | 
| Номер иконки | MAP_ICONNUM_ADMSUB | 
| ADM_id2 | MAP_ADM_ID_ADMSUB | 
| ID3 | MAP_ID_ADMRIGHTS | 
| id5 | MAP_ID_ADMSTATUSES | 
| ID | MAP_ID_ADMACTIONS | 
| id2 | MAP_ID_ADMSUB | 
| Название права | MAP_NAME_ADMRIGHTS | 
| id5 | MAP_ID_ADMSTATUSES | 
| Название статуса | MAP_NAME_ADMSTATUSES | 
| Номер иконки | MAP_ICONNUM_ADMSTATUSE | 
| Поле для сортировки по статусам | MAP_SORT_ADMSTATUSES | 
| ПК Пользователя и группы | MAP_ID_ADMUSERS | 
| Имя пользователя или группы | MAP_NAME_ADMUSERS | 
| Тип пользователя | MAP_TYPE_ADMUSERS | 
| Полное имя пользователя или описание группы | MAP_FULLNAME_ADMUSERS | 
| Сокращенное имя пользователя | MAP_SHORT_ADMUSERS | 
| Код пользователя | MAP_CODE_ADMUSERS | 
| Статус | MAP_STATUS_ADMUSERS | 
| Настройки пользователя | MAP_SETTINGS ADMUSERS | 
| Настройки BLOB | MAP_SETTINGS_2_ADMUSER | 
| Должность пользователя или группы | MAP_JOBNAME_ADMUSERS | 
| Первичный ключ обьекта | MAP_ID_OBJ | 
| Первичный ключ обьекта Предок | MAP_IDPARENT_OBJ | 
| Тип обьекта | MAP_TYPE_OBJ | 
| Наименование обьекта | MAP_NAME_OBJ | 
| Графический идентификатор обьекта | MAP_GID_OBJ | 
| Кадастровый номер обьекта | MAP_KN_OBJ | 
| Часть Кадастрового номера текущего уровня и типа обьекта | MAP_KNLEVEL_OBJ | 
| Шаблон отображения кадастрового номера | MAP_KNMASK_OBJ | 
| Примечание обьекта | MAP_REM_OBJ | 
| Статус обьекта | MAP_STATUS_OBJ | 
| Площадь обьекта | MAP_SQUARE_OBJ | 
| Старый кадастровый номер обьекта | MAP_OLDKN_OBJ | 
| Номенклатура планшетов обьекта | MAP_PLANSH_OBJ | 
| Уровни КД интерфейс | MAP_KDLEVEL_OBJ | 
| ПК карты | MAP_ID_GEOMAP | 
| У обьекта условный номер | MAP_CONDNUM_OBJ | 
| Первичный ключ обьекта | MAP_ID_OBJ | 
| ПК классификатора | MAP_ID_KLS | 
| Условный квартал | MAP_COND_OBJBLOCK | 
| ОКАТО квартал | MAP_OKATO_OBJBLOCK | 
| Первичный ключ операции | MAP_ID_ACT | 
| ПК Пользователя и группы | MAP_ID_ADMUSERS | 
| ПК документа | MAP_ID_RID | 
| ID | MAP_ID_ADMACTIONS | 
| Таблица изменения головная | MAP_MASTER_TAG_ACT | 
| Первичный ключ таблицы изменения | MAP_ID_MASTER_ACT | 
| Когда выполнена | MAP_KOGDA_ACT | 
| Дата операции | MAP_DATE_ACT | 
| Ответственное лицо | MAP_RELSUB_ACT | 
| Примечание опреации | MAP_REM_ACT | 
| Первичный ключ обьекта | MAP_ID_OBJ | 
| ПК классификатора разрешенное использование | MAP_ID_RAZRKLS | 
| ПК классификатора фактическое использование | MAP_ID_FAKTKLS | 
| ПК документа | MAP_ID_RID | 
| Площадь декларированая | MAP_SQDECL_OBJLOT | 
| Номер заявки | MAP_NUMZAYAV_OBJLOT | 
| Разрешенный вид использования подстановка | MAP_RAZRVID_OBJLOT | 
| Площадь уточненая | MAP_SQTOCH_OBJLOT | 
| Площадь уточненая учет кто | MAP_SQTOCHKTO_OBJLOT | 
| Площадь уточненая учет когда | MAP_SQTOCHDATE_OBJLOT | 
| Площадь уточненая регистрация кто | MAP_SQTOCHRKTO_OBJLOT | 
| Площадь уточненая регистрация когда | MAP_SQTOCHRDATE_OBJLOT | 
| ПК номерных характеристик адреса | MAP_ID_ASNUM | 
| Тип ЗУ простой сложный входящий | MAP_TYPE_OBJLOT | 
| Положение на ДКК зем участок | MAP_POLDKK_OBJLOT | 
| Наименование вид зем участок | MAP_NAMEVID_OBJLOT | 
| Фактическое использование характер деятельности зем участок | MAP_FAKTISP_OBJLOT | 
| Местоположение в границах зем участок | MAP_MESTOINGRAN_OBJLOT | 
| Погрешность определения площади ЗУ | MAP_SQDELTA_OBJLOT | 
| КН составного ЗУ | MAP_KNSOSTAV_OBJLOT | 
| Дата учета ранее учтенного участка | MAP_DATE_RANEE_OBJLOT | 
| Участок из оценочной описи ЗУ | MAP_LOTOCENKA_OBJLOT | 
| Первичный ключ обьекта | MAP_ID_OBJ | 
| Номер на кадастровом плане | MAP_NUMPLAN_OBJSLOT | 
| Весь или часть ЧЗУ | MAP_ITALL_OBJSLOT | 
| Характеристика ЧЗУ | MAP_HARNAME_OBJSLOT | 
| Первичный ключ обьекта | MAP_ID_OBJ | 
| ПК классификатора | MAP_ID_HARKLS | 
| Номер обьекта недвижимости | MAP_NUM_OBJNED | 
| Наименование ОН ПК классификатора | MAP_ID_NAMEKLS | 
| Возникновение номер обьект недвижимости | MAP_OCCNR_OBJNED | 
| Возникновение дата обьект недвижимости | MAP_OCCDATE_OBJNED | 
| Ликвидация номер обьект недвижимости | MAP_TERMNR_OBJNED | 
| Ликвидация дата обьект недвижимости | MAP_TERMDATE_OBJNED | 
| Первичный ключ обьекта ЧЗУ | MAP_ID_SLOTOBJ | 
| ПК характеристика обьекта | MAP_ID_HAR | 
| ПК классификатора | MAP_ID_KLS | 
| KLS_ПК классификатора | MAP_ID_SUBKLS | 
| ПК характеристика обьекта | MAP_ID_HAR | 
| ПК классификатора | MAP_ID_KLS | 
| Величина базового платежа | MAP_VALUE_HARBPAY | 
| Дата введения базового платежа | MAP_DATE_HARBPAY | 
| ПК классификатора числитель | MAP_ID_KLSFRACT | 
| ПК классификатора знаменатель | MAP_ID_KLSDENOM | 
| ПК характеристика обьекта | MAP_ID_HAR | 
| Величина спец сведения | MAP_VALUE_HARSPEC | 
| Наименование показателя спец сведения | MAP_FACTOR_HARSPEC | 
| ПК классификатора числитель | MAP_ID_KLSFRACT | 
| ПК классификатора знаменатель | MAP_ID_KLSDENOM | 
| ПК характеристика обьекта | MAP_ID_HAR | 
| Первичный ключ обьекта | MAP_ID_OBJ | 
| Первичный ключ обьекта уточнение | MAP_IDREL_OBJ | 
| Тип характеристики | MAP_TYPE_HAR | 
| Примечание характеристики | MAP_REM_HAR | 
| Статус характеристики | MAP_STATUS_HAR | 
| TRZ_Первичный ключ обьекта | MAP_TRZ_ID_OBJ | 
| ПК характеристика обьекта | MAP_ID_HAR | 
| ПК классификатора | MAP_ID_KLS | 
| Дата возникновения право ограничение | MAP_OCCDATE_HARRIGHT | 
| Номер регистрации право ограничение | MAP_OCCNR_HARRIGHT | 
| Дата ликвидация право ограничение | MAP_TERMDATE_HARRIGHT | 
| Номер ликвидация право ограничение | MAP_TERMNR_HARRIGHT | 
| Размер доли только право по документу | MAP_PART_HARRIGHT | 
| ПК субьекта | MAP_ID_SUB | 
| Первичный ключ обьекта | MAP_ID_OBJ | 
| Уточнение вида право ограничение | MAP_VID_HARRIGHT | 
| Размер доли (дробь) реальный право ограничение | MAP_PARTREAL_HARRIGHT | 
| ПК таблицы | MAP_ID_MTDTLB | 
| Имя таблицы | MAP_NAME_MTDTLB | 
| Физическое имя таблицы | MAP_CODE_MTDTLB | 
| ПК поля | MAP_ID_MTDFLD | 
| Наименование поля | MAP_NAME_MTDFLD | 
| Физическое имя поля | MAP_CODE_MTDFLD | 
| Тип поля | MAP_TYPE_MTDFLD | 
| Первичный ключ | MAP_ISPK_MTDFLD | 
| Вторичный ключ | MAP_ISFK_MTDFLD | 
| ПК таблицы | MAP_ID_MTDTLB | 
| ПК межевой точки | MAP_ID_MGTPOINT | 
| Первичный ключ обьекта | MAP_ID_BLOCK | 
| ПК классификатора Описание | MAP_ID_DESCKLS | 
| ПК классификатора закрепление | MAP_ID_ZAKKLS | 
| Номер межевой точки | MAP_NUM_MGTPOINT | 
| Тип межевой точки | MAP_TYPE_MGTPOINT | 
| ГПД межевой точки | MAP_GID_MGTPOINT | 
| Метод определения межевой точки | MAP_METOD_MGTPOINT | 
| Координата X межевой точки | MAP_COORDX_MGTPOINT | 
| Координата Y межевой точки | MAP_COORDY_MGTPOINT | 
| Тип учета межевой точки | MAP_TYPEUCHET_MGTPOINT | 
| Статус межевой точки | MAP_STATUS_MGTPOINT | 
| Описание межевой точки | MAP_DESC_MGTPOINT | 
| ПК границы | MAP_ID_MGTBORDER | 
| Первичный ключ квартала | MAP_ID_BLOCK | 
| ПК межевой точки начало | MAP_ID_MGTPOINTBEGIN | 
| ПК межевой точки окончание | MAP_ID_MGTPOINTEND | 
| Первичный ключ ЗУ слева | MAP_ID_LTLOT | 
| Первичный ключ ЧЗУ слева | MAP_ID_LTSLOT | 
| Первичный ключ ЗУ справа | MAP_ID_RTLOT | 
| Первичный ключ ЧЗУ справа | MAP_ID_RTSLOT | 
| Номер границы | MAP_NUM_MGTBORDER | 
| Тип границы | MAP_TYPE_MGTBORDER | 
| Длина границы | MAP_LEN_MGTBORDER | 
| Дирекционный угол границы | MAP_ANGLE_MGTBORDER | 
| Вид границы | MAP_VID_MGTBORDER | 
| Описание границы | MAP_DESC_MGTBORDER | 
| Статус границы | MAP_STATUS_MGTBORDER | 
| Смежество описание слева | MAP_SDESCLT_MGTBORDER | 
| Смежество описание справа | MAP_SDESCRT_MGTBORDER | 
| Смежество квартал слева | MAP_SBRLT_MGTBORDER | 
| Смежество квартал справа | MAP_SBRRT_MGTBORDER | 
| Идентификатор записи | MAP_DOKREQ_ID | 
| Идентификатор записи6 | MAP_DOKROUTE_LIST_ID | 
| Идентификатор записи5 | MAP_DOKREQ_LIST_ID | 
| Номер заявки2 | MAP_DOKREQ_NUM | 
| Дата регистрации заявки | MAP_DOKREQ_REG_DATE | 
| Статус2 | MAP_DOKREQ_STATE | 
| Приоритет заявки | MAP_DOKREQ_PRIORITY | 
| Регистратор заявки | MAP_DOKREQ_REGISTRATOR | 
| Логический статус заявки | MAP_DOKREQ_LOGIC_STATE | 
| Примечание заявки | MAP_DOKREQ_COMMENT | 
| Первичный ключ журналы учета документов | MAP_DOKREGISTER_ID | 
| Идентификатор записи5 | MAP_DOKREQ_LIST_ID | 
| Идентификатор записи6 | MAP_DOKROUTE_LIST_ID | 
| Название файла хранящего текст | MAP_DOKREQ_LIST_PATH | 
| Тип заявки | MAP_DOKREQ_LIST_TYPE | 
| Краткое название | MAP_DOKREQ_LIST_NAME | 
| Статус шаблона | MAP_DOKREQ_LIST_STATE | 
| Примечание список заявок | MAP_DOKREQ_LIST_COMMEN | 
| Идентификатор записи cписок маршрутов | MAP_DOKROUTE_LIST_ID | 
| Идентификатор записи | MAP_DOKREQ_ID | 
| Длительность маршрута cписок маршрутов | MAP_DOKROUTE_LIST_NDAY | 
| Идентификатор записи7 | MAP_DOKDECL_ID | 
| Идентификатор записи | MAP_DOKREQ_ID | 
| ПК документа | MAP_ID_RID | 
| ПК субьекта | MAP_ID_SUB | 
| SUB_ПК субьекта | MAP_SUB_ID_SUB | 
| Идентификатор записи cписок документов | MAP_DOKDOC_LIST_ID | 
| Идентификатор записи9 | MAP_DOKCADFILE_ID | 
| Идентификатор записи | MAP_DOKREQ_ID | 
| ПК документа | MAP_ID_RID | 
| Номер документа в заявке cписок документов | MAP_DOKDOC_LIST_NUMBER | 
| Количество копий cписок документов | MAP_DOKDOC_LIST_NCOPY | 
| Количество страниц cписок документов | MAP_DOKDOC_LIST_NPAGE | 
| Осталось копий cписок документов | MAP_DOKDOC_LIST_NSCOPY | 
| Возвратить cписок документов | MAP_DOKDOC_LIST_NBACK | 
| Исходящий cписок документов | MAP_DOKDOC_LIST_OUT | 
| Общий для cписок документов | MAP_DOKDOC_LIST_COMMON | 
| Первичный ключ журналы учета документов | MAP_DOKREGISTER_ID | 
| Дата приема документов cписок документов | MAP_DOKDOC_LIST_DATE | 
| Регистратор cписок документов | MAP_DOKDOC_LIST_REGIST | 
| Начальный документ cписок документов | MAP_DOKDOC_LIST_WITHRE | 
| Альтернативное название cписок документов | MAP_DOKDOC_LIST_ANAME | 
| Место документа | MAP_DOKDOC_LIST_MESTO | 
| Идентификатор записи кадастровое дело | MAP_DOKCADFILE_ID | 
| Первичный ключ обьекта | MAP_ID_OBJ | 
| Дата создания кадастровое дело | MAP_DOKCADFILE_CREATE_ | 
| Дата закрытия кадастровое дело | MAP_DOKCADFILE_CLOSE_D | 
| Идентификатор записи10 | MAP_DOKSTEP_ID | 
| Иденификатор записи | MAP_DOKNEXT_STEPS_ID | 
| Идентификатор записи6 | MAP_DOKROUTE_LIST_ID | 
| Название2 | MAP_DOKSTEP_NAME | 
| Дата начала выполнения | MAP_DOKSTEP_BEGIN_DATE | 
| Дата окончания выполнения | MAP_DOKSTEP_END_DATE | 
| Длительность выполнения | MAP_DOKSTEP_NDAYS | 
| Статус4 | MAP_DOKSTEP_STATE | 
| DOK_Идентификатор записи10 | MAP_DOK_DOKSTEP_ID | 
| ПК Пользователя и группы | MAP_ID_ADMUSERS | 
| ADM_ПК Пользователя и группы | MAP_ADM_ID_ADMUSERS | 
| Логический статус шаги маршрута | MAP_DOKSTEP_LOGIC_STAT | 
| Коментарий шаги маршрута | MAP_DOKSTEP_COMMENT | 
| Тип шага шаги маршрута | MAP_DOKSTEP_TYPE | 
| Идентификатор записи12 | MAP_DOKSTEP_DOC_ID | 
| Идентификатор записи17 | MAP_DOKCONDITIONS_ID | 
| Идентификатор записи10 | MAP_DOKSTEP_ID | 
| Идентификатор записи8 | MAP_DOKDOC_LIST_ID | 
| ПК классификатора | MAP_ID_KLS | 
| Описание документа | MAP_DOKSTEP_DOC_DESCRI | 
| Обязательность документа | MAP_DOKSTEP_DOC_MUSTBE | 
| Идентификатор записи14 | MAP_DOKSTEP_CONTROL_ID | 
| Идентификатор записи17 | MAP_DOKCONDITIONS_ID | 
| Идентификатор записи10 | MAP_DOKSTEP_ID | 
| Успешна | MAP_DOKSTEP_CONTROL_SU | 
| Текст проверки | MAP_DOKSTEP_CONTROL_TE | 
| Обязательность проверки шага | MAP_DOKSTEP_CONTROL_MU | 
| Коментарий проверки шага | MAP_DOKSTEP_CONTROL_CO | 
| Идентификатор записи Действия шага | MAP_DOKSTEP_ACTION_ID | 
| Идентификатор записи17 | MAP_DOKCONDITIONS_ID | 
| Идентификатор записи10 | MAP_DOKSTEP_ID | 
| Успешно ? Действия шага | MAP_DOKSTEP_ACTION_SUC | 
| Код операции действия шага | MAP_CODE_DOKSTEP | 
| Описание действия шага | MAP_DOKSTEP_ACTION_DES | 
| Обязательность действия шага | MAP_DOKSTEP_ACTION_MUS | 
| Коментарий действия шага | MAP_DOKSTEP_ACTION_COM | 
| Подсказка действия шага | MAP_DOKSTEP_ACTION_HIN | 
| Иденификатор записи | MAP_DOKNEXT_STEPS_ID | 
| Идентификатор записи10 | MAP_DOKSTEP_ID | 
| DOK_Идентификатор записи10 | MAP_DOK_DOKSTEP_ID | 
| Описание перехода | MAP_DOKNEXT_STEPS_DESC | 
| Статус5 | MAP_DOKNEXT_STEPS_STAT | 
Другие рефераты на тему «Геология, гидрология и геодезия»:
- Бурение нефтяных и газовых скважин
- Разработка и исследование современных технологий геодезических обмерных работ при воссоздании живописного облика храма Христа Спасителя
- Кристаллография
- Особенности геологического картирования в районах развития вулканогенно-осадочных толщ
- Геологические памятники Европейской части России
Поиск рефератов
Последние рефераты раздела
- Анализ условий формирования и расчет основных статистических характеристик стока реки Кегеты
- Геодезический чертеж. Теодолит
- Геодезические методы анализа высотных и плановых деформаций инженерных сооружений
- Асбест
- Балтийско-Польский артезианский бассейн
- Безамбарное бурение
- Бурение нефтяных и газовых скважин

 Скачать реферат
 Скачать реферат