Человеческие ресурсы в мировой экономике
К их числу относятся: Япония (здесь средняя продолжительность жизни достигла 80 лет, в том числе женщин – 83 года); Швеция и Швейцария (средний показатель – 78 лет); Нидерланды, Норвегия, Франция, Австралия (77 лет); США, Канада, Австрия, Великобритания, Германия, Израиль, Финляндия (75 – 76 лет).
Таблица 2. Смертность населения по причинам (число умерших на 100 000 населения)
| Страна | Годы | Инфекционные и паразитарные болезни | Злокачественные новообразования | Болезни системы органов кровообращения | В том числе | Болезни органов дыхания | В том числе бронхиты, эмфизема легких, астма | Болезни органов пищеварения | Несчастные случаи, убийства, самоубийства и другие внешние воздействия | |
| ишеми-ческая болезнь сердца | заболев- ания сосу- дов головного мозга | |||||||||
| Россия | 1997 | 21,4 | 194.4 | 736.1 | 344.6 | 279,6 | 64 | 28.4 | 38.8 | 187,4 | 
| Австралия | 1993 | 5,1 | 186,9 | 286.6 | 162.1 | 63,9 | 49,6 | 11 | 21,2 | 38,2 | 
| Австрия | 1995 | 1.9 | 188,9 | 369.3 | 29,9 | 39,8 | 54.3 | |||
| Аргентина | 1993 | 33,7 | 176,6 | 437,6 | 82.6 | 95 | 67,3 | 6.4 | 40.9 | 57.7 | 
| Бельгия | 1992 | 7,8 | 214.5 | 267.7 | 62 | 29.7 | 56,3 | |||
| Болтания | 1994 | 9 | 163.6 | 706.4 | 231.4 | 230.3 | 58.3 | 9,9 | 36.9 | 66,8 | 
| Бразилия | 1994 | 36,7 | 143.2 | 400.1 | 119,4 | 132,3 | 1 12.1 | 13,8 | 48.5 | 83.3 | 
| Великобритания | 1994 | 4.2 | 209.6 | 321.6 | 186,2 | 74.7 | 99.4 | 8.8 | 26.5 | 28.9 | 
| Венгрия | 1394 | 7,6 | 280.5 | 613.7 | 250.2 | 161 | 57.9 | 39,6 | 110.8 | 107.5 | 
| Германия | 1994 | 5.5 | 199.1 | 352,6 | 152.3 | 82.5 | 44,1 | 16.6 | 40.8 | 43.1 | 
| Дания | 1995 | 9.9 | 234,2 | 316,5 | 163.9 | 68.2 | 73,3 | 40,0» | 41 3 | 55 9 | 
| Италия | 1993 | 2.8 | 199.9 | 284.8 | 37,6 | 37 | 40.8 | |||
| Канада | 1993 | 5.2 | 194.5 | 254.8 | 146.2 | 48.7 | 57.1 | 6.9 | 25.4 | 45.2 | 
| Мексика | 1993 | 41.5 | 116 | 256.8 | 97.5 | 61.3 | 91.8 | 22,9 | 90,8 | 83.9 | 
| Нидерланды | 1994 | 5,6 | 210.3 | 271.9 | 112.4 | 64 | 57,3 | 13.5 | 26.6 | 30.6 | 
| Норвегия | 1993 | 5.3 | 181,3 | 316.8 | 161,9 | 80 | 78,6 | 12.6 | 21 | 46.5 | 
| Польша | 1994 | 7.4 | 213,7 | 548.3 | 110.1 | 79 | 34.9 | 17.7 | 34.9 | 78,3 | 
| Румыния | 1992 | 13 | 164,3 | 935.7 | 268.3 | 234,4 | 115.8 | 31,1 | 63.4 | 78.6 | 
| США | 1992 | 11 | 196.7 | 312,6 | 164.4 | 47,3 | 65.2 | 8.9 | 28 | 34.7 | 
| Финляндия | 1995 | 6.3 | 163 | 354 | 55,3 | 31,2 | 79.1 | |||
| Франция | 1994 | 8,8 | 194.3 | 182,8 | 39.5 | 33.3 | 64,5 | |||
| Швеция | 1993 | 5.6 | 163.7 | 320 | 172 | 65,8 | 52.5 | 10.6 | 22.2 | 43,1 | 
| Япония | 1994 | 10.3 | 159.8 | 187.4 | 36.4 | 75,8 | 73,9 | 10.1 | 26.2 | 43.3 | 
Другие рефераты на тему «Международные отношения и мировая экономика»:
Поиск рефератов
Последние рефераты раздела
- Коррекция специализаций региональных экономик через НИОКР
- Право международных организаций
- Региональные инвестиционные соглашения в Северной Америке
- Россия в системе международных экономических отношений
- Методы экономического обоснования принимаемых решений по выходу на внешний рынок
- Мировые деньги и международная ликвидность
- Роль США и Китая в интеграционных процессах в рамках АСЕАН

 Скачать реферат
 Скачать реферат