Участие политических партий в формировании органов государственной власти
Приложение 6
Электоральные результаты депутатов, баллотировавшихся по партийным спискам
| Партия | Всего в списке* | Баллотировались только по партийному списку | |
| 
 | Прошли в Думу | Не прошли в Думу | |
| «ЕР» | 107 | 52 | 25 | 
| КПРФ | 76 | 28 | 16 | 
| ЛДПР | 10 | 9 | 1 | 
| «Родина» | 13 | 4 | |
| АПР | 8 | ||
| ВР-ЕС | 4 | ||
| НК-АР | 2 | ||
| НПРФ | 30 | ||
| Партия СЛОН | 1 | ||
| ПВР-РПЖ | 2 | ||
| РП | 2 | ||
| СПС | 25 | ||
| «Яблоко» | 13 | ||
| Всего | 293 | 93 | 42 | 
Приложение 7
Численность депутатов в центральных и региональных группах, САМ и избрание в Думу (по партиям, представленным в парламенте)
| Прошли в думу | Всего | Центральная часть списка | Региональные группы | Сам в региональных группах | 
| Да | 93 | 20 | 72 | 3,6 | 
| Нет | 73* | 1 | 72 | 5,5 | 
* Включая тех, кто выдвигался в округе, но проиграл
Приложение 8
Количество депутатов, баллотировавшихся только по списку партии, и численность депутатских объединений*
| Партия | Кол-во депутатов в списке | Численность основной думской фракции | 
| «ЕР» | 74 | 83** | 
| КПРФ | 32 | 82 | 
| ЛДПР | 10 | 12 | 
| СПС | 15 | 32 | 
| «Яблоко» | 7 | 17 | 
| АПР | 1 | 43 | 
| НПРФ | 7 | 56 | 
| ВР-ЕС | 1 | |
| НК-АР | 1 | |
| Партия «Русь» | 1 | |
| «Родина» | 3 | |
| Всего | 152 | 
* Данные на июль 2002г.
** В союзных «Единой России» думских объединениях (включая ОВР и РР) состояли еще 99 депутатов
Приложение 9
Численность переизбранных депутатов, поддержанных партиями
| Партия | По списку | В округе | Всего | |
| Не были в списке, но выдвинуты партиями | Были в списке | |||
| «ЕР» | 52 | 17 | 26 | 95 | 
| КПРФ | 28 | 1 | 8 | 37 | 
| ЛДПР | 9 | 9 | ||
| «Родина» | 4 | 6 | 10 | |
| АПР | 1 | 1 | 2 | |
| ВР-ЕС | 1 | 1 | ||
| НК-АР | • | 1 | 1 | |
| НПРФ | 3 | 14 | 17 | |
| Партия СЛОН | 0 | |||
| ПВР-РПЖ | 2 | 2 | ||
| РП | 1 | 1 | ||
| СПС | 2 | 2 | ||
| «Яблоко» | 1 | 2 | 3 | |
| Всего | 93 | 24 | 63 | 180 | 

 Скачать реферат
 Скачать реферат