Участие политических партий в формировании органов государственной власти
Процент от числа избирателей, принявших участие в голосовании * Процент от общего числа избранных депутатов ** Процент от депутатов, избранных по одномандатным округам
 
 
Рисунок 1. Доля избирателей (%), принявших участие в голосованиях, 1993-2003
 
 
Рисунок 2. Среднее число кандидатов, претендующих на депутатский мандат, 1993-2003
 
 
Рисунок 3. Результаты партий-победителей (% полученных голосов от числа избирателей, принявших участие в голосовании), 1993-2003
 
 
1993 1986 1Э99 ' 2003
IДом нвдейстшитепьных бюллетеней (%) ■ Доля юптх>ш «Против tcex» (%)
Рисунок 4. Недействительные бюллетени и протестное голосование (% от числа избирателей, принявших участие в голосовании), 1993-2003
Приложение 3
Распределение депутатов по стратегиям и сценариям по переизбранию
| Результат | Номер и тип сценария | Кол-во | 
| Переизбрание | 1. Выдвигался только в округе и победил | 50 | 
| 2. Победил в округе, был в списке, но партия проиграла | 23 | |
| 3. Победил в округе, был в списке и партия выиграла | 40 | |
| 4. Был только в списке и прошел в Думу по списку партии | 77 | |
| 5. Прошел в Думу по списку партии, выдвигался в округе но проиграл | 16 | |
| Всего переизбрано | 206 | |
| Поражение | 6. Выдвигался только в округе, но проиграл | 47 | 
| 7. Выдвигался в округе, но проиграл; был в списке, но партия проиграла | 31 | |
| 8. Выдвигался в округе, но проиграл; был в списке, партия выиграла, но не прошел по региональной квоте | 31 | |
| 9. Был только в списке и партия проиграла | 33 | |
| 10. Был только в списке, партия выиграла, но не прошел по региональной квоте | 42 | |
| Всего проиграло | 184 | |
Приложение 4
Распределение депутатов по стратегиям и сценариям по переизбранию
| Результат | Номер и тип сценария | Кол-во | 
| Переизбрание | 1. Выдвигался только в округе и победил | 50 | 
| 2. Победил в округе, был в списке, но партия проиграла | 23 | |
| 3. Победил в округе, был в списке и партия выиграла | 40 | |
| 4. Был только в списке и прошел в Думу по списку партии | 77 | |
| 5. Прошел в Думу по списку партии, выдвигался в округе но проиграл | 16 | |
| Всего переизбрано | 206 | |
| Поражение | 6. Выдвигался только в округе, но проиграл | 47 | 
| 7. Выдвигался в округе, но проиграл; был в списке, но партия проиграла | 31 | |
| 8. Выдвигался в округе, но проиграл; был в списке, партия выиграла, но не прошел по региональной квоте | 31 | |
| 9. Был только в списке и партия проиграла | 33 | |
| 10. Был только в списке, партия выиграла, но не прошел по региональной квоте | 42 | |
| Всего проиграло | 184 | |
Приложение 5
Результаты перевыборов депутатов-партийцев в одномандатных округах
| Выдвинувшаяся партия | Всего | Тип стратегии | ||||
| Переиз. | Проиг. | Только округ | «Смешанная» | |||
| Переиз. | Проиг. | Переиз. | Проиг. | |||
| «ЕР» | 43 | 10 | 17 | 3 | 26 | 7 | 
| КПРФ | 9 | 58 | 1 | 22 | 8 | 36 | 
| ЛДПР | 0 | 2 | 2 | |||
| «Родина» | 6 | 4 | 6 | 4 | ||
| АПР | 2 | 6 | 1 | 1 | 6 | |
| ВР-ЕС | 1 | 3 | 1 | 3 | ||
| НК-АР | 1 | 0 | 1 | |||
| НПРФ | 17 | 9 | 3 | 1 | 14 | 8 | 
| Партия СЛОН | 0 | 1 | 1 | |||
| ПВР-РПЖ | 2 | 0 | 2 | |||
| РП | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| СПС | 2 | 8 | 2 | 8 | ||
| «Яблоко» | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 
| Всего выдвинуто партиями | 87 | 107 | 24 | 29 | 63 | 78 | 
| Самовыдвижение | 26 | 18 | 26 | 18 | ||
| Всего депутатов | 113 | 125 | 50 | 47 | 63 | 78 | 

 Скачать реферат
 Скачать реферат