Организация бухгалтерского дела в благотворительном фонде
В результате проведенных операций все счета бухгалтерского учета будут закрыты и баланс полностью обнулен. Останутся организационные мероприятия, которые уже не отражаются и журнале хозяйственных операций данной организации, такие как заявление об удалении номера юридического лица из ЕГРЮЛ и других реестров налоговой инспекции.
Баланс торгового предприятия ООО «Пласт» на 1 августа 2008 г.
будет выглядеть следующим образом: см. приложение 4.
| Бухгалтерский баланс | ||||||||||||||||||||||
| на 1 мая 2008 | Коды | |||||||||||||||||||||
| Форма №1 по ОКУД | 
 
 | |||||||||||||||||||||
| Дата (год, месяц, число) | ||||||||||||||||||||||
| Организация | ООО "Пласт" | по ОКПО | 0 | |||||||||||||||||||
| Идентификационный номер налогоплательщика | 4501029600 | ИНН | 4501029600 | |||||||||||||||||||
| Вид деятельности | общественное питание | по ОКВЭД | 450151001 | |||||||||||||||||||
| Организационно-правовая форма / форма собственности | 0 | |||||||||||||||||||||
| частная | по ОКОПФ / ОКФС | |||||||||||||||||||||
| Единица измерения | руб. | по ОКЕИ | 384/385 | |||||||||||||||||||
| Адрес | г. Курган, ул. Володарского 38 | |||||||||||||||||||||
| Дата утверждения | 15.05.2008 | |||||||||||||||||||||
| Дата отправки (принятия) | 15.05.2008 | |||||||||||||||||||||
| Актив | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | |||||||||||||||||||
| Статьи баланса | ||||||||||||||||||||||
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||||||||||||||||
| Нематериальные активы | 110 | 210 | 250 | |||||||||||||||||||
| Основные средства | 120 | 1035 | 1020 | |||||||||||||||||||
| Незавершенное строительство | 130 | |||||||||||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | |||||||||||||||||||||
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | |||||||||||||||||||||
| Отложенные налоговые активы | 145 | |||||||||||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы | 150 | |||||||||||||||||||||
| ИТОГО по разделу I | 190 | 1245 | 1270 | |||||||||||||||||||
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||||||||||||||||
| Запасы | 210 | 1145 | 1080 | |||||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||||
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 390 | 340 | |||||||||||||||||||
| животные на выращивании и откорме | 212 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| затраты в издержках обращения | 213 | 127 | 120 | |||||||||||||||||||
| готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 570 | 560 | |||||||||||||||||||
| товары отгруженные | 215 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| расходы будущих периодов | 216 | 58 | 60 | |||||||||||||||||||
| прочие запасы и затраты | 217 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 159 | 162 | |||||||||||||||||||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем | ||||||||||||||||||||||
| через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||||
| покупатели и заказчики | 231 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение | ||||||||||||||||||||||
| 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 580 | 650 | |||||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||||
| покупатели и заказчики | 241 | 580 | 650 | |||||||||||||||||||
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| Денежные средства | 260 | 1600 | 1400 | |||||||||||||||||||
| Прочие оборотные активы | 270 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| ИТОГО по разделу II | 290 | 3484 | 3292 | |||||||||||||||||||
| БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) | 300 | 4729 | 4562 | |||||||||||||||||||
| Пассив | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | |||||||||||||||||||
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||||||||||||||||||||||
| Уставный капитал | 410 | 1200 | 1200 | |||||||||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 415 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Добавочный капитал | 420 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||
| Резервный капитал | 430 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||||
| резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | |||||||||||||||||||||
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | |||||||||||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 440 | 810 | 792 | |||||||||||||||||||
| ИТОГО по разделу III | 490 | 2310 | 2292 | |||||||||||||||||||
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||||||||||||||||
| Займы и кредиты | 510 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| ИТОГО по разделу IV | 590 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||||||||||||||||
| Займы и кредиты | 610 | 600 | 1000 | |||||||||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 620 | 1119 | 1040 | |||||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||||
| поставщики и подрядчики | 621 | 740 | 620 | |||||||||||||||||||
| авансы полученные | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| задолженность перед персоналом организации | 622 | 99 | 100 | |||||||||||||||||||
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| задолженность по налогам и сборам | 624 | 280 | 320 | |||||||||||||||||||
| прочие кредиторы | 625 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 630 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| Доходы будущих периодов | 640 | 240 | 230 | |||||||||||||||||||
| Резервы предстоящих расходов | 650 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | 460 | 0 | |||||||||||||||||||
| ИТОГО по разделу IV | 690 | 2419 | 2270 | |||||||||||||||||||
| БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) | 700 | 4729 | 4562 | |||||||||||||||||||
| СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ | ||||||||||||||||||||||
| Наименование показателя | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| Арендованные основные средства (001) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| в том числе по лизингу | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| хранение (002) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Товары, принятые на комиссию (004) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Обеспечения обязательств и платежей полученные (008) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Обеспечения обязательств и платежей выданные (009) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Износ жилищного фонда (014) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| объектов (015) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Бланки строгой отчетности | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Руководитель _ | Астафьев А. Б. | Главный бухгалтер | Охохонина В. А. | |||||||||||||||||||
| (подпись) (расшифровка подписи) | (подпись) (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||
| 15 | мая 2008 г. | |||||||||||||||||||||
| Бухгалтерский баланс | ||||||||||||||||||||||
| на 1 июня 2008 | Коды | |||||||||||||||||||||
| Форма №1 по ОКУД | 
 
 | |||||||||||||||||||||
| Дата (год, месяц, число) | ||||||||||||||||||||||
| Организация | ООО "Пласт" | по ОКПО | 0 | |||||||||||||||||||
| Идентификационный номер налогоплательщика | 4501029600 | ИНН | 4501029600 | |||||||||||||||||||
| Вид деятельности | общественное питание | по ОКВЭД | 450151001 | |||||||||||||||||||
| Организационно-правовая форма / форма собственности | 0 | |||||||||||||||||||||
| частная | по ОКОПФ / ОКФС | |||||||||||||||||||||
| Единица измерения | тыс. руб. | по ОКЕИ | 384/385 | |||||||||||||||||||
| Адрес | г. Курган, ул. Володарского 38 | |||||||||||||||||||||
| Дата утверждения | 15.06.2008 | |||||||||||||||||||||
| Дата отправки (принятия) | 15.06.2008 | |||||||||||||||||||||
| Актив | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | |||||||||||||||||||
| Статьи баланса | ||||||||||||||||||||||
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||||||||||||||||
| Нематериальные активы | 110 | 210 | 250 | |||||||||||||||||||
| Основные средства | 120 | 1035 | 1020 | |||||||||||||||||||
| Незавершенное строительство | 130 | |||||||||||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | |||||||||||||||||||||
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | |||||||||||||||||||||
| Отложенные налоговые активы | 145 | |||||||||||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы | 150 | |||||||||||||||||||||
| ИТОГО по разделу I | 190 | 1245 | 1270 | |||||||||||||||||||
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||||||||||||||||
| Запасы | 210 | 1145 | 0 | |||||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||||
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 390 | 0 | |||||||||||||||||||
| животные на выращивании и откорме | 212 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| затраты в издержках обращения | 213 | 127 | 0 | |||||||||||||||||||
| готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 570 | 0 | |||||||||||||||||||
| товары отгруженные | 215 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| расходы будущих периодов | 216 | 58 | 0 | |||||||||||||||||||
| прочие запасы и затраты | 217 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 159 | 0 | |||||||||||||||||||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем | ||||||||||||||||||||||
| через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||||
| покупатели и заказчики | 231 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение | ||||||||||||||||||||||
| 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 580 | 0 | |||||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||||
| покупатели и заказчики | 241 | 580 | 0 | |||||||||||||||||||
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| Денежные средства | 260 | 1600 | 1288 | |||||||||||||||||||
| Прочие оборотные активы | 270 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| ИТОГО по разделу II | 290 | 3484 | 1288 | |||||||||||||||||||
| БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) | 300 | 4729 | 2558 | |||||||||||||||||||
| Пассив | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | |||||||||||||||||||
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||||||||||||||||||||||
| Уставный капитал | 410 | 1200 | 1200 | |||||||||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 415 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Добавочный капитал | 420 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||
| Резервный капитал | 430 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||||
| резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | |||||||||||||||||||||
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | |||||||||||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 440 | 810 | 1058 | |||||||||||||||||||
| ИТОГО по разделу III | 490 | 2310 | 2558 | |||||||||||||||||||
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||||||||||||||||
| Займы и кредиты | 510 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| ИТОГО по разделу IV | 590 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||||||||||||||||
| Займы и кредиты | 610 | 600 | 1000 | |||||||||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 620 | 1119 | 0 | |||||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||||
| поставщики и подрядчики | 621 | 740 | 0 | |||||||||||||||||||
| авансы полученные | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| задолженность перед персоналом организации | 622 | 99 | 100 | |||||||||||||||||||
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| задолженность по налогам и сборам | 624 | 280 | 320 | |||||||||||||||||||
| прочие кредиторы | 625 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 630 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| Доходы будущих периодов | 640 | 240 | 230 | |||||||||||||||||||
| Резервы предстоящих расходов | 650 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | 460 | 0 | |||||||||||||||||||
| ИТОГО по разделу IV | 690 | 2419 | 0 | |||||||||||||||||||
| БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) | 700 | 4729 | 2558 | |||||||||||||||||||
| СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ | ||||||||||||||||||||||
| Наименование показателя | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| Арендованные основные средства (001) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| в том числе по лизингу | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| хранение (002) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Товары, принятые на комиссию (004) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Обеспечения обязательств и платежей полученные (008) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Обеспечения обязательств и платежей выданные (009) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Износ жилищного фонда (014) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| объектов (015) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Бланки строгой отчетности | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Руководитель _ | Астафьев А. Б. | Главный бухгалтер | Охохонина В. А. | |||||||||||||||||||
| (подпись) (расшифровка подписи) | (подпись) (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||
| 15 | мая 2008 г. | |||||||||||||||||||||
| Бухгалтерский баланс | ||||||||||||||||||||||
| на 1 июня 2008 | Коды | |||||||||||||||||||||
| Форма №1 по ОКУД | 
 
 | |||||||||||||||||||||
| Дата (год, месяц, число) | ||||||||||||||||||||||
| Организация | ООО "Пласт" | по ОКПО | 0 | |||||||||||||||||||
| Идентификационный номер налогоплательщика | 4501029600 | ИНН | 4501029600 | |||||||||||||||||||
| Вид деятельности | общественное питание | по ОКВЭД | 450151001 | |||||||||||||||||||
| Организационно-правовая форма / форма собственности | 0 | |||||||||||||||||||||
| частная | по ОКОПФ / ОКФС | |||||||||||||||||||||
| Единица измерения | тыс. руб. | по ОКЕИ | 384/385 | |||||||||||||||||||
| Адрес | г. Курган, ул. Володарского 38 | |||||||||||||||||||||
| Дата утверждения | 15.06.2008 | |||||||||||||||||||||
| Дата отправки (принятия) | 15.06.2008 | |||||||||||||||||||||
| Актив | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | |||||||||||||||||||
| Статьи баланса | ||||||||||||||||||||||
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||||||||||||||||
| Нематериальные активы | 110 | 210 | 330 | |||||||||||||||||||
| Основные средства | 120 | 1035 | 1440 | |||||||||||||||||||
| Незавершенное строительство | 130 | |||||||||||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | |||||||||||||||||||||
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | |||||||||||||||||||||
| Отложенные налоговые активы | 145 | |||||||||||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы |   Другие рефераты на тему «Бухгалтерский учет и аудит»:Поиск рефератовLoading Последние рефераты раздела
 | |||||||||||||||||||||


 Скачать реферат
 Скачать реферат