Разработка архитектурно-конструктивного проекта станции нейтрализации промышленных стоков
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||
| Резерв на непредвиденные работы 1,5% | 8,24 | 1,01 | 14,71 | 0,6 | ||||||||||||||||||
| Нормативная трудоёмкость 143,87*0,15 | 2,16 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Сметный расчёт 4 | Электротехнические работы 55987 (0,36+0,26+0,68) | 20,1 | 14,6 | 38,1 | 72,8 | 4,0 | 2,8 | 1,3 | |||||||||||||
| 6 | Сметный расчёт 5 | Технологическое оборудование 55987*(0,87+4,47) | 48,74 | 250,4 | 299,12 | 35,27 | 24,3 | 5,34 | ||||||||||||||
| 7 | Сметный расчёт 6 | Особо строительные работы 55987*0,97 | 44,46 | 44,46 | 6,31 | 4,56 | 0,79 | |||||||||||||||
| ИТОГО | 517 | 63,34 | 288,5 | 919,3 | 111 | 69,1 | 37,6 | |||||||||||||||
| Средства на покрытие лимитированных затрат: | ||||||||||||||||||||||
| СНиП ІV-5-82 п.45 | Временные здания и сооружения 3,1 | 16 | 1,97 | 28,5 | 1,16 | |||||||||||||||||
| Нормативная трудоёмкость 0,304*28,5 | 8,7 | |||||||||||||||||||||
| Сметная заработная плата 0,19*28,5 | 5,4 | |||||||||||||||||||||
| Итого с временными зданиями и сооружениями | 533 | 65,61 | 288,5 | 947,8 | 119,7 | 74,5 | 38,8 | |||||||||||||||
| Сметная заработная плата 93,65*0,015 | 1,4 | |||||||||||||||||||||
| Всего по смете | 557,2 | 68,59 | 293,43 | 995,87 | 146,03 | 95,05 | 40,7 | |||||||||||||||
| Итого по смете в ценах 2004г. с учётом коэффициента 38 | 21173,6 | 2606,4 | 11150,3 | 37843,1 | 5549,1 | 3611,9 | 1546,6 | |||||||||||||||
| Возвратные суммы 15% от 28,5 = 4,27 тыс. руб. В ценах 20004г. 162,26 тыс. руб. | ||||||||||||||||||||||

 Скачать реферат
 Скачать реферат