Определение технологической эффективности ГРП на объекте Усть-Балыкского месторождения, пласт БС
Таблица 1.2.
Фактические показатели фонда скважин горизонта БС10 Усть-Балыкского месторождения до 01.03.2001 г.
| Год | Ввод скважин в эксплуатацию | Фонд скважин с начала разработки | Экспл уатационный фонд | Среднегодовой дебит, т/сут | Приемистость, м3/сут | Выбытие скважин | |||||||||||
| всего | Добыв. | Нагн. | Добывающие | Нагнетательные | нефти | жидкости | Добывающие | нагнетательные | |||||||||
| Дейст. | Мех. дейст. | Б/д | Дейст. | Б/д | Ликв. | Под закачку | На др. пласт | Ликв. | На др. пласт | ||||||||
| 66 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20,7 | 20,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,7 | 17,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 68 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,0 | 21,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 69 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,9 | 46,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 70 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26,8 | 26,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 71 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22,9 | 26,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 72 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30,5 | 31,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 73 | 4 | 4 | 0 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23,6 | 24,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 74 | 3 | 3 | 0 | 11 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 42,6 | 42,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 75 | 36 | 36 | 0 | 47 | 42 | 12 | 3 | 0 | 0 | 25,9 | 25,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 76 | 62 | 48 | 14 | 97 | 78 | 18 | 1 | 14 | 0 | 19,8 | 19,9 | 460,9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 
| 77 | 35 | 32 | 3 | 129 | 88 | 38 | 3 | 17 | 0 | 19,9 | 20,6 | 280 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 78 | 35 | 30 | 5 | 159 | 117 | 81 | 2 | 21 | 1 | 27,4 | 28,9 | 219,2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| 79 | 32 | 18 | 14 | 177 | 128 | 89 | 4 | 33 | 3 | 28,0 | 30,3 | 394,9 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 
| 80 | 18 | 7 | 11 | 184 | 124 | 93 | 6 | 45 | 2 | 29,2 | 32,1 | 196,7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 
| 81 | 27 | 20 | 7 | 207 | 135 | 92 | 4 | 52 | 2 | 32,3 | 35,2 | 159,9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 82 | 29 | 18 | 11 | 229 | 142 | 112 | 7 | 60 | 5 | 33,9 | 36,3 | 155,6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 
| 83 | 77 | 61 | 16 | 297 | 186 | 155 | 3 | 74 | 2 | 31,3 | 33,7 | 169,5 | 4 | 9 | 0 | 2 | 0 | 
| 84 | 157 | 135 | 22 | 439 | 298 | 251 | 5 | 86 | 1 | 30,1 | 33,1 | 187,9 | 2 | 15 | 0 | 4 | 0 | 
| 85 | 226 | 182 | 44 | 630 | 431 | 373 | 9 | 118 | 20 | 27,5 | 34,1 | 196 | 2 | 35 | 0 | 3 | 0 | 
| 86 | 357 | 278 | 79 | 920 | 632 | 558 | 5 | 165 | 49 | 20,9 | 30,7 | 157,6 | 3 | 67 | 0 | 2 | 0 | 
| 87 | 320 | 240 | 80 | 1175 | 772 | 725 | 9 | 243 | 6 | 18,6 | 32,8 | 151,7 | 1 | 65 | 0 | 1 | 0 | 
| 88 | 156 | 128 | 28 | 1310 | 842 | 800 | 21 | 246 | 4 | 16,3 | 30,5 | 146,7 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 
| 90 | 39 | 30 | 9 | 1449 | 793 | 775 | 98 | 190 | 2 | 12,9 | 26,2 | 184,4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 
| 91 | 0 | 0 | 0 | 1449 | 774 | 734 | 108 | 172 | 5 | 11,9 | 27,1 | 198,3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 92 | 14 | 14 | 0 | 1463 | 743 | 705 | 139 | 164 | 5 | 10,2 | 26,7 | 190,6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 93 | 0 | 0 | 0 | 1463 | 682 | 645 | 178 | 159 | 5 | 8,5 | 24,8 | 185,6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 94 | 0 | 0 | 0 | 1463 | 530 | 523 | 222 | 74 | 72 | 8,3 | 24,7 | 243,1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 95 | 0 | 0 | 2 | 1463 | 495 | 490 | 224 | 92 | 58 | 7,8 | 23,7 | 252,5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 96 | 1 | 1 | 0 | 1464 | 458 | 447 | 270 | 89 | 63 | 7,8 | 24,7 | 228,3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 97 | 0 | 0 | 0 | 1464 | 444 | 432 | 273 | 89 | 66 | 7,7 | 22,0 | 238,6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 98 | 0 | 0 | 0 | 1464 | 461 | 449 | 219 | 92 | 66 | 7,5 | 23,9 | 220,7 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| 99 | 0 | 0 | 0 | 1464 | 423 | 412 | 257 | 108 | 72 | 6,8 | 23,0 | 199,4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2000 | 3 | 3 | 0 | 1460 | 466 | 458 | 118 | 137 | 47 | 7,91 | 27,03 | 174,31 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 
| 2001 | 0 | 0 | 0 | 1460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,62 | 29,65 | 172,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Другие рефераты на тему «Геология, гидрология и геодезия»:
- Геология и механика грунтов
- Анализ эффективности методов радиометрии при выявлении и оценке характера насыщения коллекторов (на примере месторождений Западно-Сибирской равнины)
- Проектирование строительства эксплуатационной скважины №11 на Северо-Прибрежной площадке Краснодарского края
- История горного дела
- Воздействие нефти на гидросферу Земли
Поиск рефератов
Последние рефераты раздела
- Анализ условий формирования и расчет основных статистических характеристик стока реки Кегеты
- Геодезический чертеж. Теодолит
- Геодезические методы анализа высотных и плановых деформаций инженерных сооружений
- Асбест
- Балтийско-Польский артезианский бассейн
- Безамбарное бурение
- Бурение нефтяных и газовых скважин

 Скачать реферат
 Скачать реферат