Газоснабжение микрорайона города Новороссийска
| 5-и этажная зона: F=3000 | ||||
| 3 | S=(140+100)/2*200 | 2.4 | 7200 | 800 | 6 | S=(140+100)/2*200 | 2.4 | 7200 | 800 | 
| 7 | S=(200+150)/2*200 | 3.5 | 10500 | 1166 | 
| 10 | S=(200+150)/2*200 | 3.5 | 10500 | 1166 | 
| 19 | S=(100+200)/2/2*200 | 3 | 9000 | 1000 | 
| 20 | S=(150+250)/2*250 | 5 | 15000 | 1666 | 
| 21 | S=(150+250)/2*250 | 5 | 15000 | 1666 | 
| 22 | S=(100+200)/2*200 | 3 | 9000 | 1000 | 
| У9264 У18 810 | ||||
1.3 Определение годовых расходов газа равномерно распределёнными потребителями
Принимаем, что микрорайон имеет 100% горячего централизованного водоснабжения и что он полностью подлежит газификации.
При расчётах годовых расходов газа принимаем, что потребление газа идёт на:
1. приготовление пищи в квартирах;
2. детские ясли;
3. детские сады;
4. школы;
5. столовые:
5.1. обеды;
5.2. завтраки и ужины;
6. стирка белья в прачечных;
7. роддом на 100 коек;
8. стирка белья в роддоме;
9. мелкие предприятия бытового обслуживания и неучтённые расходы газа.
Норма расхода газа определяется по формуле:
 
 
где: - норма расхода газа, ккал;
 - норма расхода газа, ккал; 
 - низшая рабочая теплота сгорания газа, ккал/нм3.
- низшая рабочая теплота сгорания газа, ккал/нм3. 
Общее количество единиц потребления определяем по формуле:
м=n*m/1000,
где:n - количество жителей квартала данной застройки, чел;
m - количество расчётных единиц потребления на 1000 жителей.
Годовой расход газа определяется по формуле:
Vгод=м*н, нм3/год.
Расчёт сводится в таблицу 3 с указанием годовых расходов газа по зонам застройки и общего микрорайоном города.
Таблица 3
Определение годовых расходов газа равномерно распределёнными потребителями
| Потребители газа | Расчётная ед. потребления | Норма расхода | Кол-во расчётных ед. потребления, m, на тыс. жителей | Общее количество ед. потреб-ления м | Годовой расход газа vгод, нм3/год | |||||||
| q, тыс. ккал | n, нм3/год | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
| Усадебная зона: | ||||||||||||
| 1.Приготовление пищи в квартирах | 1чел/год | 640 | 78,23 | 850 | ||||||||
| 2.Дет. ясли | 1 ребенок | 490 | 59,90 | 40 | ||||||||
| 3. Дет. сады | 1 ребенок | 570 | 69,68 | 50 | ||||||||
| 4. Школы | 1ученик/год | 40 | 4,89 | 180 | ||||||||
| 5. Столовые: | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 5,1. Обеды | 1 обед | 1 | 0,12 | 92400 | ||||||||
| 5,2. Завтраки и ужины | 1 завтрак или ужин | 0,5 | 0,06 | 47000 | ||||||||
| 6. Стирка белья в прачечных | 1 т. сухого белья | 4800 | 586,79 | 54 | ||||||||
| 7. Роддом на 100 коек | 1 койка/год | 760 | 92,90 | 9 | ||||||||
| 8. Стирка белья в роддоме | 1 т. сухого белья | 4800 | 586,79 | 4,32 | ||||||||
| 9. Мелкие предприятия бытового обслуживания и неучтённые расходы газа | До 10% от суммы расхода газа всеми потребителями. | |||||||||||
| 2-х этажная зона: | ||||||||||||
| 1. Приготовле-ние пищи в квартирах | 1чел/год | 640 | 78,23 | 850 | ||||||||
| 2. Дет. ясли | 1 ребенок | 490 | 59,9 | 40 | ||||||||
| 3. Дет. сады | 1 ребенок | 570 | 63,68 | 50 | ||||||||
| 4. Школы | 1ученик/год | 40 | 4,89 | 180 | ||||||||
| 5. Столовые: | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 5,1. Обеды | 1 обед | 1 | 0,12 | 92400 | ||||||||
| 5,2. Завтраки и ужины | 1 завтрак или ужин | 0,5 | 0,06 | 47000 | ||||||||
| 6. Стирка белья в прачечных | 1 т. сухого белья | 4800 | 586,79 | 54 | ||||||||
| 7. Роддом на 100 коек | 1 койка/год | 760 | 92,9 | 9 | ||||||||
| 8. Стирка белья в роддоме | 1 т. сухого белья | 4800 | 586,79 | 4,32 | ||||||||
| 9. Мелкие предприятия бытового обслуживания и неучтённые расходы газа | До 10% от суммы расхода газа всеми потребителями. | |||||||||||
| 5-и этажная зона: | ||||||||||||
| 1.Приготовле-ние пищи в квартирах | 1чел/год | 640 | 78,23 | 850 | ||||||||
| 2.Дет. ясли | 1 ребенок | 490 | 59,9 | 40 | ||||||||
| 3. Дет. сады | 1 ребенок | 570 | 63,68 | 50 | ||||||||
| 4. Школы | 1ученик/год | 40 | 4,89 | 180 | ||||||||
| 5. Столовые: | - | - | - | - | ||||||||
| 5,1. Обеды | 1 обед | 1 | 0,12 | 92400 | ||||||||
| 5,2. Завтраки и ужины | 1 завтрак или ужин | 0,5 | 0,06 | 47000 | ||||||||
| 6. Стирка белья в прачечных | 1 т. сухого белья | 4800 | 586,79 | 54 | ||||||||
| 7. Роддом на 100 коек | 1 койка/год | 760 | 92,90 | 9 | ||||||||
| 8. Стирка белья в роддоме | 1 т. сухого белья | 4800 | 586,79 | 4,32 | ||||||||
| 9. Мелкие предприятия бытового обслуживания и неучтённые расходы газа | До 10% от суммы расхода газа всеми потребителями. | |||||||||||

 Скачать реферат
 Скачать реферат