Проектирование оснований и конструирование фундаментов промышленных зданий и сооружений
Определение нагрузок
Сечение 3 - 3
Fгр = 9 X 3 = 27 м2
| № | Нагрузки | Нормативные нагрузки | Коэффициент надежности по нагрузке | Расчетная нагрузка кН | |
| На един. площадь кН/м2 | От груза площади кН | ||||
| 1 | Постоянные : Защитный слой гравия, втопленный в битумную мастику толщиной 20мм 1,0 х 1,0 x 0,02 x 21 | 0,42 | 11,34 | 1,3 | 14,74 | 
| 2 | Гидроизоляционный ковер =4 слоя рубероида на битумной мастике | 0,2 | 5,4 | 1,3 | 7,02 | 
| 3 | Цементная стяжка толщиной 25мм, с=18 кН/м3 1 x 1 x 0,025 х 18 | 0,45 | 12,15 | 1,3 | 15,8 | 
| 4 | Утеплитель - ROCKWOL с=0,4 кН/м 3 толщиной 150мм 1 х 1 х 0,15 х 0,4 | 0,06 | 1,62 | 1,3 | 2,11 | 
| 5 | Пароизоляция -1 слой рубероида на битумной мастике | 0,05 | 1,35 | 1,3 | 1,76 | 
| 6 | Собственный вес плит покрытий | 1,35 | 36,45 | 1,1 | 40,1 | 
| 7 | Собственный вес ж/б фермы полуфермы пристроя | 75 (1шт) 30(1 шт) | 32,5 15 | 1,1 | 35,75 16,5 | 
| 8 | Вес стеновых панелей 2,5 кН/м3 – 6 м (3м)*13*1 5 кН/м3 – 12 м (6м)*13*1 | 16,25 32,5 | 1,1 | 17,875 35,75 | |
| 9 | Вес колонны (0,4х0,6х25х2,25 +0,6х0,8х25х10,6) | - | 140,7 | 1,1 | 154,77 | 
| 10 | Вес фундаментных балок | - | 12 | 1,1 | 13,2 | 
| 11 | От конструкции полапристроя: плиты перекрытий цемент. стяжка 1х1х0,02х20 керамические плитки 0,013х18 ригеля | 2,5 0,04 0,234 - | 22,5 0,36 2,11 40 | 1,1 1,1 1,1 1,1 | 24,75 0,4 2,32 44 | 
| 12 | Вес мостовых кранов с тележкой и грузом | - | 250 | 1,1 | 275 | 
| 13 | Вес подкранового рельса | 0,528 | 1,584 | 1,1 | 1,74 | 
| 14 | Вес подкрановых балок | - | 55 | 1,1 | 60,5 | 
| Итого: | 727,995 | ||||
| 15 | Временные Снеговая для -го района | 1,68 | 45,36 | 1,4 | 63,5 | 
| 16 | Полезная (чел) 2,0*0,9*9 | 2,0 | 18 | 1,4 | 25,2 | 
| Всего: | 816,695 | ||||
Моменты действующие на колонну передаваемые на фундамент от расчетных продольных сил
Сечение 1-1 (рис. )
| Продольная сила, кН | кН | Эксцентриситет, м | Момент, кН*м | 
| - от снега - от покрытия - от фермы - от надкрановой части колонны (0,2*0,4) | F1 = 42,3 F2=54,344 F3 = 41,25 F4 = 4,95 | Е1-4 = 0,1 | -14,69 | 
| - от стеновых панелей и остекления 6 м 12 м | F5 =17,875 F6 = 35,75 | Е5-6 = 0,35 | -6,26 12,51 | 
| - от подкрановой части колонны (0,4*0,4) | F7 = 42,9 | Е7 = 0 | 0 | 
| - от крана - от подкрановой балки -от рельса | F8 = 220 F9 = 60,5 F10 = 1,75 | Е8-10 = 0,1 | 28,225 | 

 Скачать реферат
 Скачать реферат