Проектирование оснований и конструирование фундаментов промышленных зданий и сооружений
Сечение 1 - 1
Fгр = 3 X 6 = 18 м2
| № | Нагрузки | Нормативные нагрузки | Коэффициент надежности по нагрузке | gn=top > Расчетная нагрузка кН | |
| На един. площадь кН/м2 | От груза площади кН | ||||
| 1 | Постоянные: Защитный слой гравия, втопленный в битумную мастику толщиной 20мм 1,0 х 1,0 x 0,02 x 21 | 0,42 | 7,56 | 1,3 | 9,83 | 
| 2 | Гидроизоляционный ковер =4 слоя рубероида на битумной мастике | 0,2 | 3,6 | 1,3 | 4,68 | 
| 3 | Цементная стяжка толщиной 25мм, с=18 кН/м3 1 x 1 x 0,025 х 18 | 0,45 | 8,1 | 1,3 | 10,53 | 
| 4 | Утеплитель - ROCKWOL с=0,4 кН/м 3 толщиной 150мм 1 х 1 х 0,15 х 0,4 | 0,06 | 1,08 | 1,3 | 1,404 | 
| 5 | Пароизоляция -1 слой рубероида на битумной мастике | 0,05 | 0,9 | 1,3 | 1,17 | 
| 6 | Собственный вес плит покрытий | 1,35 | 24,3 | 1,1 | 26,73 | 
| 7 | Собственный вес ж/б фермы | 75 (1 шт) | 37,5 | 1,1 | 41,25 | 
| 8 | Вес мостовых кранов с тележкой и грузом 150+50 | 200 | 1,1 | 220 | |
| 9 | Вес подкранового рельса | 0,53 | 1,59 | 1,1 | 1,75 | 
| 10 | Вес стеновых панелей 2,5 кН/м3 – 6 м (0.3м)*13*1 5 кН/м3 – 12 м (0,3м)*13*1 | - | 16,25 32,5 | 1,1 | 17,875 35,75 | 
| 11 | Вес колонны (0,2х0,4х25х 2,25+0,4х0,4х25х10,6) | - | 46,9 | 1,1 | 51,59 | 
| 12 | Вес фундаментной балки (1 тн) | - | 9 | 1,1 | 9,9 | 
| 13 | Вес пдкрановой балки | - | 55 | 1,1 | 60,5 | 
| Итого: | 494,165 | ||||
| 14 | Временные Снеговая для -го района | 1,68 | 30,24 | 1,4 | 42,3 | 
| Всего: | 535,255 | ||||
Определение нагрузок
Сечение 2 - 2
Fгр = 12 X 3 = 36 м2
| № | Нагрузки | Нормативные нагрузки | Коэффициент надежности по нагрузке | Расчетная нагрузка кН | |
| На един. площадь кН/м2 | От груза площади кН | ||||
| 1 | Постоянные : Защитный слой гравия, втопленный в битумную мастику толщиной 20мм 1,0 х 1,0 x 0,02 x 21 | 0,42 | 15,12 | 1,3 | 19,656 | 
| 2 | Гидроизоляционный ковер =4 слоя рубероида на битумной мастике | 0,2 | 7,2 | 1,3 | 9,36 | 
| 3 | Цементная стяжка толщиной 25мм, с=18 кН/м3 1 x 1 x 0,025 х 18 | 0,45 | 16,2 | 1,3 | 21,06 | 
| 4 | Утеплитель - ROCKWOL с=0,4 кН/м 3 толщиной 150мм 1 х 1 х 0,15 х 0,4 | 0,06 | 2,16 | 1,3 | 2,808 | 
| 5 | Пароизоляция -1 слой рубероида на битумной мастике | 0,05 | 1,8 | 1,3 | 2,34 | 
| 6 | Собственный вес плит покрытий | 1,35 | 48,6 | 1,1 | 53,46 | 
| 7 | Собственный вес ж/б фермы | 75 (1 шт) | 75 | 1,1 | 82,5 | 
| 8 | Вес мостовых кранов с тележкой и грузом 150 кН 220 кН | - - | 200 250 | 1,1 | 220 275 | 
| 9 | Вес подкранового рельса | 0,53 | 3,17 | 1,1 | 3,5 | 
| 10 | Вес стеновых панелей 5 кН/м3 – 12 м (0,3 м) | - | 65 | 1,1 | 71,5 | 
| 11 | Вес колонны (0,6х0,6х25х2,25+ 0.8х0.6х25х10.6) | - | 147,45 | 1,1 | 162,195 | 
| 12 | Вес фундаментных балок | - | 12 | 1,1 | 13,2 | 
| 13 | Вес подкрановых балок | - | 110 | 1,1 | 121 | 
| Итого: | 1053,8 | ||||
| 14 | Временные Снеговая для -го района | 1,68 | 60,48 | 1,4 | 84,67 | 
| Всего: | 1142,295 | ||||
Другие рефераты на тему «Строительство и архитектура»:
- Строительство магазина продуктовых товаров
- Технология организации строительства здания
- Облицовочные работы
- Монолитный жилой дом для малосемейных
- Экспертиза качества лицевого глазурованного одинарного керамического кирпича пластического формования с торкретированием лицевой поверхности минеральной крошкой

 Скачать реферат
 Скачать реферат