Управление на предприятии
Таблица 1.3 - ИТОГИ ЭКСПЕРТНЫХ ОЦЕНОК УГРОЗ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
|
Характеристика угроз | Эксперты |
Итого | ||||||||
|
1 |
2 |
4 |
И т.д. | |||||||
|
Абс. сумма |
Уд. вес |
Абс. сумма |
Уд. вес |
Абс. сумма |
Уд. вес |
Абс. сумма |
Уд. вес | |||
|
1. Возможность появления новых конкурентов | ||||||||||
|
2. Рост продаж заменяющего продукта | ||||||||||
|
3. Замедление роста рынка | ||||||||||
|
4. Неблагоприятная политика государства | ||||||||||
|
5. Возрастающее конкурентное давление | ||||||||||
|
6. Затухание делового цикла | ||||||||||
|
7. Возрастание силы торга у покупателей и поставщиков | ||||||||||
|
8. Изменение потребностей и вкусов покупателей | ||||||||||
|
9. Неблагоприятные демографические изменения | ||||||||||
|
Итого: | ||||||||||
Таблица 1.4 - ИТОГИ ЭКСПЕРТНЫХ ОЦЕНОК ВОЗМОЖНОСТЕЙ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
|
Характеристика возможностей торговой организации | Эксперты |
Итого | ||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
И т.д. | ||||||
|
Абс. сумма |
Уд. вес |
Абс. сумма |
Уд. вес |
Абс. сумма |
Уд. вес |
Абс. сумма |
Уд. вес | |||
|
1. Выход на новые рынки или сегменты рынка | ||||||||||
|
2. Расширение производственно-технологической линии | ||||||||||
|
3. Увеличение разнообразия по взаимосвязанным продуктам | ||||||||||
|
4. Добавление сопутствующих продуктов | ||||||||||
|
5. Вертикальная интеграция | ||||||||||
|
6. Возможность перейти в группу с лучшей стратегией | ||||||||||
|
7. Самодовольство среди конкурирующих фирм | ||||||||||
|
8. Ускорение роста рынка | ||||||||||
|
10. Итого: | ||||||||||
