Основные направления совершенствования системы региональной торговли (на материалах Ставропольского края)
В 2006г. сложившийся объем продаж на 76,7 % сформировался торгующими организациями, их товарооборот составил 95,1 млрд. руб., что на 22,6 % больше, чем в 2005г. и на 36,9 % чем в 2004г. Продажа товаров на вещевых, смешанных и продовольственных рынках сократилась на 7,0 % по сравнению с прошедшим годом, но по сравнению с 2004г. выше на 24,1 % и сложилась в объеме 28,8 млрд. руб.
Оборот розни
чной торговли по городам и районам Ставропольского края представлены в таблице 3.
Таблица 3 - Оборот розничной торговли по городам и районам Ставропольского края
| Показатели | 2004г. | 2005г. | 2006г. | 2006г. в % к 2004г. | 
| Всего по краю | 79870,4 | 101378,1 | 123896,4 | 28,6 | 
| Александровский | 244,3 | 270,3 | 289,4 | 9,7 | 
| Андроповский | 290,3 | 351,3 | 411,0 | 28,1 | 
| Апанасенковский | 366,6 | 427,1 | 480,6 | 10,1 | 
| Арзгирский | 159,4 | 183,7 | 202,0 | 6,6 | 
| Благодарненский | 450,6 | 579,4 | 763,8 | 39 | 
| Буденовский | 501,7 | 568,2 | 677,6 | 13,5 | 
| Георгиевский | 509,5 | 762,0 | 977,0 | 54,6 | 
| Грачевский | 239,8 | 262,6 | 300,1 | 15,5 | 
| Изобильненский | 1693,4 | 1968,4 | 2701,0 | 44,4 | 
| Ипатовский | 605,5 | 799,1 | 868,3 | 20,5 | 
| Кочубеевский | 507,0 | 659,1 | 819,8 | 33,4 | 
| Красногвардейский | 251,7 | 283,5 | 321,9 | 7,6 | 
| Кировский | 565,1 | 639,6 | 693,7 | 3,3 | 
| Курский | 306,9 | 368,9 | 445,0 | 21,1 | 
| Левокумский | 228,6 | 338,0 | 373,3 | 36,5 | 
| Минераловодский | 189,3 | 256,0 | 289,3 | 27,5 | 
| Нефтекумский | 741,7 | 822,8 | 881,0 | 200 | 
| Новоалександровский | 833,4 | 946,7 | 1034,4 | 4,5 | 
| Новоселецкий | 88,2 | 132,7 | 162,2 | 49,8 | 
| Петровский | 529,4 | 590,3 | 670,3 | 6,6 | 
| Предгорный | 724,4 | 839,1 | 911,4 | 5,9 | 
| Советский | 504,8 | 544,8 | 624,1 | 14,3 | 
| Степновский | 142,0 | 170,1 | 200,3 | 18 | 
| Труновский | 158,2 | 226,8 | 223,7 | 31,3 | 
| Туркменский | 168,4 | 190,2 | 222,5 | 11,1 | 
| Шпаковский | 908,2 | 1167,7 | 1441,2 | 31,2 | 
| Ставрополь | 34930,6 | 45761,9 | 58981,6 | 38,5 | 
| Георгиевск | 1125,1 | 1341,2 | 1551,4 | 15,6 | 
| Ессентуки | 1699,0 | 1732,0 | 1799,0 | 9 | 
| Железноводск | 803,0 | 939,5 | 1120,0 | 16,8 | 
| Кисловодск | 1435,2 | 1453,2 | 1682,0 | 9,4 | 
| Минеральные Воды | 1826,4 | 2330,4 | 2633,3 | 20,6 | 
| Пятигорск | 20196,7 | 26578,3 | 31783,4 | 30,3 | 
| Лермонтов | 660,8 | 674,4 | 851,2 | 19,9 | 
| Невинномысск | 4827,1 | 5527,7 | 5549,8 | 7 | 
| Буденновск | 458,1 | 691,1 | 959,8 | 65,7 | 
| Регион Кавказских Минеральных Вод | 29169,4 | 36906,1 | 43598,0 | 24,5 | 

 Скачать реферат
 Скачать реферат