Обоснование и оценка эффективности инновационного проекта
Продолжение таблицы 4.1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
Итого ст.3 | грн. | 861,39 | 3445545,1 | |||
|
4.Основная и дополнительная заработная плата основных производственных рабочих | грн. | 124,46 | 497840 | |||
|
5.Отчисления на социальное страхование | грн. | 46,67 | 186680 | |||
|
6.Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования | грн. | 2001,94 | 8007760 | |||
|
7.Общепроизводственные расходы | грн. | 509,01 | 2036023,16 | |||
|
Цеховая себестоимость | грн. | 4605,83 | 18423320 | |||
|
8.Общехозяйственные расходы, 10% от ст.3-7 | грн. | 354,35 | 1417400 | |||
|
9.Прочие производственные расходы, 1% от ст. 3-8 | грн. | 49,6 | 198400 | |||
|
Производственная себестоимость | грн. | 5009,78 | 20039120 | |||
|
10.Внепроизводственные расходы, 0,8% | грн. | 40,08 | 160320 | |||
|
Полная себестоимость | грн. | 5049,86 | 20199440 |
Таблица 4.2
| Проектная калькуляция себестоимости производства лимонной кислоты реактивной квалификации, грн./т. Мощность производства - 1000т.Калькуляционная единица тонна. | |||||||
| Элементы затрат | Единица измерения | Цена, грн. | Затраты на 1т | Затраты на годовой выпуск | |||
| количество | сумма, грн. | количество | сумма, грн./год | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|
1.Сырье и материалы: | |||||||
|
Лимонная кислота пищевая -полуфабрикат | т | 5009,78 | 1,001 | 5014,79 | 1001 | 5014789,78 | |
|
2.Вспомогательные материалы: | |||||||
|
бумага под пергамент | кг | 2,27 | 0,22 | 0,50 | 220 | 499,4 | |
|
лента клеечная | 20,00 | 8,2 | 164 | 8200 | 164000 | ||
|
упаковочная коробка | 1,20 | 100 | 120 | 100000 | 120000 | ||
|
упаковочная пленка | 5,00 | 38 | 190,0 | 38000 | 190000 | ||
|
Итого ст.2 | грн. | 474,5 |
474499,4 | ||||
|
Итого ст.1 и ст.2 | грн. | 5489,29 | 5489289,18 | ||||
|
3.Топливо и энергия на технологические цели: | |||||||
|
пар | т | 6,6 | 41,58 | 274,43 | 41580 | 197920,8 | |
|
вода техническая | тыс.м³ | 16,16 | 0,13068 | 2,11 | 130,68 | 1604,49 | |
|
вода оборотная | тыс.м³ | 16,16 | 0,5775 | 9,33 | 577,5 | 7090,55 | |
|
электроэнергия | тыс.кВт.ч | 79,86 | 3,71 | 296,28 | 3710 | 311640 | |
|
сжатый воздух | тыс.нм³ | 6,30 | 0,0396 | 0,25 | 39,6 | 233,68 | |
|
сжатый воздух стерильный | тыс.нм³ | 27,58 | |||||
