Виды и формы собственности и их трансформация в России
Таблица 2
Структура приватизированного государственного и муниципального имущества по формам собственности и способам приватизации в 2003-2008 гг.
| 2003 | 2004 | op > 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| Число приватизированных имущественных комплексов государственных и муниципальных унитарных предприятий1) - всего | 434 | 502 | 491 | 444 | 302 | 260 | 
| в том числе по формам собственности2): | ||||||
| федеральная | 161 | 121 | 112 | 98 | 73 | 26 | 
| субъектов Российской Федерации | 152 | 246 | 226 | 254 | 115 | 135 | 
| муниципальная | 121 | 135 | 153 | 92 | 114 | 99 | 
| Начальная цена (цена первоначального предложения), млн.руб. | 106,9 | 100,9 | 182,8 | 157,1 | 113,4 | 164,3 | 
| Цена сделки приватизации (рыночная стоимость), млн.руб. | 762,3 | 290,6 | 200,4 | 209,8 | 153,1 | 162,9 | 
| Структура приватизированных имущественных комплексов государственных и муниципальных унитарных предприятий по способам приватизации, в процентах к итогу: | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| преобразование унитарных предприятий в открытые акционерные общества | 72,3 | 82,5 | 80,7 | 86,9 | 84,1 | 86,5 | 
| продажа имущественных комплексов государственных и муниципальных унитарных предприятий | 26,5 | 17,5 | 19,1 | 13,1 | 15,9 | 13,5 | 
| в том числе: | ||||||
| на аукционах | 10,8 | 9,5 | 10,4 | 7,3 | 6,6 | 5,4 | 
| на конкурсах | 14,8 | 4,0 | 7,7 | 5,4 | 8,0 | 7,3 | 
| посредством публичного предложения | 0,9 | 3,2 | 1,0 | 0,2 | 1,0 | 0,8 | 
| без объявления цены | - | 0,8 | - | 0,2 | 0,3 | - | 
| продажа имущества по заключенному ранее договору аренды с правом выкупа | 1,2 | - | 0,2 | - | - | - | 
Приложение 2
Распределение приватизированных имущественных комплексов по видам экономической деятельности
| Число приватизированных имущественных комплексов | В процентах к итогу | ||||||||||||
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | ||
| Всего | 434 | 502 | 491 | 444 | 302 | 260 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| в том числе по видам экономической деятельности: | |||||||||||||
| сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 47 | 46 | 51 | 57 | 32 | 11 | 10,8 | 9,1 | 10,4 | 12,8 | 10,6 | 4,2 | |
| рыболовство, рыбоводство | 3 | 4 | 1 | - | 1 | - | 0,7 | 0,8 | 0,2 | - | 0,3 | - | |
| добыча полезных ископаемых | 8 | 7 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1,8 | 1,4 | 0,4 | 1,4 | 0,3 | 0,8 | |
| из нее: | |||||||||||||
| добыча топливно-энергетических полезных ископаемых | 5 | 5 | - | 2 | 1 | - | 1,1 | 1,0 | - | 0,5 | 0,3 | - | |
| добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических | 3 | 2 | 2 | 4 | - | 2 | 0,7 | 0,4 | 0,4 | 0,9 | - | 0,8 | |
| обрабатывающие производства | 69 | 93 | 90 | 46 | 37 | 37 | 15,9 | 18,5 | 18,3 | 10,4 | 12,3 | 14,2 | |
| из них: | |||||||||||||
| производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | 18 | 16 | 14 | 9 | 4 | 4 | 4,1 | 3,2 | 2,9 | 2,0 | 1,3 | 1,5 | |
| текстильное и швейное производство | 9 | 7 | 4 | 6 | 9 | 2 | 2,1 | 1,4 | 0,8 | 1,4 | 3,0 | 0,8 | |
| производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | 3 | 2 | - | - | - | 1 | 0,7 | 0,4 | - | - | - | 0,4 | |
| обработка древесины и производство изделий из дерева | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | 0,9 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 1,0 | - | |
| целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность | 5 | 41 | 53 | 15 | 13 | 19 | 1,1 | 8,1 | 10,8 | 3,3 | 4,3 | 7,3 | |
| производство кокса и нефтепродуктов | - | 1 | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - | |
| химическое производство | 4 | 3 | - | 2 | - | 2 | 0,9 | 0,6 | - | 0,5 | - | 0,8 | |
| производство резиновых и пластмассовых изделий | 1 | - | - | - | - | 1 | 0,2 | - | - | - | - | 0,4 | |
| производство прочих неметаллических минеральных продуктов | 3 | 3 | 1 | 2 | - | 2 | 0,7 | 0,6 | 0,2 | 0,5 | - | 0,8 | |
| металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,7 | - | |
| в том числе металлургическое производство | 1 | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | |
| производство машин и оборудования | 8 | 12 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1,8 | 2,4 | 1,2 | 0,7 | 0,3 | 0,8 | |
| производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | 4 | 5 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0,9 | 1,0 | 1,4 | 0,9 | 0,7 | 0,8 | |
| производство транспортных средств и оборудования | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,0 | 0,4 | |
| в том числе: | |||||||||||||
| производство автомобилей, прицепов и полуприцепов | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0,3 | - | |
| производство судов, летательных и космических аппаратов и прочих транспортных средств | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,7 | 0,4 | |
| прочие производства | 4 | - | 1 | 2 | - | 1 | 0,9 | - | 0,2 | 0,5 | - | 0,4 | |
| производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 2 | 8 | 13 | 13 | 7 | 12 | 0,5 | 1,6 | 2,7 | 2,9 | 2,3 | 4,6 | |
| строительство | 33 | 26 | 54 | 27 | 21 | 19 | 7,6 | 5,2 | 11,0 | 6,1 | 7,0 | 7,3 | |
| оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 130 | 137 | 99 | 71 | 71 | 51 | 29,9 | 27,3 | 20,1 | 16,0 | 23,5 | 19,6 | |
| из них: | |||||||||||||
| торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их техническое обслуживание и ремонт | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1,1 | 0,6 | 1,0 | 0,5 | 1,7 | 1,1 | |
| оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 29 | 55 | 27 | 24 | 21 | 7 | 6,7 | 11,0 | 5,5 | 5,4 | 7,0 | 2,7 | |
| розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования | 96 | 79 | 67 | 45 | 45 | 41 | 22,1 | 15,7 | 13,6 | 10,1 | 14,9 | 15,8 | |
| гостиницы и рестораны | 9 | 12 | 13 | 10 | 12 | 9 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 2,2 | 4,0 | 3,5 | |
| транспорт и связь | 35 | 27 | 45 | 75 | 29 | 23 | 8,1 | 5,4 | 9,2 | 16,9 | 9,6 | 8,8 | |
| из них: | |||||||||||||
| транспорт | |||||||||||||
| деятельность сухопутного транспорта | 12 | 13 | 12 | 47 | 16 | 14 | 2,8 | 2,6 | 2,5 | 10,6 | 5,3 | 5,3 | |
| деятельность водного транспорта | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 0,2 | 0,2 | - | 0,3 | - | |
| деятельность воздушного транспорта | - | 6 | 3 | - | - | 1 | - | 1,2 | 0,6 | - | - | 0,4 | |
| вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность | 20 | 4 | 27 | 26 | 11 | 8 | 4,6 | 0,8 | 5,5 | 5,8 | 3,6 | 3,1 | |
| связь | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | - | |
| финансовая деятельность | - | 1 | 2 | 3 | 11 | 8 | - | 0,2 | 0,4 | 0,7 | 3,6 | 3,1 | |
| операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 54 | 61 | 62 | 51 | 42 | 39 | 12,4 | 12,1 | 12,6 | 11,5 | 13,9 | 15,0 | |
| из них научные исследования и разработки | 15 | 8 | 11 | 9 | 10 | 8 | 3,5 | 1,6 | 2,2 | 2,0 | 3,3 | 3,1 | |
| государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | 27 | 42 | 23 | 68 | 17 | 32 | 6,2 | 8,4 | 4,7 | 15,3 | 5,6 | 12,3 | |
| образование | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 2 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | - | 0,8 | |
| здравоохранение и предоставление социальных услуг | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0,7 | 0,8 | 0,4 | 0,7 | 1,7 | 0,8 | |
| предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 12 | 32 | 32 | 11 | 16 | 13 | 2,8 | 6,4 | 6,5 | 2,4 | 5,3 | 5,0 | |
Другие рефераты на тему «Экономика и экономическая теория»:
Поиск рефератов
Последние рефераты раздела
- Рейдерство в России на примере рейдерского захвата «МЕГА ПАЛАС ОТЕЛЯ» в г. Южно-Сахалинск
- Акционерные общества и их роль в рыночной экономике
- Акционерное общество (компания, корпорация) как главный институт предпринимательской деятельности
- Альтернативные модели в рамках экономических систем
- Анализ внешней и внутренней среды предприятия
- Анализ государственного регулирования инновационной деятельности
- Анализ демографической ситуации и оценка использования трудовых ресурсов России

 Скачать реферат
 Скачать реферат